In den folgenden Tabellen finden Sie Felgengröße, Reifengröße, Lochkreis (PCD), Einpresstiefe der Felgen und Reifendruck.
Generation: AJ 2006 - 2012
Südostasien-Markt modell
Motorleistung: 74 hp
Motor: 1.4L, TU3, I4 , Petrol
Zentrierbohrung (DIA): 65.1 mm
PCD: 4x108
Gewindegröße: M12 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck | 
|---|---|---|
| 175/65 R14 82T Reifenpreis erhalten | 14x5.5 ET34 4x108 Felgen Preis erhalten | 2.2 bar / 32 psi | 
| 185/65 R14 86T Reifenpreis erhalten | 14x5.5 ET34 4x108 Felgen Preis erhalten | 2.2 bar / 32 psi | 
| 185/60 R15 84H Reifenpreis erhalten | 15x5.5 ET30 4x108 Felgen Preis erhalten | 2.3 bar / 33 psi | 
| 195/55 R15 85H Reifenpreis erhalten | 15x6 ET27 4x108 Felgen Preis erhalten | 2.4 bar / 35 psi | 
| 195/50 R16 84H Reifenpreis erhalten | 16x6 ET27 4x108 Felgen Preis erhalten | 2.4 bar / 35 psi | 
Generation: AJ 2006 - 2012
Südostasien-Markt modell
Motorleistung: 103 hp
Motor: 1.6L, TU5, I4 , Petrol
Zentrierbohrung (DIA): 65.1 mm
PCD: 4x108
Gewindegröße: M12 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck | 
|---|---|---|
| 195/55 R15 85H Reifenpreis erhalten | 15x6 ET27 4x108 Felgen Preis erhalten | 2.4 bar / 35 psi | 
| 205/45 R16 83V Reifenpreis erhalten | 16x6.5 ET28 4x108 Felgen Preis erhalten | 2.4 bar / 35 psi | 
| 185/60 R15 84H Reifenpreis erhalten | 15x6 ET27 4x108 Felgen Preis erhalten | 2.3 bar / 33 psi | 
| 195/50 R16 84H Reifenpreis erhalten | 16x6 ET27 4x108 Felgen Preis erhalten | 2.4 bar / 35 psi | 
| 205/40 R17 80V Reifenpreis erhalten | 17x7 ET28 4x108 Felgen Preis erhalten | 2.4 bar / 35 psi | 
Generation: JM 2003 - 2009
Europäischer Markt modell
Motorleistung: 59 hp
Motor: 1.1L, TU1, I4 , Petrol
Zentrierbohrung (DIA): 65.1 mm
PCD: 4x108
Gewindegröße: M12 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck | 
|---|---|---|
| 165/70 R14 81T Reifenpreis erhalten | 14x5.5 ET24 4x108 Felgen Preis erhalten | 2.2 bar / 32 psi | 
| 175/65 R14 82T Reifenpreis erhalten | 14x5.5 ET24 4x108 Felgen Preis erhalten | 2.2 bar / 32 psi | 
| 175/60 R15 81T Reifenpreis erhalten | 15x5.5 ET25 4x108 Felgen Preis erhalten | 2.3 bar / 33 psi | 
| 185/55 R15 82H Reifenpreis erhalten | 15x6 ET27 4x108 Felgen Preis erhalten | 2.4 bar / 35 psi | 
| 195/45 R16 80V Reifenpreis erhalten | 16x6.5 ET26 4x108 Felgen Preis erhalten | 2.4 bar / 35 psi | 
Generation: JM 2003 - 2009
Europäischer Markt modell
Motorleistung: 67 hp
Motor: 1.4L, DV4, I4 , Diesel
Zentrierbohrung (DIA): 65.1 mm
PCD: 4x108
Gewindegröße: M12 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck | 
|---|---|---|
| 165/70 R14 81T Reifenpreis erhalten | 14x5.5 ET24 4x108 Felgen Preis erhalten | 2.2 bar / 32 psi | 
| 185/55 R15 82H Reifenpreis erhalten | 15x6 ET27 4x108 Felgen Preis erhalten | 2.4 bar / 35 psi | 
| 175/65 R14 82T Reifenpreis erhalten | 14x5.5 ET24 4x108 Felgen Preis erhalten | 2.2 bar / 32 psi | 
| 175/60 R15 81T Reifenpreis erhalten | 15x5.5 ET25 4x108 Felgen Preis erhalten | 2.3 bar / 33 psi | 
| 195/45 R16 80V Reifenpreis erhalten | 16x6.5 ET26 4x108 Felgen Preis erhalten | 2.4 bar / 35 psi | 
Generation: JM 2003 - 2009
Europäischer Markt modell
Motorleistung: 74 hp
Motor: 1.4L, TU3, I4 , Petrol
Zentrierbohrung (DIA): 65.1 mm
PCD: 4x108
Gewindegröße: M12 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck | 
|---|---|---|
| 165/70 R14 81T Reifenpreis erhalten | 14x5.5 ET24 4x108 Felgen Preis erhalten | 2.2 bar / 32 psi | 
| 185/55 R15 82H Reifenpreis erhalten | 15x6 ET27 4x108 Felgen Preis erhalten | 2.4 bar / 35 psi | 
| 175/65 R14 82T Reifenpreis erhalten | 14x5.5 ET24 4x108 Felgen Preis erhalten | 2.2 bar / 32 psi | 
| 175/60 R15 81T Reifenpreis erhalten | 15x5.5 ET25 4x108 Felgen Preis erhalten | 2.3 bar / 33 psi | 
| 195/45 R16 80V Reifenpreis erhalten | 16x6.5 ET26 4x108 Felgen Preis erhalten | 2.4 bar / 35 psi | 
Generation: JM 2003 - 2009
Europäischer Markt modell
Motorleistung: 89 hp
Motor: 1.4L, ET3, I4 , Petrol
Zentrierbohrung (DIA): 65.1 mm
PCD: 4x108
Gewindegröße: M12 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck | 
|---|---|---|
| 165/70 R14 81T Reifenpreis erhalten | 14x5.5 ET24 4x108 Felgen Preis erhalten | 2.2 bar / 32 psi | 
| 185/55 R15 82H Reifenpreis erhalten | 15x6 ET27 4x108 Felgen Preis erhalten | 2.4 bar / 35 psi | 
| 175/65 R14 82T Reifenpreis erhalten | 14x5.5 ET24 4x108 Felgen Preis erhalten | 2.2 bar / 32 psi | 
| 175/60 R15 81T Reifenpreis erhalten | 15x5.5 ET25 4x108 Felgen Preis erhalten | 2.3 bar / 33 psi | 
| 195/45 R16 80V Reifenpreis erhalten | 16x6.5 ET26 4x108 Felgen Preis erhalten | 2.4 bar / 35 psi | 
Generation: JM 2003 - 2009
Europäischer Markt modell
Motorleistung: 109 hp
Motor: 1.6L, DV6, I4 , Diesel
Zentrierbohrung (DIA): 65.1 mm
PCD: 4x108
Gewindegröße: M12 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck | 
|---|---|---|
| 185/55 R15 82H Reifenpreis erhalten | 15x6 ET27 4x108 Felgen Preis erhalten | 2.4 bar / 35 psi | 
| 195/45 R16 80V Reifenpreis erhalten | 16x6.5 ET26 4x108 Felgen Preis erhalten | 2.4 bar / 35 psi | 
| 195/45 R16 80V Reifenpreis erhalten | 16x7 ET25 4x108 Felgen Preis erhalten | 2.4 bar / 35 psi | 
| 205/45 R16 83V Reifenpreis erhalten | 16x7 ET25 4x108 Felgen Preis erhalten | 2.4 bar / 35 psi | 
| 205/40 R17 80V Reifenpreis erhalten | 17x7 ET25 4x108 Felgen Preis erhalten | 2.4 bar / 35 psi | 
Generation: JM 2003 - 2009
Europäischer Markt modell
Motorleistung: 110 hp
Motor: 1.6L, TU5, I4 , Petrol
Zentrierbohrung (DIA): 65.1 mm
PCD: 4x108
Gewindegröße: M12 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck | 
|---|---|---|
| 185/55 R15 82H Reifenpreis erhalten | 15x6 ET27 4x108 Felgen Preis erhalten | 2.4 bar / 35 psi | 
| 195/45 R16 80V Reifenpreis erhalten | 16x6.5 ET26 4x108 Felgen Preis erhalten | 2.4 bar / 35 psi | 
| 195/45 R16 80V Reifenpreis erhalten | 16x7 ET25 4x108 Felgen Preis erhalten | 2.4 bar / 35 psi | 
| 205/45 R16 83V Reifenpreis erhalten | 16x7 ET25 4x108 Felgen Preis erhalten | 2.4 bar / 35 psi | 
| 205/40 R17 80V Reifenpreis erhalten | 17x7 ET25 4x108 Felgen Preis erhalten | 2.4 bar / 35 psi | 
Generation: JM 2003 - 2009
Europäischer Markt modell
Motorleistung: 125 hp
Motor: 1.6L, TU5, I4 , Petrol
Zentrierbohrung (DIA): 65.1 mm
PCD: 4x108
Gewindegröße: M12 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck | 
|---|---|---|
| 185/55 R15 82H Reifenpreis erhalten | 15x6 ET27 4x108 Felgen Preis erhalten | 2.4 bar / 35 psi | 
| 195/45 R16 80V Reifenpreis erhalten | 16x6.5 ET26 4x108 Felgen Preis erhalten | 2.4 bar / 35 psi | 
| 195/45 R16 80V Reifenpreis erhalten | 16x7 ET25 4x108 Felgen Preis erhalten | 2.4 bar / 35 psi | 
| 205/45 R16 83V Reifenpreis erhalten | 16x7 ET25 4x108 Felgen Preis erhalten | 2.4 bar / 35 psi | 
| 205/40 R17 80V Reifenpreis erhalten | 17x7 ET25 4x108 Felgen Preis erhalten | 2.4 bar / 35 psi |