In den folgenden Tabellen finden Sie Felgengröße, Reifengröße, Lochkreis (PCD), Einpresstiefe der Felgen und Reifendruck.
Generation: B20/B30 1982 - 1996
Motorleistung: 68 hp
Motor: 4K-J, I4 , Petrol
Zentrierbohrung (DIA): 60.1 mm
PCD: 4x114.3
Gewindegröße: M12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck | 
|---|---|---|
| Vorn 165/ R13 Hinten 165/ R13 | 13x4.5 ET35 4x114.3 13x4.5 ET35 4x114.3 | 2.2 bar / 32 psi 2.2 bar / 32 psi | 
| 175/70 R14 88S Reifenpreis erhalten | 14x5 ET40 4x114.3 Felgen Preis erhalten | 2.2 bar / 32 psi | 
| 175/60 R15 88S Reifenpreis erhalten | 15x5 ET40 4x114.3 Felgen Preis erhalten | 2.2 bar / 32 psi | 
Generation: B20/B30 1982 - 1996
Motorleistung: 58 hp
Motor: 4K-J, I4 , Petrol
Zentrierbohrung (DIA): 60.1 mm
PCD: 4x114.3
Gewindegröße: M12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck | 
|---|---|---|
| 165/ R13 | 13x4.5 ET35 4x114.3 Felgen Preis erhalten | 2.2 bar / 32 psi | 
| 175/70 R14 88S Reifenpreis erhalten | 14x5 ET40 4x114.3 Felgen Preis erhalten | 2.2 bar / 32 psi | 
| 175/60 R15 88S Reifenpreis erhalten | 15x5 ET40 4x114.3 Felgen Preis erhalten | 2.1 bar / 30 psi | 
Generation: B20/B30 1982 - 1996
Motorleistung: 83 hp
Motor: IY-J, I4 , Petrol
Zentrierbohrung (DIA): 60.1 mm
PCD: 4x114.3
Gewindegröße: M12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck | 
|---|---|---|
| 165/ R13 | 13x4.5 ET35 4x114.3 Felgen Preis erhalten | 2.2 bar / 32 psi | 
| 175/70 R14 88S Reifenpreis erhalten | 14x5 ET40 4x114.3 Felgen Preis erhalten | 2.2 bar / 32 psi | 
| 175/60 R15 88S Reifenpreis erhalten | 15x5 ET40 4x114.3 Felgen Preis erhalten | 2.1 bar / 30 psi | 
Generation: B20/B30 1982 - 1996
Motorleistung: 78 hp
Motor: 2Y-J, I4 , Petrol
Zentrierbohrung (DIA): 60.1 mm
PCD: 4x114.3
Gewindegröße: M12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck | 
|---|---|---|
| 165/ R13 | 13x4.5 ET35 4x114.3 Felgen Preis erhalten | 2.2 bar / 32 psi | 
| 175/70 R14 88S Reifenpreis erhalten | 14x5 ET40 4x114.3 Felgen Preis erhalten | 2.2 bar / 32 psi | 
| 175/60 R15 88S Reifenpreis erhalten | 15x5 ET40 4x114.3 Felgen Preis erhalten | 2.1 bar / 30 psi | 
Generation: B20/B30 1982 - 1996
Motorleistung: 67 hp
Motor: 1C, I4 , Diesel
Zentrierbohrung (DIA): 60.1 mm
PCD: 4x114.3
Gewindegröße: M12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck | 
|---|---|---|
| 165/ R13 | 13x4.5 ET35 4x114.3 Felgen Preis erhalten | 2.2 bar / 32 psi | 
| 175/70 R14 88S Reifenpreis erhalten | 14x5 ET40 4x114.3 Felgen Preis erhalten | 2.2 bar / 32 psi | 
| 175/60 R15 88S Reifenpreis erhalten | 15x5 ET40 4x114.3 Felgen Preis erhalten | 2.1 bar / 30 psi | 
Generation: B20/B30 1982 - 1996
Motorleistung: 78 hp
Motor: 2Y-U, I4 , Petrol
Zentrierbohrung (DIA): 60.1 mm
PCD: 4x114.3
Gewindegröße: M12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck | 
|---|---|---|
| 175/ R13 88S | 13x5 ET35 4x114.3 Felgen Preis erhalten | 2.2 bar / 32 psi | 
| 185/70 R14 88S Reifenpreis erhalten | 14x5.5 ET27 4x114.3 Felgen Preis erhalten | 2.2 bar / 32 psi | 
| 195/60 R15 88S Reifenpreis erhalten | 15x6 ET30 4x114.3 Felgen Preis erhalten | 2.2 bar / 32 psi | 
Generation: B20/B30 1982 - 1996
Motorleistung: 94 hp
Motor: 2Y-U, I4 , Petrol
Zentrierbohrung (DIA): 60.1 mm
PCD: 4x114.3
Gewindegröße: M12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck | 
|---|---|---|
| 175/ R13 88S | 13x5 ET35 4x114.3 Felgen Preis erhalten | 2.2 bar / 32 psi | 
| 185/70 R14 88S Reifenpreis erhalten | 14x5.5 ET27 4x114.3 Felgen Preis erhalten | 2.2 bar / 32 psi | 
| 195/60 R15 88S Reifenpreis erhalten | 15x6 ET30 4x114.3 Felgen Preis erhalten | 2.2 bar / 32 psi | 
Generation: B20/B30 1982 - 1996
Motorleistung: 72 hp
Motor: 2C, I4 , Diesel
Zentrierbohrung (DIA): 60.1 mm
PCD: 4x114.3
Gewindegröße: M12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck | 
|---|---|---|
| 165/ R13 | 13x4.5 ET35 4x114.3 Felgen Preis erhalten | 2.2 bar / 32 psi | 
| 175/70 R14 88S Reifenpreis erhalten | 14x5 ET40 4x114.3 Felgen Preis erhalten | 2.2 bar / 32 psi | 
| 175/60 R15 88S Reifenpreis erhalten | 15x5 ET40 4x114.3 Felgen Preis erhalten | 2.1 bar / 30 psi | 
Generation: B20/B30 1982 - 1996
Motorleistung: 87 hp
Motor: 2C-T, I4 , Diesel
Zentrierbohrung (DIA): 60.1 mm
PCD: 4x114.3
Gewindegröße: M12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck | 
|---|---|---|
| 175/ SR14 | 14x5 ET30 4x114.3 Felgen Preis erhalten | |
| 195/70 R14 91S Reifenpreis erhalten | 14x5.5 ET27 4x114.3 Felgen Preis erhalten | 2.2 bar / 32 psi | 
| 205/70 R14 86S Reifenpreis erhalten | 14x6 ET30 4x114.3 Felgen Preis erhalten | 2.2 bar / 32 psi | 
| 205/55 R16 86S Reifenpreis erhalten | 16x6.5 ET35 4x114.3 Felgen Preis erhalten | 2.2 bar / 32 psi | 
Generation: B20/B30 1982 - 1996
Motorleistung: 84 hp
Motor: 2C-T, I4 , Diesel
Zentrierbohrung (DIA): 60.1 mm
PCD: 4x114.3
Gewindegröße: M12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck | 
|---|---|---|
| 175/ SR14 | 14x5 ET30 4x114.3 Felgen Preis erhalten | |
| 195/70 R14 91S Reifenpreis erhalten | 14x5.5 ET27 4x114.3 Felgen Preis erhalten | 2.2 bar / 32 psi | 
| 205/70 R14 86S Reifenpreis erhalten | 14x6 ET30 4x114.3 Felgen Preis erhalten | 2.2 bar / 32 psi | 
| 205/55 R16 86S Reifenpreis erhalten | 16x6.5 ET35 4x114.3 Felgen Preis erhalten | 2.2 bar / 32 psi | 
Generation: B20/B30 1982 - 1996
Motorleistung: 114 hp
Motor: 3Y-EU, I4 , Petrol
Zentrierbohrung (DIA): 60.1 mm
PCD: 4x114.3
Gewindegröße: M12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck | 
|---|---|---|
| 175/ SR14 | 14x5 ET30 4x114.3 Felgen Preis erhalten | |
| 195/70 R14 86S Reifenpreis erhalten | 14x5.5 ET27 4x114.3 Felgen Preis erhalten | 2.2 bar / 32 psi | 
| 205/70 R14 86S Reifenpreis erhalten | 14x6 ET30 4x114.3 Felgen Preis erhalten | 2.2 bar / 32 psi | 
| 205/55 R16 86S Reifenpreis erhalten | 16x6.5 ET35 4x114.3 Felgen Preis erhalten | 2.2 bar / 32 psi | 
Generation: B20/B30 1982 - 1996
Motorleistung: 95 hp
Motor: 3Y-EU, I4 , Petrol
Zentrierbohrung (DIA): 60.1 mm
PCD: 4x114.3
Gewindegröße: M12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck | 
|---|---|---|
| 175/ SR14 | 14x5 ET30 4x114.3 Felgen Preis erhalten | |
| 195/70 R14 91S Reifenpreis erhalten | 14x5.5 ET27 4x114.3 Felgen Preis erhalten | 2.2 bar / 32 psi | 
| 205/70 R14 86S Reifenpreis erhalten | 14x6 ET30 4x114.3 Felgen Preis erhalten | 2.2 bar / 32 psi | 
| 205/55 R16 86S Reifenpreis erhalten | 16x6.5 ET35 4x114.3 Felgen Preis erhalten | 2.2 bar / 32 psi |