In den folgenden Tabellen finden Sie Felgengröße, Reifengröße, Lochkreis (PCD), Einpresstiefe der Felgen und Reifendruck.
Generation: I (E10) 1966 - 1970
Motorleistung: 59 hp
Motor: 1.1L, K, I4 , Petrol
Zentrierbohrung (DIA): N/A
PCD: 4x110
Gewindegröße: M12 x 1.5
Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck |
---|---|---|
5.00/ D12 | 12x4 ET25 4x110 Felgen Preis erhalten |
|
6.00/ D12 | 12x4.5 ET25 4x110 Felgen Preis erhalten |
|
155/ SR12 | 12x4.5 ET25 4x110 Felgen Preis erhalten |
|
165/70 R13 Reifenpreis erhalten |
13x5 ET20 4x110 Felgen Preis erhalten |
Generation: I (E10) 1966 - 1970
Motorleistung: 59 hp
Motor: 1.1L, K, I4 , Petrol
Zentrierbohrung (DIA): N/A
PCD: 4x110
Gewindegröße: M12 x 1.5
Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck |
---|---|---|
5.00/ D12 | 12x4 ET25 4x110 Felgen Preis erhalten |
|
6.00/ D12 | 12x4.5 ET25 4x110 Felgen Preis erhalten |
|
155/ SR12 | 12x4.5 ET25 4x110 Felgen Preis erhalten |
|
165/70 R13 Reifenpreis erhalten |
13x5 ET20 4x110 Felgen Preis erhalten |
Generation: I (E10) 1966 - 1970
Motorleistung: 59 hp
Motor: 1.1L, K, I4 , Petrol
Zentrierbohrung (DIA): N/A
PCD: 4x110
Gewindegröße: M12 x 1.5
Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck |
---|---|---|
5.00/ D12 | 12x4 ET25 4x110 Felgen Preis erhalten |
|
6.00/ D12 | 12x4.5 ET25 4x110 Felgen Preis erhalten |
|
155/ SR12 | 12x4.5 ET25 4x110 Felgen Preis erhalten |
|
165/70 R13 Reifenpreis erhalten |
13x5 ET20 4x110 Felgen Preis erhalten |
Generation: I (E10) 1966 - 1970
Motorleistung: 64 hp
Motor: 1.2L, 3K, I4 , Petrol
Zentrierbohrung (DIA): N/A
PCD: 4x110
Gewindegröße: M12 x 1.5
Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck |
---|---|---|
5.00/ D12 | 12x4 ET25 4x110 Felgen Preis erhalten |
|
6.00/ D12 | 12x4.5 ET25 4x110 Felgen Preis erhalten |
|
155/ SR12 | 12x4.5 ET25 4x110 Felgen Preis erhalten |
|
165/70 R13 Reifenpreis erhalten |
13x5 ET20 4x110 Felgen Preis erhalten |
Generation: I (E10) 1966 - 1970
Motorleistung: 64 hp
Motor: 1.2L, 3K, I4 , Petrol
Zentrierbohrung (DIA): N/A
PCD: 4x110
Gewindegröße: M12 x 1.5
Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck |
---|---|---|
5.00/ D12 | 12x4 ET25 4x110 Felgen Preis erhalten |
|
6.00/ D12 | 12x4.5 ET25 4x110 Felgen Preis erhalten |
|
155/ SR12 | 12x4.5 ET25 4x110 Felgen Preis erhalten |
|
165/70 R13 Reifenpreis erhalten |
13x5 ET20 4x110 Felgen Preis erhalten |
Generation: I (E10) 1966 - 1970
Motorleistung: 64 hp
Motor: 1.2L, 3K, I4 , Petrol
Zentrierbohrung (DIA): N/A
PCD: 4x110
Gewindegröße: M12 x 1.5
Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck |
---|---|---|
5.00/ D12 | 12x4 ET25 4x110 Felgen Preis erhalten |
|
6.00/ D12 | 12x4.5 ET25 4x110 Felgen Preis erhalten |
|
155/ SR12 | 12x4.5 ET25 4x110 Felgen Preis erhalten |
|
165/70 R13 Reifenpreis erhalten |
13x5 ET20 4x110 Felgen Preis erhalten |