In den folgenden Tabellen finden Sie Felgengröße, Reifengröße, Lochkreis (PCD), Einpresstiefe der Felgen und Reifendruck.
Generation: I 2003 - 2011
Europäischer Markt modell
Motorleistung: 602 hp
Motor: 6.0L, W12 , Petrol
Zentrierbohrung (DIA): 57.1 mm
PCD: 5x112
Gewindegröße: M14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck | 
|---|---|---|
| Vorn 245/45 R19 Hinten 245/45 R19 | 19x8.5 ET40 5x112 19x8.5 ET34 5x112 | 2.9 bar / 42 psi 2.4 bar / 35 psi | 
| Vorn 265/30 R22 Hinten 265/30 R22 | 22x9 ET32 5x112 22x9 ET25 5x112 | 3.1 bar / 45 psi 2.8 bar / 41 psi | 
| Vorn 265/30 R22 Hinten 265/30 R22 | 22x9 ET32 5x112 22x9.5 ET25 5x112 | 3.1 bar / 45 psi 2.8 bar / 41 psi | 
| 275/40 ZR19 101Y Reifenpreis erhalten | 19x9 ET41 5x112 Felgen Preis erhalten | Front: 2.9 bar / 2.4 psi Rear: 42 bar / 35 psi | 
| 245/50 R19 102V Reifenpreis erhalten | 19x8 ET41 5x112 Felgen Preis erhalten | Front: 3.1 bar / 2.8 psi Rear: 45 bar / 41 psi | 
| 245/50 R19 102V Reifenpreis erhalten | 19x9 ET41 5x112 Felgen Preis erhalten | Front: 3.1 bar / 2.8 psi Rear: 45 bar / 41 psi | 
| 255/40 ZR20 101W Reifenpreis erhalten | 20x9 ET41 5x112 Felgen Preis erhalten | Front: 3.1 bar / 2.8 psi Rear: 45 bar / 41 psi | 
| 275/35 ZR20 101Y Reifenpreis erhalten | 20x9 ET41 5x112 Felgen Preis erhalten | Front: 3.1 bar / 2.8 psi Rear: 45 bar / 41 psi | 
| 275/35 ZR21 103Y Reifenpreis erhalten | 21x9 ET41 5x112 Felgen Preis erhalten | Front: 2.9 bar / 2.4 psi Rear: 42 bar / 35 psi | 
Generation: I 2003 - 2011
Europäischer Markt modell
Motorleistung: 553 hp
Motor: 6.0L, W12 , Petrol
Zentrierbohrung (DIA): 57.1 mm
PCD: 5x112
Gewindegröße: M14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck | 
|---|---|---|
| Vorn 265/30 R22 Hinten 265/30 R22 | 22x9 ET32 5x112 22x9 ET25 5x112 | 2.9 bar / 42 psi 2.4 bar / 35 psi | 
| Vorn 265/30 R22 Hinten 265/30 R22 | 22x9 ET32 5x112 22x9.5 ET25 5x112 | 3.1 bar / 45 psi 2.8 bar / 41 psi | 
| 275/40 ZR19 101Y Reifenpreis erhalten | 19x9 ET41 5x112 Felgen Preis erhalten | Front: 2.9 bar / 2.4 psi Rear: 42 bar / 35 psi | 
| 245/50 R19 102V Reifenpreis erhalten | 19x8 ET41 5x112 Felgen Preis erhalten | Front: 3.1 bar / 2.8 psi Rear: 45 bar / 41 psi | 
| 245/50 R19 102V Reifenpreis erhalten | 19x9 ET41 5x112 Felgen Preis erhalten | Front: 3.1 bar / 2.8 psi Rear: 45 bar / 41 psi | 
| 255/40 ZR20 101W Reifenpreis erhalten | 20x9 ET41 5x112 Felgen Preis erhalten | Front: 3.1 bar / 2.8 psi Rear: 45 bar / 41 psi | 
| 275/35 ZR20 101Y Reifenpreis erhalten | 20x9 ET41 5x112 Felgen Preis erhalten | Front: 2.9 bar / 2.4 psi Rear: 42 bar / 35 psi | 
| 275/35 ZR21 103Y Reifenpreis erhalten | 21x9 ET41 5x112 Felgen Preis erhalten | Front: 2.9 bar / 2.4 psi Rear: 42 bar / 35 psi | 
Generation: I 2003 - 2011
Markt Naher Osten modell
Motorleistung: 621 hp
Motor: 6.0L, W12 , Petrol
Zentrierbohrung (DIA): 57.1 mm
PCD: 5x112
Gewindegröße: M14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck | 
|---|---|---|
| Vorn 265/30 R22 Hinten 265/30 R22 | 22x9 ET32 5x112 22x9 ET25 5x112 | 2.9 bar / 42 psi 2.4 bar / 35 psi | 
| Vorn 265/30 R22 Hinten 265/30 R22 | 22x9 ET32 5x112 22x9.5 ET25 5x112 | 3.1 bar / 45 psi 2.8 bar / 41 psi | 
| 275/40 ZR19 101Y Reifenpreis erhalten | 19x9 ET41 5x112 Felgen Preis erhalten | Front: 2.9 bar / 2.4 psi Rear: 42 bar / 35 psi | 
| 245/50 R19 102V Reifenpreis erhalten | 19x8 ET41 5x112 Felgen Preis erhalten | Front: 3.1 bar / 2.8 psi Rear: 45 bar / 41 psi | 
| 245/50 R19 102V Reifenpreis erhalten | 19x9 ET41 5x112 Felgen Preis erhalten | Front: 3.1 bar / 2.8 psi Rear: 45 bar / 41 psi | 
| 255/40 R20 101W Reifenpreis erhalten | 20x9 ET41 5x112 Felgen Preis erhalten | Front: 3.1 bar / 2.8 psi Rear: 45 bar / 41 psi | 
| 275/35 ZR20 101Y Reifenpreis erhalten | 20x9 ET41 5x112 Felgen Preis erhalten | Front: 2.9 bar / 2.4 psi Rear: 42 bar / 35 psi | 
| 275/35 ZR21 103Y Reifenpreis erhalten | 21x9 ET41 5x112 Felgen Preis erhalten | Front: 2.9 bar / 2.4 psi Rear: 42 bar / 35 psi |