Modell | ContiCrossContact LX | Cross Contact LX Sport |
Laufflächenfotos | ||
Preisspanne | Siehe Preis | Siehe Preis |
Marke | Continental | Continental |
Autotyp | SUV and 4x4 | SUV and 4x4 |
Kategorie | All Season Premium Touring tires | All Season Premium Touring tires |
Reifenwerte im Vergleich | ||
Insgesamt | 68% | 65.4% |
Insgesamt trocken | 74.7% | 71.7% |
Stabilität der Ecken | 72% | 58% |
Trockene Traktion | 82% | 84% |
Reaktion der Lenkung | 70% | 73% |
Insgesamt nass | 71% | 77% |
Traktion bei Nässe | 71% | 77% |
Schnee insgesamt | 70% | 60% |
Eis | 70% | 60% |
Allgemeiner Komfort | 68% | 79% |
Abnutzung | 55% | 45% |
Wieder kaufen | 54% | 53% |
Price range | Siehe Preis | Siehe Preis |
Unsere Datenbank enthält Informationen über die Leistung verschiedener Reifen, die wir aus öffentlichen Daten, Reifentests und Forenbeiträgen berechnen. So erhalten Sie einen Vergleich der Reifenleistung auf trockenen und nassen Straßen, auf Schnee und im Gelände. Wir vergleichen auch den Reifenkomfort in Bezug auf Geräusche und Weichheit.