Tests 77 · 7 Tests Besitzer – · noch keine
Bestes Testergebnis: Platz 2 von 16 im 2023 Auto Bild All Season Tyre Test (aquaplaning längs)
Relative Score (0–100): 60 % Profi-Tests, 40 % Besitzerbewertungen.
Advantage All Season liegt vorn, 79–68
Beide Amazon-Links suchen dann genau diese Größe.
TireWheelGuide erhält ggf. eine Provision für Käufe über diese Links.
Tests 77 · 7 Tests Besitzer – · noch keine
Bestes Testergebnis: Platz 2 von 16 im 2023 Auto Bild All Season Tyre Test (aquaplaning längs)
Tests 68 · 2 Tests Besitzer – · noch keine
Bestes Testergebnis: Platz 1 von 8 im 2020 AutoBild Van All Season Commercial Tyre Test (bremsen trocken)
Relative Score je Kategorie, 0–100. „Warum dieser Wert“ zeigt die Tests und Besitzerwertungen dahinter.
| Quelle | Advantage All Season | Carrier All Season |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) | 86 | 79 |
| Bremsen trocken (% vom Besten) | 97% | 100% |
| Handling trocken (% vom Besten) | 98% | 100% |
| Quelle | Advantage All Season | Carrier All Season |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) | 78 | 74 |
| Bremsen nass (% vom Besten) | 91% | 100% |
| Handling nass (% vom Besten) | 94% | 99% |
| Quelle | Advantage All Season | Carrier All Season |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) | 85 | 30 |
| Bremsen Schnee (% vom Besten) | 98% | 82% |
| Handling Schnee (% vom Besten) | 99% | 97% |
| Traktion Schnee (% vom Besten) | 98% | 87% |
| Quelle | Advantage All Season | Carrier All Season |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) | 73 | 80 |
| Quelle | Advantage All Season | Carrier All Season |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) | 62 | – |
| Kategorie | BFGoodrich Advantage All Season | Pirelli Carrier All Season |
|---|---|---|
| Relativer Score | 79 | 68 |
| Trocken | 81 | 77 |
| Nass | 77 | 73 |
| Schnee | 81 | 41 |
| Geräusch | 70 | 74 |
| Laufleistung | 63 | – |
Höher ist besser. Der Relative Score folgt Ihrer Gewichtung unten; die Kategorie-Scores ändern sich nicht.
Nässe und Laufleistung starten bei „Wichtig“ — die beiden Punkte, die Käufern am wichtigsten sind. Verschieben Sie die Regler, die Scores aktualisieren sich sofort.
Für keinen der beiden Reifen gibt es hier schon eine Wertung, diese Gewichtung ändert also nichts.
Advantage All Season
Carrier All Season
In den Gesamtscore fließen nur Kategorien ein, für die beide Reifen Daten haben.
Jedes Ergebnis ist in % des besten Reifens im jeweiligen Test angegeben. Zeilen „Gleicher Test“ sind der strengste Vergleich: Beide Reifen wurden nebeneinander gemessen.
| Disziplin | Kategorie | Advantage All Season | Carrier All Season | Δ | Beide? |
|---|---|---|---|---|---|
| Bremsen trocken | Trocken | 97% #5/16 · 2023 Auto Bild All Season Tyre Test | 100% #1/8 · 2020 AutoBild Van All Season Commercial Tyre Test | −3,1 | Verschiedene Tests |
| Handling trocken | Trocken | 98% #10/16 · 2023 Auto Bild All Season Tyre Test | 100% #1/7 · 2020 Commercial Van All Season Tyre Test | −1,8 | Verschiedene Tests |
| Rollwiderstand | Effizienz | 96% #5/15 · 2024 AutoBild All Season Tyre Test | 93% #3/8 · 2020 AutoBild Van All Season Commercial Tyre Test | +2,7 | Verschiedene Tests |
| Geräusch | Sonstige | 99% #10/16 · 2023 Auto Bild All Season Tyre Test | 100% #1/8 · 2020 AutoBild Van All Season Commercial Tyre Test | −1,4 | Verschiedene Tests |
| Gesamtplatzierung | Gesamt | 6% #18/30 · 2025 All Season 30 Tyre Braking Test | 17% #6/7 · 2020 Commercial Van All Season Tyre Test | −11,1 | Verschiedene Tests |
| Bremsen Schnee | Schnee | 98% #3/15 · 2024 AutoBild All Season Tyre Test | 82% #7/8 · 2020 AutoBild Van All Season Commercial Tyre Test | +15,6 | Verschiedene Tests |
| Handling Schnee | Schnee | 99% #5/16 · 2023 Auto Bild All Season Tyre Test | 97% #8/8 · 2020 AutoBild Van All Season Commercial Tyre Test | +1,6 | Verschiedene Tests |
| Traktion Schnee | Schnee | 98% #4/16 · 2023 Auto Bild All Season Tyre Test | 87% #7/8 · 2020 AutoBild Van All Season Commercial Tyre Test | +11,2 | Verschiedene Tests |
| Aquaplaning längs | Geradeaus | 98% #2/16 · 2023 Auto Bild All Season Tyre Test | 99% #2/8 · 2020 AutoBild Van All Season Commercial Tyre Test | −0,2 | Verschiedene Tests |
| Bremsen nass | Nass | 91% #10/16 · 2025 ADAC All Season Tyre Test | 100% #1/8 · 2020 AutoBild Van All Season Commercial Tyre Test | −8,7 | Verschiedene Tests |
| Handling nass | Nass | 94% #13/15 · 2024 AutoBild All Season Tyre Test | 99% #3/7 · 2020 Commercial Van All Season Tyre Test | −5,6 | Verschiedene Tests |
| Merkmal | A · BFGoodrich Advantage All Season | B · Pirelli Carrier All Season |
|---|---|---|
| Kategorie | Ganzjahresreifen | Ganzjahresreifen |
| Fahrzeugtyp | Passenger Car / Crossover | Transporter |
| Verfügbare Größen | 71 | 15 |
| Felgendurchmesser | 14″ – 20″ | 15″ – 17″ |
BFGoodrich Advantage All Season
Pirelli Carrier All Season
Sieger: BFGoodrich Advantage All Season — besser bei Schnee, Trocken und Nass. Wählen Sie den Pirelli Carrier All Season, wenn Ihnen Geräusch am wichtigsten ist.
BFGoodrich Advantage All Season erreicht 81 vs 41 bei Schnee.
BFGoodrich Advantage All Season erreicht 81 vs 77 bei Trocken.
BFGoodrich Advantage All Season erreicht 77 vs 73 bei Nass.
Pirelli Carrier All Season erreicht 74 vs 70 bei Geräusch.
TireWheelGuide erhält ggf. eine Provision für Käufe über diese Links.
Jeder Kategorie-Score kombiniert zwei unabhängige Signale. 60 % stammen aus professionellen Reifentests (Bremswege, Rundenzeiten, Geräuschmessungen); jedes Ergebnis wird mit allen anderen Reifen im selben Test verglichen, neuere Tests zählen mehr. 40 % stammen aus online gefundenen Besitzerbewertungen, bereinigt um die unterschiedlich großzügige Wertung der einzelnen Seiten. Beide nutzen eine Skala: Der durchschnittliche getestete Reifen erhält 70, der beste 100. Hat ein Reifen nur eines von beiden, wird die fehlende Hälfte aus der anderen geschätzt und der Score bleibt näher am Durchschnitt; ohne Straßentest und mit weniger als fünf Besitzerbewertungen gibt es noch keinen Score.
Community-Meinungen aus Reddit und Foren dienen nur als Kontext — sie verändern den Score nie.