Modell | Signature II | Assurance ComforTred Touring |
Laufflächenfotos | ||
Preisspanne | Siehe Preis | Siehe Preis |
Marke | Dunlop | Goodyear |
Autotyp | Passenger Car / Crossover | |
Kategorie | Touring All Season tire | |
Reifenwerte im Vergleich | ||
Insgesamt | 60% | 72% |
Insgesamt trocken | 85% | 85% |
Stabilität der Ecken | 83% | 83% |
Trockene Traktion | 88% | 89% |
Reaktion der Lenkung | 85% | 84% |
Insgesamt nass | 81% | 83% |
Aquaplanung | 82% | 83% |
Traktion bei Nässe | 80% | 83% |
Schnee insgesamt | 69% | 72% |
Leichter Schnee | 77% | 78% |
Starker Schnee | 68% | 71% |
Eis | 61% | 66% |
Allgemeiner Komfort | 70% | 85% |
Fahrkomfort | 76% | 86% |
Lärm insgesamt | 64% | 84% |
Abnutzung | 77% | 82% |
Price range | Siehe Preis | Siehe Preis |
Unsere Datenbank enthält Informationen über die Leistung verschiedener Reifen, die wir aus öffentlichen Daten, Reifentests und Forenbeiträgen berechnen. So erhalten Sie einen Vergleich der Reifenleistung auf trockenen und nassen Straßen, auf Schnee und im Gelände. Wir vergleichen auch den Reifenkomfort in Bezug auf Geräusche und Weichheit.