Tests 80 · 5 Tests Besitzer 80 · 760 Bewertungen
Bestes Testergebnis: Platz 1 von 10 im 2021 All Road SUV Summer Tyre Test (geräusch)
Relative Score (0–100): 60 % Profi-Tests, 40 % Besitzerbewertungen.
EfficientGrip 2 SUV führt, 79–75 Knapper Vorsprung
Beide Amazon-Links suchen dann genau diese Größe.
TireWheelGuide erhält ggf. eine Provision für Käufe über diese Links.
Tests 80 · 5 Tests Besitzer 80 · 760 Bewertungen
Bestes Testergebnis: Platz 1 von 10 im 2021 All Road SUV Summer Tyre Test (geräusch)
Tests 72 · 2 Tests Besitzer 80 · 3 Bewertungen
Bestes Testergebnis: Platz 1 von 10 im 2018 Auto Bild Winter SUV / 4x4 Tyre Test (handling trocken)
Relative Score je Kategorie, 0–100. „Warum dieser Wert“ zeigt die Tests und Besitzerwertungen dahinter.
| Quelle | EfficientGrip 2 SUV | Ultra Grip Performance SUV Gen-1 |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) | 77 | 72 |
| Online gefundene Bewertungen | 84 | 81 |
| Bremsen trocken (% vom Besten) | 94% | 96% |
| Handling trocken (% vom Besten) | 98% | 100% |
| Quelle | EfficientGrip 2 SUV | Ultra Grip Performance SUV Gen-1 |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) | 78 | 75 |
| Online gefundene Bewertungen | 78 | 82 |
| Bremsen nass (% vom Besten) | 93% | 99% |
| Handling nass (% vom Besten) | 99% | 99% |
| Quelle | EfficientGrip 2 SUV | Ultra Grip Performance SUV Gen-1 |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) | – | 71 |
| Online gefundene Bewertungen | – | 79 |
| Quelle | EfficientGrip 2 SUV | Ultra Grip Performance SUV Gen-1 |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) | 76 | – |
| Online gefundene Bewertungen | 77 | 80 |
| Quelle | EfficientGrip 2 SUV | Ultra Grip Performance SUV Gen-1 |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) | 92 | 65 |
| Quelle | EfficientGrip 2 SUV | Ultra Grip Performance SUV Gen-1 |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) | 83 | – |
| Online gefundene Bewertungen | 78 | 78 |
| Quelle | EfficientGrip 2 SUV | Ultra Grip Performance SUV Gen-1 |
|---|---|---|
| Online gefundene Bewertungen | 79 | 80 |
| Kategorie | Goodyear EfficientGrip 2 SUV | Goodyear Ultra Grip Performance SUV Gen-1 |
|---|---|---|
| Relativer Score | 79 | 75 |
| Trocken | 80 | 76 |
| Nass | 78 | 77 |
| Schnee | – | 74 |
| Komfort | 76 | 75 |
| Geräusch | 82 | 66 |
| Laufleistung | 81 | 73 |
| Handling | 79 | 80 |
Höher ist besser. Der Relative Score folgt Ihrer Gewichtung unten; die Kategorie-Scores ändern sich nicht.
Nässe und Laufleistung starten bei „Wichtig“ — die beiden Punkte, die Käufern am wichtigsten sind. Verschieben Sie die Regler, die Scores aktualisieren sich sofort.
Für keinen der beiden Reifen gibt es hier schon eine Wertung, diese Gewichtung ändert also nichts.
EfficientGrip 2 SUV
Ultra Grip Performance SUV Gen-1
In den Gesamtscore fließen nur Kategorien ein, für die beide Reifen Daten haben.
Jedes Ergebnis ist in % des besten Reifens im jeweiligen Test angegeben. Zeilen „Gleicher Test“ sind der strengste Vergleich: Beide Reifen wurden nebeneinander gemessen.
| Disziplin | Kategorie | EfficientGrip 2 SUV | Ultra Grip Performance SUV Gen-1 | Δ | Beide? |
|---|---|---|---|---|---|
| Bremsen trocken | Trocken | 94% #5/8 · 2025 EV Tyre Test | 96% #3/10 · 2018 Auto Bild Winter SUV / 4x4 Tyre Test | −2,2 | Verschiedene Tests |
| Handling trocken | Trocken | 98% #3/8 · 2025 EV Tyre Test | 100% #1/10 · 2018 Auto Bild Winter SUV / 4x4 Tyre Test | −1,8 | Verschiedene Tests |
| Rollwiderstand | Effizienz | 95% #2/10 · 2022 AutoBild SUV 4x4 Summer Tyre Test | 91% #5/10 · 2021 AZ SUV Winter Tyre Test | +4,0 | Verschiedene Tests |
| Geräusch | Sonstige | 100% #1/10 · 2021 All Road SUV Summer Tyre Test | 97% #3/10 · 2021 AZ SUV Winter Tyre Test | +2,8 | Verschiedene Tests |
| Preis | Sonstige | 53% #9/10 · 2021 All Road SUV Summer Tyre Test | 74% #7/10 · 2021 AZ SUV Winter Tyre Test | −21,0 | Verschiedene Tests |
| Gesamtplatzierung | Gesamt | 33% #3/8 · 2025 EV Tyre Test | 100% #1/8 · 2016 AutoBild 4x4 Winter Tyre Test | −66,7 | Verschiedene Tests |
| Aquaplaning längs | Geradeaus | 96% #7/10 · 2022 AutoBild SUV 4x4 Summer Tyre Test | 92% #5/10 · 2021 AZ SUV Winter Tyre Test | +3,9 | Verschiedene Tests |
| Bremsen nass | Nass | 93% #5/8 · 2022 Motor Crossover Summer Tire Test R17 | 99% #3/10 · 2018 Auto Bild Winter SUV / 4x4 Tyre Test | −6,7 | Verschiedene Tests |
| Handling nass | Nass | 99% #3/8 · 2022 Motor Crossover Summer Tire Test R17 | 99% #3/10 · 2018 Auto Bild Winter SUV / 4x4 Tyre Test | −0,7 | Verschiedene Tests |
Themen aus online gefundenen Besitzerbewertungen — nicht die Meinung von TireWheelGuide.
| Merkmal | A · Goodyear EfficientGrip 2 SUV | B · Goodyear Ultra Grip Performance SUV Gen-1 |
|---|---|---|
| Kategorie | Sommerreifen | Winterreifen |
| Fahrzeugtyp | SUV und 4x4 | SUV und 4x4 |
| Profiltiefe | — | 7,9 mm (10/32″) |
| Seitenwand | — | Raised Black Lettering |
| Max. Druck | — | 3,4 bar (50 psi) |
Goodyear EfficientGrip 2 SUV
Goodyear Ultra Grip Performance SUV Gen-1
Sieger: Goodyear EfficientGrip 2 SUV — besser bei Geräusch, Laufleistung und Trocken. Er liegt in jeder bewerteten Kategorie vorn oder gleichauf.
Goodyear EfficientGrip 2 SUV erreicht 82 vs 66 bei Geräusch.
Goodyear EfficientGrip 2 SUV erreicht 81 vs 73 bei Laufleistung.
Goodyear EfficientGrip 2 SUV erreicht 80 vs 76 bei Trocken.
TireWheelGuide erhält ggf. eine Provision für Käufe über diese Links.
Jeder Kategorie-Score kombiniert zwei unabhängige Signale. 60 % stammen aus professionellen Reifentests (Bremswege, Rundenzeiten, Geräuschmessungen); jedes Ergebnis wird mit allen anderen Reifen im selben Test verglichen, neuere Tests zählen mehr. 40 % stammen aus online gefundenen Besitzerbewertungen, bereinigt um die unterschiedlich großzügige Wertung der einzelnen Seiten. Beide nutzen eine Skala: Der durchschnittliche getestete Reifen erhält 70, der beste 100. Hat ein Reifen nur eines von beiden, wird die fehlende Hälfte aus der anderen geschätzt und der Score bleibt näher am Durchschnitt; ohne Straßentest und mit weniger als fünf Besitzerbewertungen gibt es noch keinen Score.
Community-Meinungen aus Reddit und Foren dienen nur als Kontext — sie verändern den Score nie.