Tests 88 · 27 Tests Fahrer 81 · 13 Bewertungen
Bestes Testergebnis: Platz 1 von 51 im 2025 Winter Tyre Braking Test - 52 Sets! (bremsen nass)
Relative Score (0–100): der gewichtete Durchschnitt der Kategorien unten, jede zu 60 % aus Tests und zu 40 % aus Kundenbewertungen (Komfort 40/60). Grundlage: 27 + 10 Tests und 13 + 12 Kundenbewertungen. So bewerten wir
Ultra Grip Performance 3 liegt vorn, 84–75
Beide Amazon-Links suchen dann genau diese Größe.
TireWheelGuide erhält ggf. eine Provision für Käufe über diese Links.
Tests 88 · 27 Tests Fahrer 81 · 13 Bewertungen
Bestes Testergebnis: Platz 1 von 51 im 2025 Winter Tyre Braking Test - 52 Sets! (bremsen nass)
Tests 75 · 10 Tests Fahrer 75 · 12 Bewertungen
Bestes Testergebnis: Platz 1 von 16 im 2026 ADAC All Season Tyre Test - 185/65 R15 (geräusch)
Relative Score je Kategorie, 0–100. „Warum dieser Wert“ zeigt die Tests und Kundenbewertungen dahinter.
| Quelle | Ultra Grip Performance 3 | N Blue 4Season 2 |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) · 22 / 10 Tests | 82 | 84 |
| Online gefundene Bewertungen | 80 | 73 |
Ultra Grip Performance 3: 60% × 82,1 + 40% × 79,5 = 81
N Blue 4Season 2: 60% × 83,8 + 40% × 72,8 = 79
| Quelle | Ultra Grip Performance 3 | N Blue 4Season 2 |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) · 27 / 10 Tests | 98 | 72 |
| Online gefundene Bewertungen | 84 | 78 |
Ultra Grip Performance 3: 60% × 98,3 + 40% × 83,7 = 92
N Blue 4Season 2: 60% × 71,9 + 40% × 77,9 = 74
| Quelle | Ultra Grip Performance 3 | N Blue 4Season 2 |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) · 26 / 7 Tests | 83 | 72 |
| Online gefundene Bewertungen | 81 | 70 |
Ultra Grip Performance 3: 60% × 83,1 + 40% × 80,8 = 82
N Blue 4Season 2: 60% × 72 + 40% × 69,7 = 71
| Quelle | Ultra Grip Performance 3 | N Blue 4Season 2 |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) · 5 / 2 Tests | 89 | 51 |
| Online gefundene Bewertungen | 79 | 76 |
Ultra Grip Performance 3: 40% × 89,3 + 60% × 78,9 = 83
N Blue 4Season 2: 40% × 51,2 + 60% × 75,7 = 66
| Quelle | Ultra Grip Performance 3 | N Blue 4Season 2 |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) · 19 / 7 Tests | 86 | 85 |
| Online gefundene Bewertungen | ≈ 67 (geschätzt) | ≈ 67 (geschätzt) |
Ultra Grip Performance 3: 60% × 86,2 + 40% × 66,6 (geschätzt) = 78
N Blue 4Season 2: 60% × 85,1 + 40% × 66,6 (geschätzt) = 78
Keine Kundenbewertungen zu Geräusch für Ultra Grip Performance 3 oder N Blue 4Season 2. Die Fahrerhälfte ist der Durchschnitt der Fahrer (67): Kundenbewertungen zu Geräusch folgen den Tests kaum, die Tests sagen also nichts darüber, wie Fahrer ihn bewerten würden.
| Quelle | Ultra Grip Performance 3 | N Blue 4Season 2 |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) · 9 / 3 Tests | 88 | 74 |
| Online gefundene Bewertungen | 80 | 78 |
Ultra Grip Performance 3: 60% × 88,3 + 40% × 79,7 = 85
N Blue 4Season 2: 60% × 74,2 + 40% × 78,3 = 76
| Quelle | Ultra Grip Performance 3 | N Blue 4Season 2 |
|---|---|---|
| Online gefundene Bewertungen | 79 | 75 |
| Quelle | Ultra Grip Performance 3 | N Blue 4Season 2 |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) · 21 / 7 Tests | 66 | 70 |
| Kategorie | Goodyear Ultra Grip Performance 3 | Nexen N Blue 4Season 2 |
|---|---|---|
| Relative Score | 84 | 75 |
| Trocken | 81 | 79 |
| Nass | 92 | 74 |
| Schnee | 82 | 71 |
| Komfort | 83 | 66 |
| Geräusch | 78 | 78 |
| Laufleistung | 85 | 76 |
| Handling (Fahrer) | 79 | 75 |
| Effizienz | 66 | 70 |
Höher ist besser. Der Relative Score folgt Ihrer Gewichtung unten; die Kategorie-Scores ändern sich nicht.
Nässe und Laufleistung starten bei „Wichtig“ — die beiden Punkte, die Käufern am wichtigsten sind. Verschieben Sie die Regler, die Scores aktualisieren sich sofort.
Ultra Grip Performance 3
N Blue 4Season 2
Je Disziplin: der Durchschnitt in % vom besten Reifen über alle Tests, in denen beide Reifen waren, und wie viele dieser Tests jeder gewonnen hat. Zeilen mit „Verschiedene Tests“ vergleichen Ergebnisse aus getrennten Tests.
| Disziplin | Kategorie | Ultra Grip Performance 3 | N Blue 4Season 2 | Δ | Direktvergleich |
|---|---|---|---|---|---|
| Bremsen trocken | Trocken | 98% #3/16 · 2026 ADAC Winter Tyre Test - 185/65 R15 | 93% #12/16 · 2026 ADAC All Season Tyre Test - 185/65 R15 | – | Verschiedene Tests |
| Handling trocken | Trocken | 99% #11/11 · 2026 Auto Express Winter Tyre Test | 98% #9/11 · 2025 Autobild SUV All Season Tyre Test | – | Verschiedene Tests |
| Aquaplaning quer | Nass | 98% #2/16 · 2026 ADAC Winter Tyre Test - 185/65 R15 | 82% #12/16 · 2026 ADAC All Season Tyre Test - 185/65 R15 | – | Verschiedene Tests |
| Aquaplaning längs | Nass | 97% #4/18 · 2026 Teknikens Värld Studded, Nordic and Central European Winter Tyre Test | 88% #12/16 · 2026 ADAC All Season Tyre Test - 185/65 R15 | – | Verschiedene Tests |
| Bremsen nass | Nass | 92% #4/16 · 2026 ADAC Winter Tyre Test - 185/65 R15 | 91% #11/16 · 2026 ADAC All Season Tyre Test - 185/65 R15 | – | Verschiedene Tests |
| Bremsen nass (Beton) | Nass | 92% #6/16 · 2026 ADAC Winter Tyre Test - 185/65 R15 | 95% #7/16 · 2026 ADAC All Season Tyre Test - 185/65 R15 | – | Verschiedene Tests |
| Kreisbahn nass | Nass | 99% #3/11 · 2026 Auto Express Winter Tyre Test | 99% #6/11 · 2025 Autobild SUV All Season Tyre Test | – | Verschiedene Tests |
| Handling nass | Nass | 99% #4/11 · 2026 Auto Express Winter Tyre Test | 96% #7/11 · 2025 Autobild SUV All Season Tyre Test | – | Verschiedene Tests |
| Bremsen Eis | Schnee | 86% #16/16 · 2026 ADAC Winter Tyre Test - 185/65 R15 | 99% #2/16 · 2026 ADAC All Season Tyre Test - 185/65 R15 | – | Verschiedene Tests |
| Bremsen Schnee | Schnee | 99% #2/16 · 2026 ADAC Winter Tyre Test - 185/65 R15 | 93% #9/16 · 2026 ADAC All Season Tyre Test - 185/65 R15 | – | Verschiedene Tests |
| Kreisfahrt Schnee | Schnee | 100% #1/10 · 2024 All Season and Winter Tyre Test | 97% #2/10 · 2024 Auto Bild SUV All Season Tyre Test | – | Verschiedene Tests |
| Handling Schnee | Schnee | 100% #1/11 · 2026 Auto Express Winter Tyre Test | 97% #5/11 · 2025 Autobild SUV All Season Tyre Test | – | Verschiedene Tests |
| Slalom Schnee | Schnee | 96% #6/20 · 2023 Auto Bild Winter Tyre Test | 99% #3/11 · 2025 Autobild SUV All Season Tyre Test | – | Verschiedene Tests |
| Traktion Schnee | Schnee | 95% #13/16 · 2026 ADAC Winter Tyre Test - 185/65 R15 | 91% #11/16 · 2026 ADAC All Season Tyre Test - 185/65 R15 | – | Verschiedene Tests |
| Komfort (Testerurteil) | Komfort | 70% #5/18 · 2026 Teknikens Värld Studded, Nordic and Central European Winter Tyre Test | 91% #4/11 · 2025 Autobild SUV All Season Tyre Test | – | Verschiedene Tests |
| Geräusch | Geräusch | 99% #3/16 · 2026 ADAC Winter Tyre Test - 185/65 R15 | 100% #1/16 · 2026 ADAC All Season Tyre Test - 185/65 R15 | – | Verschiedene Tests |
| Abrieb | Laufleistung | 82% #4/16 · 2026 ADAC Winter Tyre Test - 185/65 R15 | 67% #14/16 · 2026 ADAC All Season Tyre Test - 185/65 R15 | – | Verschiedene Tests |
| Verschleiß | Laufleistung | 80% #6/16 · 2026 ADAC Winter Tyre Test - 185/65 R15 | 81% #10/16 · 2026 ADAC All Season Tyre Test - 185/65 R15 | – | Verschiedene Tests |
| Kraftstoffverbrauch | Effizienz | 96% #1/18 · 2026 Teknikens Värld Studded, Nordic and Central European Winter Tyre Test | 96% #10/16 · 2026 ADAC All Season Tyre Test - 185/65 R15 | – | Verschiedene Tests |
| Rollwiderstand | Effizienz | 88% #8/11 · 2026 Auto Express Winter Tyre Test | 93% #9/11 · 2025 Autobild SUV All Season Tyre Test | – | Verschiedene Tests |
| Ebenfalls von den Testern veröffentlicht (nicht im Score) | |||||
| Gesamtkosten | Kosten | #15/20 2025 Autobild Winter Tyre Test | #1/16 2023 Auto Bild All Season Tyre Test | – | Verschiedene Tests |
| Preis-Leistung | Kosten | 50% #13/16 · 2026 ADAC Winter Tyre Test - 185/65 R15 | 57% #9/15 · 2025 ADAC All Season Tyre Test | – | Verschiedene Tests |
| Gesamtplatzierung | Gesamt | #3/18 2026 Teknikens Värld Studded, Nordic and Central European Winter Tyre Test | #9/16 2026 ADAC All Season Tyre Test - 185/65 R15 | – | Verschiedene Tests |
Themen aus online gefundenen Kundenbewertungen — nicht die Meinung von TireWheelGuide.
| Merkmal | A · Goodyear Ultra Grip Performance 3 | B · Nexen N Blue 4Season 2 |
|---|---|---|
| Kategorie | Winterreifen | Ganzjahresreifen |
| Fahrzeugtyp | Passenger Car / Crossover | Passenger Car / Crossover |
| Verfügbare Größen | 172 | 118 |
| Felgendurchmesser | 14″ – 22″ | 14″ – 21″ |
| Profiltiefe | 8,7 mm (11/32″) | — |
| Seitenwand | Black Side Wall - Raised Black Lettering | — |
| Max. Druck | 3,4–3,5 bar (50 - 51 psi) | — |
| Gemeinsame Größen | 80 | 80 |
Goodyear Ultra Grip Performance 3
Nexen N Blue 4Season 2
Sieger: Goodyear Ultra Grip Performance 3 — besser bei Nass, Komfort und Schnee. Wählen Sie den Nexen N Blue 4Season 2, wenn Ihnen Effizienz am wichtigsten ist.
Goodyear Ultra Grip Performance 3 erreicht 92 vs 74 bei Nass.
Goodyear Ultra Grip Performance 3 erreicht 83 vs 66 bei Komfort.
Goodyear Ultra Grip Performance 3 erreicht 82 vs 71 bei Schnee.
Goodyear Ultra Grip Performance 3 erreicht 85 vs 76 bei Laufleistung.
TireWheelGuide erhält ggf. eine Provision für Käufe über diese Links.
Goodyear Ultra Grip Performance 3, 92 zu 74 bei unserem Wert für nass.
Keiner, nach unseren Zahlen: 81 zu 79 bei trocken, weniger als 3 Punkte Unterschied.
Goodyear Ultra Grip Performance 3, 82 zu 71 bei unserem Wert für schnee.
Keiner, nach unseren Zahlen: 78 zu 78 bei geräusch, weniger als 3 Punkte Unterschied.
Goodyear Ultra Grip Performance 3, 83 zu 66 bei unserem Wert für komfort.
Goodyear Ultra Grip Performance 3, 85 zu 76 bei unserem Wert für laufleistung.
Nexen N Blue 4Season 2, 70 zu 66 bei unserem Wert für effizienz.
Jeder Kategorie-Score kombiniert zwei unabhängige Signale. 60 % stammen aus professionellen Reifentests (Bremswege, Rundenzeiten, Geräuschmessungen); jedes Ergebnis wird mit allen anderen Reifen im selben Test verglichen, neuere Tests zählen mehr. 40 % stammen aus online gefundenen Kundenbewertungen, bereinigt um die unterschiedlich großzügige Wertung der einzelnen Seiten. Beide nutzen eine Skala: Der durchschnittliche getestete Reifen erhält 70, der beste 100. Hat ein Reifen nur eines von beiden, wird die fehlende Hälfte aus der anderen geschätzt und der Score bleibt näher am Durchschnitt; ohne Straßentest und mit weniger als fünf Kundenbewertungen gibt es noch keinen Score.
Ausnahme Handling: Die Tests messen es in den Werten für Trocken und Nass, die eigene Zeile beruht daher nur auf Kundenbewertungen und ist anfangs weniger wichtig.
Community-Meinungen aus Reddit und Foren dienen nur als Kontext — sie verändern den Score nie. Vollständige Methodik