Modell | SNOWPROX S 942 | I Fit+ |
Laufflächenfotos | ||
Preisspanne | Siehe Preis | Siehe Preis |
Marke | Toyo | Laufenn |
Autotyp | Passenger Car / Crossover | Passenger Car / Crossover |
Kategorie | Winter Premium Touring tires | Winter Premium Touring tires |
Reifenwerte im Vergleich | ||
Insgesamt | 80.9% | Keine Daten |
Insgesamt trocken | 76.7% | Keine Daten |
Stabilität der Ecken | 74% | Keine Daten |
Trockene Traktion | 80% | Keine Daten |
Reaktion der Lenkung | 76% | Keine Daten |
Insgesamt nass | 82% | Keine Daten |
Traktion bei Nässe | 82% | Keine Daten |
Allgemeiner Komfort | 90% | Keine Daten |
Abnutzung | 86% | Keine Daten |
Wieder kaufen | 78% | Keine Daten |
Price range | Siehe Preis | Siehe Preis |
Unsere Datenbank enthält Informationen über die Leistung verschiedener Reifen, die wir aus öffentlichen Daten, Reifentests und Forenbeiträgen berechnen. So erhalten Sie einen Vergleich der Reifenleistung auf trockenen und nassen Straßen, auf Schnee und im Gelände. Wir vergleichen auch den Reifenkomfort in Bezug auf Geräusche und Weichheit.