Modell | BluEarth Winter V905 | Sottozero Serie II |
Laufflächenfotos | ||
Preisspanne | Siehe Preis | Siehe Preis |
Marke | Yokohama | Pirelli |
Autotyp | Passenger Car / Crossover | Passenger Car / Crossover |
Kategorie | Winter Premium Touring tires | Winter Ultra High Performance tires |
Reifenwerte im Vergleich | ||
Insgesamt | 92.2% | 83.6% |
Insgesamt trocken | 91.2% | 85.3% |
Stabilität der Ecken | 92% | 81% |
Trockene Traktion | 91.5% | 85% |
Reaktion der Lenkung | 90% | 90% |
Insgesamt nass | 92.5% | 88% |
Aquaplanung | 48% | Keine Daten |
Traktion bei Nässe | 92.5% | 88% |
Schnee insgesamt | 97.5% | 70% |
Leichter Schnee | 39% | Keine Daten |
Starker Schnee | 33% | Keine Daten |
Eis | 89.5% | 70% |
Allgemeiner Komfort | 90.5% | 90% |
Fahrkomfort | 63% | Keine Daten |
Lärm insgesamt | 62% | Keine Daten |
Abnutzung | 89% | 83% |
Wieder kaufen | 97% | 95% |
Price range | Siehe Preis | Siehe Preis |
Unsere Datenbank enthält Informationen über die Leistung verschiedener Reifen, die wir aus öffentlichen Daten, Reifentests und Forenbeiträgen berechnen. So erhalten Sie einen Vergleich der Reifenleistung auf trockenen und nassen Straßen, auf Schnee und im Gelände. Wir vergleichen auch den Reifenkomfort in Bezug auf Geräusche und Weichheit.