Land Rover Range Rover Evoque II (L551)
2018–2027 21 AusstattungenJapan
Ihr Markt7 AusstattungenRange Rover Evoque 1.5 P300e PHEV 3LA-LZ15TB (SUV, 5d) +3 Varianten 304 hp · 1.5 L AJ150 I3 Hybrid 1.5 L AJ150 I3 · Hybrid 235/60R18 8 Varianten
Gleiche Reifen und Felgen bei: 2.0 D200 3CA-LZ2NB (SUV, 5d), 2.0 P200 5BA-LZ2XA (SUV, 5d), 2.0 P250 5BA-LZ2XA (SUV, 5d)
- Generation
- L551 Facelift · 2023–2027
- Markt
- Japan
- Leistung
- 304 hp
- Motor
- 1.5 L AJ150 I3 Hybrid 1.5 L AJ150 I3, Hybrid
- Mittenbohrung
- 63.4 mm
- Lochkreis
- 5x108
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | 235/60R18 | Felge 18x8 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/65R17 | Felge 17x7 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/65R17 | Felge 17x7 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/60R18 | Felge 18x8 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/55R19 | Felge 19x8 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/50R20 | Felge 20x8 ET40 5x108 | 2.5 V / 2.4 H bar |
| Alt. | 235/50R20 | Felge 20x8 ET40 5x108 | 2.5 V / 2.4 H bar |
| Alt. | 245/45R21 | Felge 21x8 ET40 5x108 | 2.5 V / 2.3 H bar |
Range Rover Evoque 1.5 P300e PHEV 3LA-LZ15TB (SUV, 5d) 304 hp · 1.5 L AJ150 I4 Hybrid 1.5 L AJ150 I4 · Hybrid 235/60R18 7 Varianten
- Generation
- L551 · 2018–2023
- Markt
- Japan
- Leistung
- 304 hp
- Motor
- 1.5 L AJ150 I4 Hybrid 1.5 L AJ150 I4, Hybrid
- Mittenbohrung
- 63.4 mm
- Lochkreis
- 5x108
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | 235/60R18 | Felge 18x8 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| OE | 235/50R20 | Felge 20x8 ET45 5x108 | 2.5 V / 2.4 H bar |
| Alt. | 235/60R18 | Felge 18x8 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/55R19 | Felge 19x8 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/50R20 | Felge 20x8 ET45 5x108 | 2.5 V / 2.4 H bar |
| Alt. | 245/45R21 | Felge 21x8 ET40 5x108 | 2.5 V / 2.3 H bar |
| Alt. | 245/45R21 | Felge 21x8.5 ET40 5x108 | 2.5 V / 2.3 H bar |
Range Rover Evoque 2.0 D200 3CA-LZ2NB (SUV, 5d) 201 hp · 2.0 L AJ200D I4 Diesel 2.0 L AJ200D I4 · Diesel 235/65R17 9 Varianten
- Generation
- L551 · 2018–2023
- Markt
- Japan
- Leistung
- 201 hp
- Motor
- 2.0 L AJ200D I4 Diesel 2.0 L AJ200D I4, Diesel
- Mittenbohrung
- 63.4 mm
- Lochkreis
- 5x108
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | 235/65R17 | Felge 17x7 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| OE | 235/60R18 | Felge 18x8 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 225/65R17 | Felge 17x7 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/65R17 | Felge 17x7 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/60R18 | Felge 18x8 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/55R19 | Felge 19x8 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/50R20 | Felge 20x8 ET40 5x108 | 2.5 V / 2.4 H bar |
| Alt. | 235/50R20 | Felge 20x8 ET40 5x108 | 2.5 V / 2.4 H bar |
| Alt. | 245/45R21 | Felge 21x8 ET40 5x108 | 2.5 V / 2.3 H bar |
Range Rover Evoque 2.0 P200 5BA-LZ2XA (SUV, 5d) 197 hp · 2.0 L AJ200 I4 Petrol 2.0 L AJ200 I4 235/65R17 9 Varianten
- Generation
- L551 · 2018–2023
- Markt
- Japan
- Leistung
- 197 hp
- Motor
- 2.0 L AJ200 I4 Petrol 2.0 L AJ200 I4, Benzin
- Mittenbohrung
- 63.4 mm
- Lochkreis
- 5x108
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | 235/65R17 | Felge 17x7 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| OE | 235/60R18 | Felge 18x8 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| OE | 235/50R20 | Felge 20x8 ET40 5x108 | 2.5 V / 2.4 H bar |
| Alt. | 225/65R17 | Felge 17x7 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/65R17 | Felge 17x7 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/60R18 | Felge 18x8 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/55R19 | Felge 19x8 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/50R20 | Felge 20x8 ET45 5x108 | 2.5 V / 2.4 H bar |
| Alt. | 245/45R21 | Felge 21x8 ET40 5x108 | 2.5 V / 2.3 H bar |
Mexiko
Ihr Markt5 AusstattungenRange Rover Evoque 1.5 P300e PHEV (SUV, 5d) +1 Variante S, Dynamic SE, Dynamic HSE, Autobiography · 304 hp · 1.5 L AJ150 I3 Hybrid 1.5 L AJ150 I3 · Hybrid 235/60R18 8 Varianten
Gleiche Reifen und Felgen bei: 2.0 P200 (SUV, 5d)
- Generation
- L551 Facelift · 2023–2027
- Markt
- Mexiko
- Ausstattungslinien
- S, Dynamic SE, Dynamic HSE, Autobiography
- Leistung
- 304 hp
- Motor
- 1.5 L AJ150 I3 Hybrid 1.5 L AJ150 I3, Hybrid
- Mittenbohrung
- 63.4 mm
- Lochkreis
- 5x108
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | 235/60R18 | Felge 18x8 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/65R17 | Felge 17x7 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/65R17 | Felge 17x7 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/60R18 | Felge 18x8 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/55R19 | Felge 19x8 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/50R20 | Felge 20x8 ET40 5x108 | 2.5 V / 2.4 H bar |
| Alt. | 235/50R20 | Felge 20x8 ET40 5x108 | 2.5 V / 2.4 H bar |
| Alt. | 245/45R21 | Felge 21x8 ET40 5x108 | 2.5 V / 2.3 H bar |
Range Rover Evoque 1.5 P300e PHEV (SUV, 5d) S, SE, HSE, R-Dynamic +3 · 304 hp · 1.5 L AJ150 I4 Hybrid 1.5 L AJ150 I4 · Hybrid 235/60R18 7 Varianten
- Generation
- L551 · 2018–2023
- Markt
- Mexiko
- Ausstattungslinien
- S, SE, HSE, R-Dynamic, R-Dynamic S, R-Dynamic SE, R-Dynamic HSE
- Leistung
- 304 hp
- Motor
- 1.5 L AJ150 I4 Hybrid 1.5 L AJ150 I4, Hybrid
- Mittenbohrung
- 63.4 mm
- Lochkreis
- 5x108
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | 235/60R18 | Felge 18x8 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| OE | 235/50R20 | Felge 20x8 ET45 5x108 | 2.5 V / 2.4 H bar |
| Alt. | 235/60R18 | Felge 18x8 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/55R19 | Felge 19x8 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/50R20 | Felge 20x8 ET45 5x108 | 2.5 V / 2.4 H bar |
| Alt. | 245/45R21 | Felge 21x8 ET40 5x108 | 2.5 V / 2.3 H bar |
| Alt. | 245/45R21 | Felge 21x8.5 ET40 5x108 | 2.5 V / 2.3 H bar |
Range Rover Evoque 2.0 P160 (SUV, 5d) S, SE, HSE, R-Dynamic +3 · 158 hp · 1.5 L AJ150 I3 Petrol 1.5 L AJ150 I3 235/65R17 9 Varianten
- Generation
- L551 · 2018–2023
- Markt
- Mexiko
- Ausstattungslinien
- S, SE, HSE, R-Dynamic, R-Dynamic S, R-Dynamic SE, R-Dynamic HSE
- Leistung
- 158 hp
- Motor
- 1.5 L AJ150 I3 Petrol 1.5 L AJ150 I3, Benzin
- Mittenbohrung
- 63.4 mm
- Lochkreis
- 5x108
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | 235/65R17 | Felge 17x7 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 225/65R17 | Felge 17x7 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/65R17 | Felge 17x7 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/60R18 | Felge 18x8 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/60R18 | Felge 18x8 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/55R19 | Felge 19x8 ET45 5x108 | 2.5 V / 2.3 H bar |
| Alt. | 235/50R20 | Felge 20x8 ET45 5x108 | 2.5 V / 2.4 H bar |
| Alt. | 235/50R20 | Felge 20x8 ET40 5x108 | 2.5 V / 2.4 H bar |
| Alt. | 245/45R21 | Felge 21x8 ET40 5x108 | 2.5 V / 2.3 H bar |
Range Rover Evoque 2.0 P200 (SUV, 5d) S, SE, HSE, R-Dynamic +3 · 197 hp · 2.0 L AJ200 I4 Petrol 2.0 L AJ200 I4 235/65R17 9 Varianten
- Generation
- L551 · 2018–2023
- Markt
- Mexiko
- Ausstattungslinien
- S, SE, HSE, R-Dynamic, R-Dynamic S, R-Dynamic SE, R-Dynamic HSE
- Leistung
- 197 hp
- Motor
- 2.0 L AJ200 I4 Petrol 2.0 L AJ200 I4, Benzin
- Mittenbohrung
- 63.4 mm
- Lochkreis
- 5x108
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | 235/65R17 | Felge 17x7 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| OE | 235/60R18 | Felge 18x8 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| OE | 235/50R20 | Felge 20x8 ET40 5x108 | 2.5 V / 2.4 H bar |
| Alt. | 225/65R17 | Felge 17x7 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/65R17 | Felge 17x7 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/60R18 | Felge 18x8 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/55R19 | Felge 19x8 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/50R20 | Felge 20x8 ET45 5x108 | 2.5 V / 2.4 H bar |
| Alt. | 245/45R21 | Felge 21x8 ET40 5x108 | 2.5 V / 2.3 H bar |
Lateinamerika
Ihr Markt4 AusstattungenRange Rover Evoque 1.5 P160 (SUV, 5d) S, Dynamic SE · 158 hp · 1.5 L AJ150 I3 Petrol 1.5 L AJ150 I3 235/60R18 8 Varianten
- Generation
- L551 Facelift · 2023–2027
- Markt
- Lateinamerika
- Ausstattungslinien
- S, Dynamic SE
- Leistung
- 158 hp
- Motor
- 1.5 L AJ150 I3 Petrol 1.5 L AJ150 I3, Benzin
- Mittenbohrung
- 63.4 mm
- Lochkreis
- 5x108
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | 235/60R18 | Felge 18x8 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/65R17 | Felge 17x7 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/65R17 | Felge 17x7 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/60R18 | Felge 18x8 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/55R19 | Felge 19x8 ET45 5x108 | 2.5 V / 2.3 H bar |
| Alt. | 235/50R20 | Felge 20x8 ET40 5x108 | 2.5 V / 2.4 H bar |
| Alt. | 235/50R20 | Felge 20x8 ET45 5x108 | 2.5 V / 2.4 H bar |
| Alt. | 245/45R21 | Felge 21x8 ET40 5x108 | 2.5 V / 2.3 H bar |
Range Rover Evoque 1.5 P270e PHEV (SUV, 5d) +2 Varianten S, Dynamic SE, Autobiography · 266 hp · 1.5 L AJ150 I3 Hybrid 1.5 L AJ150 I3 · Hybrid 235/60R18 8 Varianten
Gleiche Reifen und Felgen bei: 2.0 D165 (SUV, 5d), 2.0 D200 (SUV, 5d)
- Generation
- L551 Facelift · 2023–2027
- Markt
- Lateinamerika
- Ausstattungslinien
- S, Dynamic SE, Autobiography
- Leistung
- 266 hp
- Motor
- 1.5 L AJ150 I3 Hybrid 1.5 L AJ150 I3, Hybrid
- Mittenbohrung
- 63.4 mm
- Lochkreis
- 5x108
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | 235/60R18 | Felge 18x8 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/65R17 | Felge 17x7 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/65R17 | Felge 17x7 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/60R18 | Felge 18x8 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/55R19 | Felge 19x8 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/50R20 | Felge 20x8 ET40 5x108 | 2.5 V / 2.4 H bar |
| Alt. | 235/50R20 | Felge 20x8 ET40 5x108 | 2.5 V / 2.4 H bar |
| Alt. | 245/45R21 | Felge 21x8 ET40 5x108 | 2.5 V / 2.3 H bar |
USA
Ihr Markt3 AusstattungenRange Rover Evoque 2.0 P250 (SUV, 5d) S, Dynamic SE, Autobiography · 247 hp · 2.0 L AJ200 I4 Petrol 2.0 L AJ200 I4 235/60R18 8 Varianten
- Generation
- L551 Facelift · 2023–2027
- Markt
- USA
- Ausstattungslinien
- S, Dynamic SE, Autobiography
- Leistung
- 247 hp
- Motor
- 2.0 L AJ200 I4 Petrol 2.0 L AJ200 I4, Benzin
- Mittenbohrung
- 63.4 mm
- Lochkreis
- 5x108
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | 235/60R18 | Felge 18x8 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/65R17 | Felge 17x7 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/65R17 | Felge 17x7 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/60R18 | Felge 18x8 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/55R19 | Felge 19x8 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/50R20 | Felge 20x8 ET40 5x108 | 2.5 V / 2.4 H bar |
| Alt. | 235/50R20 | Felge 20x8 ET40 5x108 | 2.5 V / 2.4 H bar |
| Alt. | 245/45R21 | Felge 21x8 ET40 5x108 | 2.5 V / 2.3 H bar |
Range Rover Evoque 2.0 P250 (SUV, 5d) S, SE, HSE, R-Dynamic +4 · 245 hp · 2.0 L AJ200 I4 Petrol 2.0 L AJ200 I4 235/60R18 9 Varianten
- Generation
- L551 · 2018–2023
- Markt
- USA
- Ausstattungslinien
- S, SE, HSE, R-Dynamic, R-Dynamic S, R-Dynamic SE, R-Dynamic HSE, First Edition
- Leistung
- 245 hp
- Motor
- 2.0 L AJ200 I4 Petrol 2.0 L AJ200 I4, Benzin
- Mittenbohrung
- 63.4 mm
- Lochkreis
- 5x108
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | 235/60R18 | Felge 18x8 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| OE | 235/50R20 | Felge 20x8 ET45 5x108 | 2.5 V / 2.4 H bar |
| Alt. | 225/65R17 | Felge 17x7 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/65R17 | Felge 17x7 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/60R18 | Felge 18x8 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/55R19 | Felge 19x8 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/50R20 | Felge 20x8 ET45 5x108 | 2.5 V / 2.4 H bar |
| Alt. | 245/45R21 | Felge 21x8 ET40 5x108 | 2.5 V / 2.3 H bar |
| Alt. | 245/45R21 | Felge 21x8.5 ET40 5x108 | 2.5 V / 2.3 H bar |
Range Rover Evoque 2.0 P300 (SUV, 5d) S, SE, HSE, R-Dynamic +3 · 296 hp · 2.0 L AJ200 I4 Petrol 2.0 L AJ200 I4 235/60R18 7 Varianten
- Generation
- L551 · 2018–2023
- Markt
- USA
- Ausstattungslinien
- S, SE, HSE, R-Dynamic, R-Dynamic S, R-Dynamic SE, R-Dynamic HSE
- Leistung
- 296 hp
- Motor
- 2.0 L AJ200 I4 Petrol 2.0 L AJ200 I4, Benzin
- Mittenbohrung
- 63.4 mm
- Lochkreis
- 5x108
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | 235/60R18 | Felge 18x8 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| OE | 235/50R20 | Felge 20x8 ET45 5x108 | 2.5 V / 2.4 H bar |
| Alt. | 235/60R18 | Felge 18x8 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/55R19 | Felge 19x8 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/50R20 | Felge 20x8 ET40 5x108 | 2.5 V / 2.4 H bar |
| Alt. | 245/45R21 | Felge 21x8 ET40 5x108 | 2.5 V / 2.3 H bar |
| Alt. | 245/45R21 | Felge 21x8.5 ET40 5x108 | 2.5 V / 2.3 H bar |
Europa
Ihr Markt2 AusstattungenRange Rover Evoque 2.0 D165 (SUV, 5d) S, SE, HSE, R-Dynamic +3 · 161 hp · 2.0 L AJ200D I4 Diesel 2.0 L AJ200D I4 · Diesel 235/65R17 9 Varianten
- Generation
- L551 · 2018–2023
- Markt
- Europa
- Ausstattungslinien
- S, SE, HSE, R-Dynamic, R-Dynamic S, R-Dynamic SE, R-Dynamic HSE
- Leistung
- 161 hp
- Motor
- 2.0 L AJ200D I4 Diesel 2.0 L AJ200D I4, Diesel
- Mittenbohrung
- 63.4 mm
- Lochkreis
- 5x108
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | 235/65R17 | Felge 17x7 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 225/65R17 | Felge 17x7 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/65R17 | Felge 17x7 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/60R18 | Felge 18x8 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/60R18 | Felge 18x8 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/55R19 | Felge 19x8 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/50R20 | Felge 20x8 ET40 5x108 | 2.5 V / 2.4 H bar |
| Alt. | 235/50R20 | Felge 20x8 ET40 5x108 | 2.5 V / 2.4 H bar |
| Alt. | 245/45R21 | Felge 21x8 ET40 5x108 | 2.5 V / 2.3 H bar |
Range Rover Evoque 2.0 D200 (SUV, 5d) S, SE, HSE, R-Dynamic +4 · 201 hp · 2.0 L AJ200D I4 Diesel 2.0 L AJ200D I4 · Diesel 235/65R17 9 Varianten
- Generation
- L551 · 2018–2023
- Markt
- Europa
- Ausstattungslinien
- S, SE, HSE, R-Dynamic, R-Dynamic S, R-Dynamic SE, R-Dynamic HSE, First Edition
- Leistung
- 201 hp
- Motor
- 2.0 L AJ200D I4 Diesel 2.0 L AJ200D I4, Diesel
- Mittenbohrung
- 63.4 mm
- Lochkreis
- 5x108
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | 235/65R17 | Felge 17x7 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| OE | 235/60R18 | Felge 18x8 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 225/65R17 | Felge 17x7 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/65R17 | Felge 17x7 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/60R18 | Felge 18x8 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/55R19 | Felge 19x8 ET45 5x108 | 2.4 V / 2.2 H bar |
| Alt. | 235/50R20 | Felge 20x8 ET40 5x108 | 2.5 V / 2.4 H bar |
| Alt. | 235/50R20 | Felge 20x8 ET40 5x108 | 2.5 V / 2.4 H bar |
| Alt. | 245/45R21 | Felge 21x8 ET40 5x108 | 2.5 V / 2.3 H bar |