Porsche Panamera 2023: Reifen- und Felgengrößen, Lochkreis und Reifendruck

Lochkreis 5x130 bei allen Ausstattungen des Baujahrs 2023.

Reifen für den 2023 Porsche Panamera

Zuerst die Größen, mit denen die meisten Ausstattungen ab Werk kommen. Öffnen Sie unten Ihre Ausstattung für die genaue Größe.

  1. 265/45R19 vorn + 295/40R19 hinten Bestbewertet Serie bei 11 Ausstattungen · optional bei 2 · Japan, USA
  2. 275/40R20 vorn + 315/35R20 hinten Bestbewertet Serie bei 4 Ausstattungen · optional bei 13 · Japan, USA
  3. 275/35R21 vorn + 315/30R21 hinten Bestbewertet Serie bei 2 Ausstattungen · optional bei 17 · Japan, USA

Ebenfalls gelistet: 275/35R21 + 325/30R21 265/30R22 + 315/25R22 275/30R22 + 315/25R22

TireWheelGuide erhält ggf. eine Provision für Käufe über diese Links.

Ausstattungen 2023
19
Generation
II (971) in 2 Marktversionen verkauft

19 Ausstattungen im Jahr 2023

In 2 Marktversionen verkauft. Öffnen Sie eine Ausstattung für Reifen- und Felgengrößen, Lochkreis und Reifendruck. Ausstattungen mit gleichen Reifen und Felgen teilen sich eine Zeile.

Porsche Panamera II (971)

2020–2024 19 Ausstattungen

Japan

11 Ausstattungen
Panamera 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 3LA-G2MM +1 Variante 456 hp · 2.9 L MDG.PA V6 Hybrid 2.9 L MDG.PA V6 · Hybrid 265/45R19 / 295/40R19 7 Varianten

Gleiche Reifen und Felgen bei: 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 3LA-G2NM

Generation
971 Facelift · 2020–2024
Markt
Japan
Leistung
456 hp
Motor
2.9 L MDG.PA V6 Hybrid 2.9 L MDG.PA V6, Hybrid
Mittenbohrung
71.6 mm
Lochkreis
5x130
Gewinde
M14 x 1.5
TypReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, bar
OEVorn265/45R19Felge 19x9 ET64 5x1302.3 bar
Hinten295/40R19Felge 19x10.5 ET62 5x1302.6 bar
Alt.Vorn265/45R19Felge 19x9 ET64 5x1302.4 bar
Hinten295/40R19Felge 19x10.5 ET62 5x1302.6 bar
Alt.Vorn275/40R20Felge 20x9.5 ET71 5x1302.3 bar
Hinten315/35R20Felge 20x10.5 ET71 5x1302.5 bar
Alt.Vorn275/40R20Felge 20x9.5 ET71 5x1302.3 bar
Hinten315/35R20Felge 20x11.5 ET68 5x1302.5 bar
Alt.Vorn275/35R21Felge 21x9.5 ET71 5x1302.5 bar
Hinten315/30R21Felge 21x10.5 ET71 5x1302.9 bar
Alt.Vorn275/35R21Felge 21x9.5 ET71 5x1302.5 bar
Hinten315/30R21Felge 21x11.5 ET69 5x1302.9 bar
Alt.Vorn265/30R22Felge 22x9 ET65 5x1302.5 bar
Hinten315/25R22Felge 22x11 ET65 5x1302.9 bar
Panamera 2.9 Turbo 4S E-Hybrid 3LA-G2NP 553 hp · 2.9 L MDG.PA V6 Hybrid 2.9 L MDG.PA V6 · Hybrid 275/40R20 / 315/35R20 7 Varianten
Generation
971 Facelift · 2020–2024
Markt
Japan
Leistung
553 hp
Motor
2.9 L MDG.PA V6 Hybrid 2.9 L MDG.PA V6, Hybrid
Mittenbohrung
71.6 mm
Lochkreis
5x130
Gewinde
M14 x 1.5
TypReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, bar
OEVorn275/40R20Felge 20x9.5 ET71 5x1302.3 bar
Hinten315/35R20Felge 20x11.5 ET68 5x1302.5 bar
Alt.Vorn265/45R19Felge 19x9 ET64 5x1302.3 bar
Hinten295/40R19Felge 19x10.5 ET62 5x1302.6 bar
Alt.Vorn265/45R19Felge 19x9 ET64 5x1302.4 bar
Hinten295/40R19Felge 19x10.5 ET62 5x1302.6 bar
Alt.Vorn275/40R20Felge 20x9.5 ET71 5x1302.3 bar
Hinten315/35R20Felge 20x10.5 ET71 5x1302.5 bar
Alt.Vorn275/35R21Felge 21x9.5 ET71 5x1302.5 bar
Hinten315/30R21Felge 21x10.5 ET71 5x1302.9 bar
Alt.Vorn275/35R21Felge 21x9.5 ET71 5x1302.5 bar
Hinten315/30R21Felge 21x11.5 ET69 5x1302.9 bar
Alt.Vorn265/30R22Felge 22x9 ET65 5x1302.5 bar
Hinten315/25R22Felge 22x11 ET65 5x1302.9 bar
Panamera 3.0 Turbo 3BA-G2ML1 326 hp · 3.0 L MCX.TA V6 Petrol 3.0 L MCX.TA V6 265/45R19 / 295/40R19 7 Varianten
Generation
971 Facelift · 2020–2024
Markt
Japan
Leistung
326 hp
Motor
3.0 L MCX.TA V6 Petrol 3.0 L MCX.TA V6, Benzin
Mittenbohrung
71.6 mm
Lochkreis
5x130
Gewinde
M14 x 1.5
TypReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, bar
OEVorn265/45R19Felge 19x9 ET64 5x1302.1 bar
Hinten295/40R19Felge 19x10.5 ET62 5x1302.3 bar
Alt.Vorn265/45R19Felge 19x9 ET64 5x1302.3 bar
Hinten295/40R19Felge 19x10.5 ET62 5x1302.4 bar
Alt.Vorn275/40R20Felge 20x9.5 ET71 5x1302.1 bar
Hinten315/35R20Felge 20x11.5 ET68 5x1302.2 bar
Alt.Vorn275/40R20Felge 20x9.5 ET71 5x1302.3 bar
Hinten315/35R20Felge 20x10.5 ET71 5x1302.4 bar
Alt.Vorn275/35R21Felge 21x9.5 ET71 5x1302.5 bar
Hinten315/30R21Felge 21x10.5 ET71 5x1302.7 bar
Alt.Vorn275/35R21Felge 21x9.5 ET71 5x1302.2 bar
Hinten315/30R21Felge 21x11.5 ET69 5x1302.7 bar
Alt.Vorn265/30R22Felge 22x9 ET65 5x1302.5 bar
Hinten315/25R22Felge 22x11 ET65 5x1302.7 bar
Panamera 3.0 Turbo 3BA-G2NL1 +2 Varianten 326 hp · 3.0 L MCX.TA V6 Petrol 3.0 L MCX.TA V6 265/45R19 / 295/40R19 7 Varianten

Gleiche Reifen und Felgen bei: 3.0 Turbo 4 3BA-G2ML2, 3.0 Turbo 4 3BA-G2PL2

Generation
971 Facelift · 2020–2024
Markt
Japan
Leistung
326 hp
Motor
3.0 L MCX.TA V6 Petrol 3.0 L MCX.TA V6, Benzin
Mittenbohrung
71.6 mm
Lochkreis
5x130
Gewinde
M14 x 1.5
TypReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, bar
OEVorn265/45R19Felge 19x9 ET64 5x1302.1 bar
Hinten295/40R19Felge 19x10.5 ET62 5x1302.3 bar
Alt.Vorn265/45R19Felge 19x9 ET64 5x1302.3 bar
Hinten295/40R19Felge 19x10.5 ET62 5x1302.4 bar
Alt.Vorn275/40R20Felge 20x9.5 ET71 5x1302.1 bar
Hinten315/35R20Felge 20x11.5 ET68 5x1302.2 bar
Alt.Vorn275/40R20Felge 20x9.5 ET71 5x1302.3 bar
Hinten315/35R20Felge 20x10.5 ET71 5x1302.4 bar
Alt.Vorn275/35R21Felge 21x9.5 ET71 5x1302.2 bar
Hinten315/30R21Felge 21x11.5 ET69 5x1302.7 bar
Alt.Vorn275/35R21Felge 21x9.5 ET71 5x1302.5 bar
Hinten315/30R21Felge 21x10.5 ET71 5x1302.7 bar
Alt.Vorn265/30R22Felge 22x9 ET65 5x1302.5 bar
Hinten315/25R22Felge 22x11 ET65 5x1302.7 bar
Panamera 3.0 Turbo 4 7BA-G2NL2X 326 hp · 3.0 L MCX.TA V6 Petrol 3.0 L MCX.TA V6 265/45R19 / 295/40R19 7 Varianten
Generation
971 Facelift · 2020–2024
Markt
Japan
Leistung
326 hp
Motor
3.0 L MCX.TA V6 Petrol 3.0 L MCX.TA V6, Benzin
Mittenbohrung
71.6 mm
Lochkreis
5x130
Gewinde
M14 x 1.5
TypReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, bar
OEVorn265/45R19Felge 19x9 ET64 5x1302.1 bar
Hinten295/40R19Felge 19x10.5 ET62 5x1302.3 bar
Alt.Vorn265/45R19Felge 19x9 ET64 5x1302.3 bar
Hinten295/40R19Felge 19x10.5 ET62 5x1302.4 bar
Alt.Vorn275/40R20Felge 20x9.5 ET71 5x1302.3 bar
Hinten315/35R20Felge 20x10.5 ET71 5x1302.4 bar
Alt.Vorn275/40R20Felge 20x9.5 ET71 5x1302.1 bar
Hinten315/35R20Felge 20x11.5 ET68 5x1302.2 bar
Alt.Vorn275/35R21Felge 21x9.5 ET71 5x1302.2 bar
Hinten315/30R21Felge 21x11.5 ET69 5x1302.7 bar
Alt.Vorn275/35R21Felge 21x9.5 ET71 5x1302.5 bar
Hinten315/30R21Felge 21x10.5 ET71 5x1302.7 bar
Alt.Vorn265/30R22Felge 22x9 ET65 5x1302.5 bar
Hinten315/25R22Felge 22x11 ET65 5x1302.7 bar
Panamera 4.0 Turbo GTS 3BA-G2MR 473 hp · 4.0 L V8 Petrol 4.0 L V8 275/40R20 / 315/35R20 5 Varianten
Generation
971 Facelift · 2020–2024
Markt
Japan
Leistung
473 hp
Motor
4.0 L V8 Petrol 4.0 L V8, Benzin
Mittenbohrung
71.6 mm
Lochkreis
5x130
Gewinde
M14 x 1.5
TypReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, bar
OEVorn275/40R20Felge 20x9.5 ET71 5x1302.8 bar
Hinten315/35R20Felge 20x11.5 ET68 5x1302.4 bar
Alt.Vorn275/40R20Felge 20x9.5 ET71 5x1302.4 bar
Hinten315/35R20Felge 20x10.5 ET71 5x1302.2 bar
Alt.Vorn275/35R21Felge 21x9.5 ET71 5x1302.7 bar
Hinten315/30R21Felge 21x10.5 ET71 5x1302.7 bar
Alt.Vorn275/35R21Felge 21x9.5 ET71 5x1303.1 bar
Hinten315/30R21Felge 21x11.5 ET69 5x1302.8 bar
Alt.Vorn275/30R22Felge 22x9.5 ET65 5x1303.1 bar
Hinten315/25R22Felge 22x11 ET65 5x1302.8 bar
Panamera 4.0 Turbo S 3BA-G2MS 621 hp · 4.0 L MCV.DA V8 Petrol 4.0 L MCV.DA V8 275/35R21 / 315/30R21 5 Varianten
Generation
971 Facelift · 2020–2024
Markt
Japan
Leistung
621 hp
Motor
4.0 L MCV.DA V8 Petrol 4.0 L MCV.DA V8, Benzin
Mittenbohrung
71.6 mm
Lochkreis
5x130
Gewinde
M14 x 1.5
TypReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, bar
OEVorn275/35R21Felge 21x9.5 ET71 5x1303.1 bar
Hinten315/30R21Felge 21x11.5 ET69 5x1302.8 bar
Alt.Vorn275/40R20Felge 20x9.5 ET71 5x1302.8 bar
Hinten315/35R20Felge 20x11.5 ET68 5x1302.4 bar
Alt.Vorn275/40R20Felge 20x9.5 ET71 5x1302.4 bar
Hinten315/35R20Felge 20x10.5 ET71 5x1302.2 bar
Alt.Vorn275/35R21Felge 21x9.5 ET71 5x1302.7 bar
Hinten315/30R21Felge 21x10.5 ET71 5x1302.7 bar
Alt.Vorn275/30R22Felge 22x9.5 ET65 5x1303.1 bar
Hinten315/25R22Felge 22x11 ET65 5x1302.8 bar
Panamera 4.0 Turbo S E-Hybrid 3LA-G2NT 691 hp · 4.0 L MCV.DA V8 Hybrid 4.0 L MCV.DA V8 · Hybrid 275/35R21 / 325/30R21 4 Varianten
Generation
971 Facelift · 2020–2024
Markt
Japan
Leistung
691 hp
Motor
4.0 L MCV.DA V8 Hybrid 4.0 L MCV.DA V8, Hybrid
Mittenbohrung
71.6 mm
Lochkreis
5x130
Gewinde
M14 x 1.5
TypReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, bar
OEVorn275/35R21Felge 21x9.5 ET71 5x1303.1 bar
Hinten325/30R21Felge 21x11.5 ET69 5x1302.8 bar
Alt.Vorn275/35R21Felge 21x9.5 ET71 5x1302.7 bar
Hinten315/30R21Felge 21x10.5 ET71 5x1302.7 bar
Alt.Vorn265/30R22Felge 22x9 ET65 5x1303.1 bar
Hinten315/25R22Felge 22x11 ET65 5x1302.8 bar
Alt.Vorn275/30R22Felge 22x9.5 ET65 5x1303.1 bar
Hinten315/25R22Felge 22x11.5 ET65 5x1302.8 bar

USA

8 Ausstattungen
Panamera 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 456 hp · 2.9 L MDG.PA V6 Hybrid 2.9 L MDG.PA V6 · Hybrid 265/45R19 / 295/40R19 7 Varianten
Generation
971 Facelift · 2020–2024
Markt
USA
Leistung
456 hp
Motor
2.9 L MDG.PA V6 Hybrid 2.9 L MDG.PA V6, Hybrid
Mittenbohrung
71.6 mm
Lochkreis
5x130
Gewinde
M14 x 1.5
TypReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, bar
OEVorn265/45R19Felge 19x9 ET64 5x1302.3 bar
Hinten295/40R19Felge 19x10.5 ET62 5x1302.6 bar
Alt.Vorn265/45R19Felge 19x9 ET64 5x1302.4 bar
Hinten295/40R19Felge 19x10.5 ET62 5x1302.6 bar
Alt.Vorn275/40R20Felge 20x9.5 ET71 5x1302.3 bar
Hinten315/35R20Felge 20x11.5 ET68 5x1302.5 bar
Alt.Vorn275/40R20Felge 20x9.5 ET71 5x1302.3 bar
Hinten315/35R20Felge 20x10.5 ET71 5x1302.5 bar
Alt.Vorn275/35R21Felge 21x9.5 ET71 5x1302.5 bar
Hinten315/30R21Felge 21x10.5 ET71 5x1302.9 bar
Alt.Vorn275/35R21Felge 21x9.5 ET71 5x1302.5 bar
Hinten315/30R21Felge 21x11.5 ET69 5x1302.9 bar
Alt.Vorn265/30R22Felge 22x9 ET65 5x1302.5 bar
Hinten315/25R22Felge 22x11 ET65 5x1302.9 bar
Panamera 2.9 Turbo 4S 443 hp · 2.9 L MCS.ZA V6 Petrol 2.9 L MCS.ZA V6 265/45R19 / 295/40R19 7 Varianten
Generation
971 Facelift · 2020–2024
Markt
USA
Leistung
443 hp
Motor
2.9 L MCS.ZA V6 Petrol 2.9 L MCS.ZA V6, Benzin
Mittenbohrung
71.6 mm
Lochkreis
5x130
Gewinde
M14 x 1.5
TypReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, bar
OEVorn265/45R19Felge 19x9 ET64 5x1302.4 bar
Hinten295/40R19Felge 19x10.5 ET62 5x1302.5 bar
Alt.Vorn265/45R19Felge 19x9 ET64 5x1302.3 bar
Hinten295/40R19Felge 19x10.5 ET62 5x1302.4 bar
Alt.Vorn275/40R20Felge 20x9.5 ET71 5x1302.2 bar
Hinten315/35R20Felge 20x10.5 ET71 5x1302.3 bar
Alt.Vorn275/40R20Felge 20x9.5 ET71 5x1302.3 bar
Hinten315/35R20Felge 20x11.5 ET68 5x1302.4 bar
Alt.Vorn275/35R21Felge 21x9.5 ET71 5x1302.4 bar
Hinten315/30R21Felge 21x10.5 ET71 5x1302.7 bar
Alt.Vorn275/35R21Felge 21x9.5 ET71 5x1302.5 bar
Hinten315/30R21Felge 21x11.5 ET69 5x1302.8 bar
Alt.Vorn265/30R22Felge 22x9 ET65 5x1302.5 bar
Hinten315/25R22Felge 22x11 ET65 5x1302.8 bar
Panamera 2.9 Turbo 4S E-Hybrid 553 hp · 2.9 L MDG.PA V6 Hybrid 2.9 L MDG.PA V6 · Hybrid 275/40R20 / 315/35R20 7 Varianten
Generation
971 Facelift · 2020–2024
Markt
USA
Leistung
553 hp
Motor
2.9 L MDG.PA V6 Hybrid 2.9 L MDG.PA V6, Hybrid
Mittenbohrung
71.6 mm
Lochkreis
5x130
Gewinde
M14 x 1.5
TypReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, bar
OEVorn275/40R20Felge 20x9.5 ET71 5x1302.3 bar
Hinten315/35R20Felge 20x11.5 ET68 5x1302.5 bar
Alt.Vorn265/45R19Felge 19x9 ET64 5x1302.4 bar
Hinten295/40R19Felge 19x10.5 ET62 5x1302.6 bar
Alt.Vorn265/45R19Felge 19x9 ET64 5x1302.3 bar
Hinten295/40R19Felge 19x10.5 ET62 5x1302.6 bar
Alt.Vorn275/40R20Felge 20x9.5 ET71 5x1302.3 bar
Hinten315/35R20Felge 20x10.5 ET71 5x1302.5 bar
Alt.Vorn275/35R21Felge 21x9.5 ET71 5x1302.5 bar
Hinten315/30R21Felge 21x10.5 ET71 5x1302.9 bar
Alt.Vorn275/35R21Felge 21x9.5 ET71 5x1302.5 bar
Hinten315/30R21Felge 21x11.5 ET69 5x1302.9 bar
Alt.Vorn265/30R22Felge 22x9 ET65 5x1302.5 bar
Hinten315/25R22Felge 22x11 ET65 5x1302.9 bar
Panamera 3.0 Turbo 326 hp · 3.0 L MCX.TA V6 Petrol 3.0 L MCX.TA V6 265/45R19 / 295/40R19 7 Varianten
Generation
971 Facelift · 2020–2024
Markt
USA
Leistung
326 hp
Motor
3.0 L MCX.TA V6 Petrol 3.0 L MCX.TA V6, Benzin
Mittenbohrung
71.6 mm
Lochkreis
5x130
Gewinde
M14 x 1.5
TypReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, bar
OEVorn265/45R19Felge 19x9 ET64 5x1302.1 bar
Hinten295/40R19Felge 19x10.5 ET62 5x1302.3 bar
Alt.Vorn265/45R19Felge 19x9 ET64 5x1302.3 bar
Hinten295/40R19Felge 19x10.5 ET62 5x1302.4 bar
Alt.Vorn275/40R20Felge 20x9.5 ET71 5x1302.1 bar
Hinten315/35R20Felge 20x11.5 ET68 5x1302.2 bar
Alt.Vorn275/40R20Felge 20x9.5 ET71 5x1302.3 bar
Hinten315/35R20Felge 20x10.5 ET71 5x1302.4 bar
Alt.Vorn275/35R21Felge 21x9.5 ET71 5x1302.5 bar
Hinten315/30R21Felge 21x10.5 ET71 5x1302.7 bar
Alt.Vorn275/35R21Felge 21x9.5 ET71 5x1302.2 bar
Hinten315/30R21Felge 21x11.5 ET69 5x1302.7 bar
Alt.Vorn265/30R22Felge 22x9 ET65 5x1302.5 bar
Hinten315/25R22Felge 22x11 ET65 5x1302.7 bar
Panamera 3.0 Turbo 4 326 hp · 3.0 L MCX.TA V6 Petrol 3.0 L MCX.TA V6 265/45R19 / 295/40R19 7 Varianten
Generation
971 Facelift · 2020–2024
Markt
USA
Leistung
326 hp
Motor
3.0 L MCX.TA V6 Petrol 3.0 L MCX.TA V6, Benzin
Mittenbohrung
71.6 mm
Lochkreis
5x130
Gewinde
M14 x 1.5
TypReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, bar
OEVorn265/45R19Felge 19x9 ET64 5x1302.1 bar
Hinten295/40R19Felge 19x10.5 ET62 5x1302.3 bar
Alt.Vorn265/45R19Felge 19x9 ET64 5x1302.3 bar
Hinten295/40R19Felge 19x10.5 ET62 5x1302.4 bar
Alt.Vorn275/40R20Felge 20x9.5 ET71 5x1302.1 bar
Hinten315/35R20Felge 20x11.5 ET68 5x1302.2 bar
Alt.Vorn275/40R20Felge 20x9.5 ET71 5x1302.3 bar
Hinten315/35R20Felge 20x10.5 ET71 5x1302.4 bar
Alt.Vorn275/35R21Felge 21x9.5 ET71 5x1302.2 bar
Hinten315/30R21Felge 21x11.5 ET69 5x1302.7 bar
Alt.Vorn275/35R21Felge 21x9.5 ET71 5x1302.5 bar
Hinten315/30R21Felge 21x10.5 ET71 5x1302.7 bar
Alt.Vorn265/30R22Felge 22x9 ET65 5x1302.5 bar
Hinten315/25R22Felge 22x11 ET65 5x1302.7 bar
Panamera 4.0 Turbo GTS 473 hp · 4.0 L V8 Petrol 4.0 L V8 275/40R20 / 315/35R20 5 Varianten
Generation
971 Facelift · 2020–2024
Markt
USA
Leistung
473 hp
Motor
4.0 L V8 Petrol 4.0 L V8, Benzin
Mittenbohrung
71.6 mm
Lochkreis
5x130
Gewinde
M14 x 1.5
TypReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, bar
OEVorn275/40R20Felge 20x9.5 ET71 5x1302.8 bar
Hinten315/35R20Felge 20x11.5 ET68 5x1302.4 bar
Alt.Vorn275/40R20Felge 20x9.5 ET71 5x1302.4 bar
Hinten315/35R20Felge 20x10.5 ET71 5x1302.2 bar
Alt.Vorn275/35R21Felge 21x9.5 ET71 5x1303.1 bar
Hinten315/30R21Felge 21x11.5 ET69 5x1302.8 bar
Alt.Vorn275/35R21Felge 21x9.5 ET71 5x1302.7 bar
Hinten315/30R21Felge 21x10.5 ET71 5x1302.7 bar
Alt.Vorn275/30R22Felge 22x9.5 ET65 5x1303.1 bar
Hinten315/25R22Felge 22x11 ET65 5x1302.8 bar
Panamera 4.0 Turbo S 621 hp · 4.0 L MCV.DA V8 Petrol 4.0 L MCV.DA V8 275/35R21 / 315/30R21 5 Varianten
Generation
971 Facelift · 2020–2024
Markt
USA
Leistung
621 hp
Motor
4.0 L MCV.DA V8 Petrol 4.0 L MCV.DA V8, Benzin
Mittenbohrung
71.6 mm
Lochkreis
5x130
Gewinde
M14 x 1.5
TypReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, bar
OEVorn275/35R21Felge 21x9.5 ET71 5x1303.1 bar
Hinten315/30R21Felge 21x11.5 ET69 5x1302.8 bar
Alt.Vorn275/40R20Felge 20x9.5 ET71 5x1302.8 bar
Hinten315/35R20Felge 20x11.5 ET68 5x1302.4 bar
Alt.Vorn275/40R20Felge 20x9.5 ET71 5x1302.4 bar
Hinten315/35R20Felge 20x10.5 ET71 5x1302.2 bar
Alt.Vorn275/35R21Felge 21x9.5 ET71 5x1302.7 bar
Hinten315/30R21Felge 21x10.5 ET71 5x1302.7 bar
Alt.Vorn275/30R22Felge 22x9.5 ET65 5x1303.1 bar
Hinten315/25R22Felge 22x11 ET65 5x1302.8 bar
Panamera 4.0 Turbo S E-Hybrid 691 hp · 4.0 L MCV.DA V8 Hybrid 4.0 L MCV.DA V8 · Hybrid 275/35R21 / 325/30R21 4 Varianten
Generation
971 Facelift · 2020–2024
Markt
USA
Leistung
691 hp
Motor
4.0 L MCV.DA V8 Hybrid 4.0 L MCV.DA V8, Hybrid
Mittenbohrung
71.6 mm
Lochkreis
5x130
Gewinde
M14 x 1.5
TypReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, bar
OEVorn275/35R21Felge 21x9.5 ET71 5x1303.1 bar
Hinten325/30R21Felge 21x11.5 ET69 5x1302.8 bar
Alt.Vorn275/35R21Felge 21x9.5 ET71 5x1302.7 bar
Hinten315/30R21Felge 21x10.5 ET71 5x1302.7 bar
Alt.Vorn265/30R22Felge 22x9 ET65 5x1303.1 bar
Hinten315/25R22Felge 22x11 ET65 5x1302.8 bar
Alt.Vorn275/30R22Felge 22x9.5 ET65 5x1303.1 bar
Hinten315/25R22Felge 22x11.5 ET65 5x1302.8 bar
Was die Spalten bedeuten
Erstausrüstung (OE)
Die ab Werk montierte Rad-Reifen-Kombination dieser Ausstattung.
Alternative
Eine Größe, die ohne Umbau passt — Plus-Größen, Winterräder oder Sonderfelgen.
Felgengröße
Felgendurchmesser × Breite in Zoll und die Einpresstiefe (ET) in Millimetern, z. B. 18x7.5 ET25.
Lochkreis (PCD)
Anzahl der Radbolzen und Durchmesser des Kreises, auf dem sie sitzen. Er muss exakt passen.
Mittenbohrung
Durchmesser der Nabenbohrung. Größere Bohrungen bei Zubehörfelgen brauchen Zentrierringe.
Reifendruck
Empfohlener Kaltdruck für diese Achse, in bar.
Mischbereifung
Hinten breitere Reifen als vorn. Ein Tausch zwischen Vorder- und Hinterachse ist nicht möglich.
Gewinde
Gewinde der Radschraube oder -mutter — wichtig beim Kauf von Zubehör-Befestigungsteilen.
Ausstattungen 2023
19
Generation
II (971) in 2 Marktversionen verkauft
Andere Baujahre
Alle Baujahre (2009–2027)

Andere Größe geplant?

Vergleichen Sie Ihre aktuelle Reifengröße mit der gewünschten: Durchmesseränderung, Bodenfreiheit und Tachoabweichung.

Größenrechner öffnen