Renault Laguna I (X56)
1994–2001 18 AusstattungenLaguna 1.6 109 hp · 1.6L K4M I4 185/65R14 5 Varianten
- Generation
- X56 · 1994–2001
- Leistung
- 109 hp
- Motor
- 1.6L K4M I4, Benzin
- Mittenbohrung
- 60.1 mm
- Lochkreis
- 4x100
- Gewinde
- M12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|
| 185/65R14 | Felge 14x5.5 ET50 | 2 bar |
| 185/65HR14 | Felge 14x5.5 ET50 | 2 bar |
| 195/65HR14 | Felge 14x6 ET50 | 2 bar |
| 195/65HR15 | Felge 15x6.5 ET50 | 2 bar |
| 205/60HR15 | Felge 15x6.5 ET50 | 2.2 bar |
Laguna 1.6 Grandtour 109 hp · 1.6L K4M I4 195/65HR15 5 Varianten
- Generation
- X56 · 1994–2001
- Leistung
- 109 hp
- Motor
- 1.6L K4M I4, Benzin
- Mittenbohrung
- 60.1 mm
- Lochkreis
- 4x100
- Gewinde
- M12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|
| 195/65HR15 | Felge 15x6.5 ET50 | 2.2 bar |
| 205/60VR15 | Felge 15x6.5 ET50 | 2.2 bar |
| 205/55VR16 | Felge 16x6.5 ET50 | 2.2 bar |
| 205/50VR17 | Felge 17x6.5 ET50 | 2.2 bar |
| 205/50VR17 | Felge 17x6.5 ET48 | 2.2 bar |
Laguna 1.8 118 hp · 1.8L F4P I4 185/65R14 5 Varianten
- Generation
- X56 · 1994–2001
- Leistung
- 118 hp
- Motor
- 1.8L F4P I4, Benzin
- Mittenbohrung
- 60.1 mm
- Lochkreis
- 4x100
- Gewinde
- M12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|
| 185/65R14 | Felge 14x5.5 ET50 | 2.3 bar |
| 185/65HR14 | Felge 14x5.5 ET50 | 2.3 bar |
| 195/65HR14 | Felge 14x6 ET50 | 2.3 bar |
| 195/65HR15 | Felge 15x6.5 ET50 | 2.3 bar |
| 205/60HR15 | Felge 15x6.5 ET50 | 2.3 bar |
Laguna 1.8 94 hp · F3R I4 185/65R14 5 Varianten
- Generation
- X56 · 1994–2001
- Leistung
- 94 hp
- Motor
- F3R I4, Benzin
- Mittenbohrung
- 60.1 mm
- Lochkreis
- 4x100
- Gewinde
- M12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|
| 185/65R14 | Felge 14x5.5 ET50 | 2 bar |
| 185/65HR14 | Felge 14x5.5 ET50 | 2 bar |
| 195/65HR14 | Felge 14x6 ET50 | 2 bar |
| 195/65HR15 | Felge 15x6.5 ET50 | 2 bar |
| 205/60HR15 | Felge 15x6.5 ET50 | 2 bar |
Laguna 1.8 Grandtour 94 hp · F3P I4 195/65R15 5 Varianten
- Generation
- X56 · 1994–2001
- Leistung
- 94 hp
- Motor
- F3P I4, Benzin
- Mittenbohrung
- 60.1 mm
- Lochkreis
- 4x100
- Gewinde
- M12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|
| 195/65R15 | Felge 15x6.5 ET50 | 2.2 bar |
| 195/65HR15 | Felge 15x6.5 ET50 | 2.2 bar |
| 205/60HR15 | Felge 15x6.5 ET50 | 2.2 bar |
| 205/55VR16 | Felge 16x6.5 ET50 | 2.4 bar |
| 205/50VR17 | Felge 17x6.5 ET48 | 2.4 bar |
Laguna 1.8 Grandtour +1 Variante 118 hp · 1.8L F4P I4 195/65HR15 5 Varianten
Gleiche Reifen und Felgen bei: 2.0 Grandtour
- Generation
- X56 · 1994–2001
- Leistung
- 118 hp
- Motor
- 1.8L F4P I4, Benzin
- Mittenbohrung
- 60.1 mm
- Lochkreis
- 4x100
- Gewinde
- M12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|
| 195/65HR15 | Felge 15x6.5 ET50 | 2.2 bar |
| 205/60VR15 | Felge 15x6.5 ET50 | 2.2 bar |
| 205/55VR16 | Felge 16x6.5 ET50 | 2.4 bar |
| 205/50VR17 | Felge 17x6.5 ET50 | 2.4 bar |
| 215/45VR17 | Felge 17x7 ET48 | 2.4 bar |
Laguna 1.9 dTi 97 hp · F9Q I4 · Diesel 195/65R15 5 Varianten
- Generation
- X56 · 1994–2001
- Leistung
- 97 hp
- Motor
- F9Q I4, Diesel
- Mittenbohrung
- 60.1 mm
- Lochkreis
- 4x100
- Gewinde
- M12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|
| 195/65R15 | Felge 15x6.5 ET50 | 2 bar |
| 195/65HR15 | Felge 15x6.5 ET50 | 2 bar |
| 205/60R15 86H | Felge 15x6.5 ET50 | 2 bar |
| 205/55HR16 | Felge 16x6.5 ET50 | 2.2 bar |
| 205/50VR17 | Felge 17x6.5 ET48 | 2.2 bar |
Laguna 1.9 dTi Grandtour 97 hp · F9Q I4 · Diesel 195/65HR15 5 Varianten
- Generation
- X56 · 1994–2001
- Leistung
- 97 hp
- Motor
- F9Q I4, Diesel
- Mittenbohrung
- 60.1 mm
- Lochkreis
- 4x100
- Gewinde
- M12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|
| 195/65HR15 | Felge 15x6.5 ET50 | 2.2 bar |
| 195/65R15 | Felge 15x6.5 ET50 | 2.2 bar |
| 205/60HR15 | Felge 15x6.5 ET50 | 2.2 bar |
| 205/55HR16 | Felge 16x6.5 ET50 | 2.4 bar |
| 205/50VR17 | Felge 17x6.5 ET48 | 2.4 bar |
Laguna 2.0 138 hp · 2.0L N7Q I4 195/65HR15 5 Varianten
- Generation
- X56 · 1994–2001
- Leistung
- 138 hp
- Motor
- 2.0L N7Q I4, Benzin
- Mittenbohrung
- 60.1 mm
- Lochkreis
- 4x100
- Gewinde
- M12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|
| 195/65HR15 | Felge 15x6.5 ET50 | 2.3 bar |
| 195/60HR15 | Felge 15x6.5 ET50 | 2.3 bar |
| 205/60VR15 | Felge 15x6.5 ET50 | 2.3 bar |
| 205/55VR16 | Felge 16x6.5 ET50 | 2.4 bar |
| 215/45VR17 | Felge 17x7 ET48 | 2.4 bar |
Laguna 2.0 113 hp · F3R I4 185/65HR14 5 Varianten
- Generation
- X56 · 1994–2001
- Leistung
- 113 hp
- Motor
- F3R I4, Benzin
- Mittenbohrung
- 60.1 mm
- Lochkreis
- 4x100
- Gewinde
- M12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|
| 185/65HR14 | Felge 14x5.5 ET50 | 2.3 bar |
| 195/65HR14 | Felge 14x6 ET50 | 2.3 bar |
| 195/65HR15 | Felge 15x6.5 ET50 | 2.3 bar |
| 205/60HR15 | Felge 15x6.5 ET50 | 2.3 bar |
| 205/55VR16 | Felge 16x6.5 ET50 | 2.4 bar |
Laguna 2.0 Grandtour 138 hp · 2.0L N7Q I4 195/65R14 5 Varianten
- Generation
- X56 · 1994–2001
- Leistung
- 138 hp
- Motor
- 2.0L N7Q I4, Benzin
- Mittenbohrung
- 60.1 mm
- Lochkreis
- 4x100
- Gewinde
- M12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|
| 195/65R14 | Felge 14x6 ET50 | 2.4 bar |
| 195/65HR15 | Felge 15x6 ET50 | 2.4 bar |
| 205/60HR15 | Felge 15x6 ET50 | 2.4 bar |
| 205/55VR16 | Felge 16x6.5 ET50 | 2.5 bar |
| 205/50VR17 | Felge 17x7 ET48 | 2.5 bar |
Laguna 2.2 d 82 hp · G8T I4 · Diesel 195/65R15 5 Varianten
- Generation
- X56 · 1994–2001
- Leistung
- 82 hp
- Motor
- G8T I4, Diesel
- Mittenbohrung
- 60.1 mm
- Lochkreis
- 5x108
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|
| 195/65R15 | Felge 15x6.5 ET50 | 2.3 bar |
| 195/65HR15 | Felge 15x6.5 ET50 | 2.3 bar |
| 205/60HR15 | Felge 15x6.5 ET50 | 2.3 bar |
| 205/55HR16 | Felge 16x6.5 ET50 | 2.5 bar |
| 205/50VR17 | Felge 17x7 ET48 | 2.5 bar |
Laguna 2.2 d Grandtour 82 hp · G8T I4 · Diesel 195/65R14 5 Varianten
- Generation
- X56 · 1994–2001
- Leistung
- 82 hp
- Motor
- G8T I4, Diesel
- Mittenbohrung
- 60.1 mm
- Lochkreis
- 4x100
- Gewinde
- M12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|
| 195/65R14 | Felge 14x6 ET50 | 2.4 bar |
| 195/65R15 | Felge 15x6 ET50 | 2.4 bar |
| 195/65HR15 | Felge 15x6 ET50 | 2.4 bar |
| 205/60HR15 | Felge 15x6.5 ET50 | 2.4 bar |
| 205/55HR16 | Felge 16x6.5 ET50 | 2.4 bar |
Laguna 2.2 dT 111 hp · G8T I4 · Diesel 195/65HR15 5 Varianten
- Generation
- X56 · 1994–2001
- Leistung
- 111 hp
- Motor
- G8T I4, Diesel
- Mittenbohrung
- 60.1 mm
- Lochkreis
- 5x108
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|
| 195/65HR15 | Felge 15x6.5 ET50 | 2.3 bar |
| 195/65VR15 | Felge 15x6.5 ET50 | 2.3 bar |
| 205/60VR15 | Felge 15x6.5 ET50 | 2.3 bar |
| 205/55VR16 | Felge 16x6.5 ET50 | 2.5 bar |
| 215/45VR17 | Felge 17x7 ET48 | 2.5 bar |
Laguna 2.2 dT Grandtour 111 hp · G8T I4 · Diesel 195/65HR15 5 Varianten
- Generation
- X56 · 1994–2001
- Leistung
- 111 hp
- Motor
- G8T I4, Diesel
- Mittenbohrung
- 60.1 mm
- Lochkreis
- 4x100
- Gewinde
- M12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|
| 195/65HR15 | Felge 15x6.5 ET50 | 2.4 bar |
| 205/60VR15 | Felge 15x6.5 ET50 | 2.4 bar |
| 205/55VR16 | Felge 16x6.5 ET50 | 2.5 bar |
| 205/50VR17 | Felge 17x6.5 ET50 | 2.5 bar |
| 215/45VR17 | Felge 17x7 ET48 | 2.5 bar |
Laguna 3.0 188 hp · 3.0L L7X V6 195/65VR15 5 Varianten
- Generation
- X56 · 1994–2001
- Leistung
- 188 hp
- Motor
- 3.0L L7X V6, Benzin
- Mittenbohrung
- 60.1 mm
- Lochkreis
- 5x108
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|
| 195/65VR15 | Felge 15x6.5 ET50 | 2.3 bar |
| 205/60VR15 | Felge 15x6.5 ET50 | 2.3 bar |
| 205/55VR16 | Felge 16x6.5 ET50 | 2.5 bar |
| 225/50VR16 | Felge 16x7 ET50 | 2.5 bar |
| 225/45R17 | Felge 17x7 ET48 | 2.5 bar |
Laguna 3.0 Grandtour 188 hp · 3.0L L7X V6 195/65HR15 5 Varianten
- Generation
- X56 · 1994–2001
- Leistung
- 188 hp
- Motor
- 3.0L L7X V6, Benzin
- Mittenbohrung
- 60.1 mm
- Lochkreis
- 5x108
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|
| 195/65HR15 | Felge 15x6 ET50 | 2.3 bar |
| 205/60HR15 | Felge 15x6 ET50 | 2.3 bar |
| 205/55VR16 | Felge 16x6.5 ET50 | 2.4 bar |
| 225/50VR16 | Felge 16x7 ET50 | 2.4 bar |
| 225/45R17 | Felge 17x7 ET48 | 2.4 bar |