Tests 89 · 36 Tests Fahrer 81 · 17 Bewertungen
Bestes Testergebnis: Platz 1 von 51 im 2025 Winter Tyre Braking Test - 52 Sets! (bremsen nass)
Relative Score (0–100): der gewichtete Durchschnitt der Kategorien unten, jede zu 60 % aus Tests und zu 40 % aus Kundenbewertungen (Komfort 40/60). Grundlage: 36 + 2 Tests und 17 + 14 Kundenbewertungen. So bewerten wir
Ultra Grip Performance 3 liegt vorn, 84–71
Beide Amazon-Links suchen dann genau diese Größe.
TireWheelGuide erhält ggf. eine Provision für Käufe über diese Links.
Tests 89 · 36 Tests Fahrer 81 · 17 Bewertungen
Bestes Testergebnis: Platz 1 von 51 im 2025 Winter Tyre Braking Test - 52 Sets! (bremsen nass)
Tests 69 · 2 Tests Fahrer 73 · 14 Bewertungen
Bestes Testergebnis: Platz 5 von 20 im 2020 Nordic and Studded Winter Tyre Test (bremsen trocken)
Relative Score je Kategorie, 0–100. „Warum dieser Wert“ zeigt die Tests und Kundenbewertungen dahinter.
| Quelle | Ultra Grip Performance 3 | Observe GSi-6 HP |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) · 29 / 1 Tests | 82 | 73 |
| Online gefundene Bewertungen | 80 | 77 |
Ultra Grip Performance 3: 60% × 81,5 + 40% × 79,5 = 81
Observe GSi-6 HP: 60% × 73 + 40% × 76,9 = 75
| Quelle | Ultra Grip Performance 3 | Observe GSi-6 HP |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) · 36 / 2 Tests | 97 | 71 |
| Online gefundene Bewertungen | 84 | 81 |
| Aquaplaning längs (% vom Besten) · 1 gemeinsamer Test · Siege 1–0 | 100% | 83% |
| Handling nass (Testerurteil) (% vom Besten) · 1 gemeinsamer Test · Siege 1–0 | 90% | 60% |
Ultra Grip Performance 3: 60% × 97,3 + 40% × 84,2 = 92
Observe GSi-6 HP: 60% × 71,5 + 40% × 80,8 = 75
| Quelle | Ultra Grip Performance 3 | Observe GSi-6 HP |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) · 35 / 2 Tests | 84 | 60 |
| Online gefundene Bewertungen | 79 | 75 |
| Handling Eis (Testerurteil) (% vom Besten) · 1 gemeinsamer Test · Siege 0–1 | 30% | 40% |
| Handling Schnee (Testerurteil) (% vom Besten) · 1 gemeinsamer Test · Siege 0–0 | 70% | 70% |
Ultra Grip Performance 3: 60% × 84,3 + 40% × 79,1 = 82
Observe GSi-6 HP: 60% × 59,5 + 40% × 74,6 = 66
| Quelle | Ultra Grip Performance 3 | Observe GSi-6 HP |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) · 10 / 1 Tests | 100 | 77 |
| Online gefundene Bewertungen | 79 | 74 |
| Komfort (Testerurteil) (% vom Besten) · 1 gemeinsamer Test · Siege 1–0 | 90% | 80% |
Ultra Grip Performance 3: 40% × 100 + 60% × 79,1 = 87
Observe GSi-6 HP: 40% × 76,6 + 60% × 73,9 = 75
| Quelle | Ultra Grip Performance 3 | Observe GSi-6 HP |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) · 25 / 1 Tests | 84 | 72 |
| Online gefundene Bewertungen | ≈ 66 (geschätzt) | ≈ 66 (geschätzt) |
Ultra Grip Performance 3: 60% × 84,2 + 40% × 66,3 (geschätzt) = 77
Observe GSi-6 HP: 60% × 71,6 + 40% × 66,3 (geschätzt) = 69
Keine Kundenbewertungen zu Geräusch für Ultra Grip Performance 3 oder Observe GSi-6 HP. Die Fahrerhälfte ist der Durchschnitt der Fahrer (66): Kundenbewertungen zu Geräusch folgen den Tests kaum, die Tests sagen also nichts darüber, wie Fahrer ihn bewerten würden.
| Quelle | Ultra Grip Performance 3 | Observe GSi-6 HP |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) · 11 / – Tests | 90 | ≈ 64 (geschätzt) |
| Online gefundene Bewertungen | 81 | 59 |
Ultra Grip Performance 3: 60% × 89,6 + 40% × 80,7 = 86
Observe GSi-6 HP: 60% × 63,7 (geschätzt) + 40% × 58,5 = 62
Keine Tests zu Laufleistung für Observe GSi-6 HP. Die Testhälfte ist aus den Kundenbewertungen geschätzt, so weit Fahrer und Tester übereinstimmen (Korrelation 0,36).
| Quelle | Ultra Grip Performance 3 | Observe GSi-6 HP |
|---|---|---|
| Online gefundene Bewertungen | 80 | 75 |
| Quelle | Ultra Grip Performance 3 | Observe GSi-6 HP |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) · 28 / 1 Tests | 71 | 66 |
| Kraftstoffverbrauch (% vom Besten) · 1 gemeinsamer Test · Siege 1–0 | 97% | 96% |
| Kategorie | Goodyear Ultra Grip Performance 3 | Toyo Observe GSi-6 HP |
|---|---|---|
| Relative Score | 84 | 71 |
| Trocken | 81 | 75 |
| Nass | 92 | 75 |
| Schnee | 82 | 66 |
| Komfort | 87 | 75 |
| Geräusch | 77 | 69 |
| Laufleistung | 86 | 62 |
| Handling (Fahrer) | 80 | 75 |
| Effizienz | 71 | 66 |
Höher ist besser. Der Relative Score folgt Ihrer Gewichtung unten; die Kategorie-Scores ändern sich nicht.
Nasshaftung startet bei „Wichtig“. Laufleistung startet hier bei „Neutral“: Tests haben sie höchstens für einen der beiden Reifen gemessen, sie beruht also auf Kundenbewertungen. Bewegen Sie die Regler, die Werte ändern sich sofort.
Ultra Grip Performance 3
Observe GSi-6 HP
Je Disziplin: der Durchschnitt in % vom besten Reifen über alle Tests, in denen beide Reifen waren, und wie viele dieser Tests jeder gewonnen hat. Zeilen mit „Verschiedene Tests“ vergleichen Ergebnisse aus getrennten Tests.
In der Gesamtwertung von 1 Tests mit beiden Reifen lag Goodyear Ultra Grip Performance 3 1-mal vorn, Toyo Observe GSi-6 HP 0-mal.
| Disziplin | Kategorie | Ultra Grip Performance 3 | Observe GSi-6 HP | Δ | Direktvergleich |
|---|---|---|---|---|---|
| Bremsen trocken | Trocken | 100% #1/14 · 2026 Auto Bild 205/55 R16 Winter Tyre Test | 97% #5/20 · 2020 Nordic and Studded Winter Tyre Test | – | Verschiedene Tests |
| Aquaplaning längs | Nass | 100% | 83% | +16,9 | 1–0 in 1 gemeinsamen Test Neuester: 2025 Studded, Friction and European Winter Tyre Test · 235/45 R18 |
| Bremsen nass | Nass | 97% #6/14 · 2026 Auto Bild 205/55 R16 Winter Tyre Test | 81% #7/20 · 2020 Nordic and Studded Winter Tyre Test | – | Verschiedene Tests |
| Handling nass | Nass | 99% #7/14 · 2026 Auto Bild 205/55 R16 Winter Tyre Test | 97% #8/20 · 2020 Nordic and Studded Winter Tyre Test | – | Verschiedene Tests |
| Handling nass (Testerurteil) | Nass | 90% | 60% | +30,0 | 1–0 in 1 gemeinsamen Test Neuester: 2025 Studded, Friction and European Winter Tyre Test · 235/45 R18 |
| Bremsen Eis | Schnee | 86% #16/16 · 2026 ADAC Winter Tyre Test - 185/65 R15 | 79% #18/20 · 2020 Nordic and Studded Winter Tyre Test | – | Verschiedene Tests |
| Handling Eis (Testerurteil) | Schnee | 30% | 40% | −10,0 | 0–1 in 1 gemeinsamen Test Neuester: 2025 Studded, Friction and European Winter Tyre Test · 235/45 R18 |
| Bremsen Schnee | Schnee | 96% #6/14 · 2026 Auto Bild 205/55 R16 Winter Tyre Test | 99% #8/20 · 2020 Nordic and Studded Winter Tyre Test | – | Verschiedene Tests |
| Handling Schnee | Schnee | 98% #3/14 · 2026 Auto Bild 205/55 R16 Winter Tyre Test | 98% #12/20 · 2020 Nordic and Studded Winter Tyre Test | – | Verschiedene Tests |
| Handling Schnee (Testerurteil) | Schnee | 70% | 70% | 0,0 | 0–0 in 1 gemeinsamen Test Neuester: 2025 Studded, Friction and European Winter Tyre Test · 235/45 R18 |
| Traktion Schnee | Schnee | 96% #7/14 · 2026 Auto Bild 205/55 R16 Winter Tyre Test | 95% #16/20 · 2020 Nordic and Studded Winter Tyre Test | – | Verschiedene Tests |
| Komfort (Testerurteil) | Komfort | 90% | 80% | +10,0 | 1–0 in 1 gemeinsamen Test Neuester: 2025 Studded, Friction and European Winter Tyre Test · 235/45 R18 |
| Kraftstoffverbrauch | Effizienz | 97% | 96% | +1,0 | 1–0 in 1 gemeinsamen Test Neuester: 2025 Studded, Friction and European Winter Tyre Test · 235/45 R18 |
| Ebenfalls von den Testern veröffentlicht (nicht im Score) | |||||
| Gesamtplatzierung | Gesamt | #2/20 | #12/20 | – | 1–0 in 1 gemeinsamen Test Neuester: 2025 Studded, Friction and European Winter Tyre Test · 235/45 R18 |
Themen aus online gefundenen Kundenbewertungen — nicht die Meinung von TireWheelGuide.
| Merkmal | A · Goodyear Ultra Grip Performance 3 | B · Toyo Observe GSi-6 HP |
|---|---|---|
| Kategorie | Winterreifen | Winterreifen |
| Fahrzeugtyp | Passenger Car / Crossover | — |
| Verfügbare Größen | 172 | 39 |
| Felgendurchmesser | 14″ – 22″ | 16″ – 21″ |
| EU-Label: Nasshaftung | B in 59 % der Größen | E |
| EU-Label: Energieeffizienz | C in 75 % der Größen | E |
| EU-Label: Abrollgeräusch | 69–74 dB | 71–72 dB |
| Profiltiefe | 8,7 mm (11/32″) | 11 - 12/32″ |
| Seitenwand | Black Side Wall - Raised Black Lettering | Black Side Wall |
| Max. Druck | 3,4–3,5 bar (50 - 51 psi) | 3,4–3,5 bar (50 - 51 psi) |
| Gemeinsame Größen | 32 | 32 |
Goodyear Ultra Grip Performance 3
Toyo Observe GSi-6 HP
Sieger: Goodyear Ultra Grip Performance 3 — besser bei Laufleistung, Nass und Schnee. Er liegt in jeder bewerteten Kategorie vorn oder gleichauf.
Goodyear Ultra Grip Performance 3 erreicht 86 vs 62 bei Laufleistung.
Goodyear Ultra Grip Performance 3 erreicht 92 vs 75 bei Nass.
Goodyear Ultra Grip Performance 3 erreicht 82 vs 66 bei Schnee.
Goodyear Ultra Grip Performance 3 erreicht 87 vs 75 bei Komfort.
TireWheelGuide erhält ggf. eine Provision für Käufe über diese Links.
Goodyear Ultra Grip Performance 3, 92 zu 75 bei unserem Wert für nass.
Goodyear Ultra Grip Performance 3, 81 zu 75 bei unserem Wert für trocken.
Goodyear Ultra Grip Performance 3, 82 zu 66 bei unserem Wert für schnee.
Goodyear Ultra Grip Performance 3, 77 zu 69 bei unserem Wert für geräusch.
Goodyear Ultra Grip Performance 3, 87 zu 75 bei unserem Wert für komfort.
Goodyear Ultra Grip Performance 3, 86 zu 62 bei unserem Wert für laufleistung.
Goodyear Ultra Grip Performance 3, 71 zu 66 bei unserem Wert für effizienz.
Jeder Kategorie-Score kombiniert zwei unabhängige Signale. 60 % stammen aus professionellen Reifentests (Bremswege, Rundenzeiten, Geräuschmessungen); jedes Ergebnis wird mit allen anderen Reifen im selben Test verglichen, neuere Tests zählen mehr. 40 % stammen aus online gefundenen Kundenbewertungen, bereinigt um die unterschiedlich großzügige Wertung der einzelnen Seiten. Beide nutzen eine Skala: Der durchschnittliche getestete Reifen erhält 70, der beste 100. Hat ein Reifen nur eines von beiden, wird die fehlende Hälfte aus der anderen geschätzt und der Score bleibt näher am Durchschnitt; ohne Straßentest und mit weniger als fünf Kundenbewertungen gibt es noch keinen Score.
Ausnahme Handling: Die Tests messen es in den Werten für Trocken und Nass, die eigene Zeile beruht daher nur auf Kundenbewertungen und ist anfangs weniger wichtig.
Community-Meinungen aus Reddit und Foren dienen nur als Kontext — sie verändern den Score nie. Vollständige Methodik