Alfa Romeo Giulia 952
2023–2027 7 AusstattungenJapan
Ihr Markt3 AusstattungenGiulia 2.0 Turbo (3BA-95220) (Saloon) +1 Variante 276 hp · 2.0 L Petrol 2.0 L 225/40R19 / 255/35R19 7 Varianten
Gleiche Reifen und Felgen bei: 2.0 Turbo 3BA-95220 (Saloon)
- Generation
- Type 952 Facelift · 2023–2027
- Markt
- Japan
- Leistung
- 276 hp
- Motor
- 2.0 L Petrol 2.0 L, Benzin
- Mittenbohrung
- 65.1 mm
- Lochkreis
- 5x110
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | Vorn225/40R19 | Felge 19x8 ET33 5x110 | – |
| Hinten255/35R19 | Felge 19x9 ET34 5x110 | – | |
| Alt. | Vorn225/45R18 | Felge 18x8 ET33 5x110 | – |
| Hinten255/40R18 | Felge 18x9 ET34 5x110 | – | |
| Alt. | 225/45R18 | Felge 18x8 ET33 5x110 | – |
| Alt. | 225/40R19 | Felge 19x8 ET33 5x110 | – |
| Alt. | Vorn245/35R19 | Felge 19x8.5 ET34 5x110 | – |
| Hinten285/30R19 | Felge 19x10 ET41 5x110 | – | |
| Alt. | Vorn245/35R19 | Felge 19x8.5 ET34 5x110 | – |
| Hinten265/35R19 | Felge 19x10 ET41 5x110 | – | |
| Alt. | Vorn245/35R19 | Felge 19x8.5 ET34 5x110 | – |
| Hinten285/30R19 | Felge 19x10 ET41 5x110 | – |
Giulia 2.9 Bi-Turbo 7BA-95229 (Saloon) 503 hp · 2.9 L 690T (F154) V6 Petrol 2.9 L 690T (F154) V6 245/35R19 / 285/30R19 7 Varianten
- Generation
- Type 952 Facelift · 2023–2027
- Markt
- Japan
- Leistung
- 503 hp
- Motor
- 2.9 L 690T (F154) V6 Petrol 2.9 L 690T (F154) V6, Benzin
- Mittenbohrung
- 65.1 mm
- Lochkreis
- 5x110
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | Vorn245/35R19 | Felge 19x8.5 ET34 5x110 | – |
| Hinten285/30R19 | Felge 19x10 ET41 5x110 | – | |
| Alt. | 225/45R18 | Felge 18x8 ET33 5x110 | – |
| Alt. | 225/40R19 | Felge 19x8 ET33 5x110 | – |
| Alt. | Vorn225/40R19 | Felge 19x8 ET33 5x110 | – |
| Hinten255/35R19 | Felge 19x9 ET34 5x110 | – | |
| Alt. | Vorn245/35R19 | Felge 19x8.5 ET34 5x110 | – |
| Hinten285/30R19 | Felge 19x10 ET41 5x110 | – | |
| Alt. | Vorn245/35R19 | Felge 19x8.5 ET34 5x110 | – |
| Hinten265/35R19 | Felge 19x10 ET41 5x110 | – | |
| Alt. | Vorn245/30R20 | Felge 20x8.5 ET31 5x110 | – |
| Hinten295/25R20 | Felge 20x10.5 ET35 5x110 | – |
Lateinamerika
Ihr Markt2 AusstattungenGiulia 2.2 TD (Saloon) 207 hp · 2.2 L I4 Diesel 2.2 L I4 · Diesel 225/45R18 10 Varianten
- Generation
- Type 952 Facelift · 2023–2027
- Markt
- Lateinamerika
- Leistung
- 207 hp
- Motor
- 2.2 L I4 Diesel 2.2 L I4, Diesel
- Mittenbohrung
- 65.1 mm
- Lochkreis
- 5x110
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | 225/45R18 | Felge 18x8 ET33 5x110 | – |
| OE | Vorn225/45R18 | Felge 18x8 ET33 5x110 | – |
| Hinten255/40R18 | Felge 18x9 ET34 5x110 | – | |
| OE | Vorn225/40R19 | Felge 19x8 ET33 5x110 | – |
| Hinten255/35R19 | Felge 19x9 ET34 5x110 | – | |
| OE | Vorn245/35R19 | Felge 19x8.5 ET34 5x110 | – |
| Hinten285/30R19 | Felge 19x10 ET41 5x110 | – | |
| OE | Vorn245/35R19 | Felge 19x8.5 ET34 5x110 | – |
| Hinten265/35R19 | Felge 19x10 ET41 5x110 | – | |
| OE | Vorn245/35R19 | Felge 19x8.5 ET34 5x110 | – |
| Hinten285/30R19 | Felge 19x10 ET41 5x110 | – | |
| Alt. | 225/50R17 | Felge 17x7.5 ET33 5x110 | – |
| Alt. | 225/50R17 | Felge 17x7.5 ET33 5x110 | – |
| Alt. | 225/50R17 | Felge 17x7.5 ET33 5x110 | – |
| Alt. | 225/40R19 | Felge 19x8 ET33 5x110 | – |
Giulia 2.2 TD (Saloon) 158 hp · 2.2 L I4 Diesel 2.2 L I4 · Diesel 225/50R17 10 Varianten
- Generation
- Type 952 Facelift · 2023–2027
- Markt
- Lateinamerika
- Leistung
- 158 hp
- Motor
- 2.2 L I4 Diesel 2.2 L I4, Diesel
- Mittenbohrung
- 65.1 mm
- Lochkreis
- 5x110
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | 225/50R17 | Felge 17x7.5 ET33 5x110 | – |
| OE | 225/50R17 | Felge 17x7.5 ET33 5x110 | – |
| OE | 225/50R17 | Felge 17x7.5 ET33 5x110 | – |
| OE | Vorn225/45R18 | Felge 18x8 ET33 5x110 | – |
| Hinten255/40R18 | Felge 18x9 ET34 5x110 | – | |
| OE | 225/45R18 | Felge 18x8 ET33 5x110 | – |
| OE | Vorn225/40R19 | Felge 19x8 ET33 5x110 | – |
| Hinten255/35R19 | Felge 19x9 ET34 5x110 | – | |
| OE | Vorn245/35R19 | Felge 19x8.5 ET34 5x110 | – |
| Hinten285/30R19 | Felge 19x10 ET41 5x110 | – | |
| OE | Vorn245/35R19 | Felge 19x8.5 ET34 5x110 | – |
| Hinten285/30R19 | Felge 19x10 ET41 5x110 | – | |
| OE | Vorn245/35R19 | Felge 19x8.5 ET34 5x110 | – |
| Hinten265/35R19 | Felge 19x10 ET41 5x110 | – | |
| Alt. | 225/40R19 | Felge 19x8 ET33 5x110 | – |
USA
Ihr Markt2 AusstattungenGiulia 2.0 Turbo (Saloon) 276 hp · 2.0 L GME T4 I4 Petrol 2.0 L GME T4 I4 225/50R17 10 Varianten
- Generation
- Type 952 Facelift · 2023–2027
- Markt
- USA
- Leistung
- 276 hp
- Motor
- 2.0 L GME T4 I4 Petrol 2.0 L GME T4 I4, Benzin
- Mittenbohrung
- 65.1 mm
- Lochkreis
- 5x110
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | 225/50R17 | Felge 17x7.5 ET33 5x110 | – |
| OE | 225/50R17 | Felge 17x7.5 ET33 5x110 | – |
| OE | 225/50R17 | Felge 17x7.5 ET33 5x110 | – |
| OE | 225/45R18 | Felge 18x8 ET33 5x110 | – |
| OE | Vorn225/45R18 | Felge 18x8 ET33 5x110 | – |
| Hinten255/40R18 | Felge 18x9 ET34 5x110 | – | |
| OE | Vorn225/40R19 | Felge 19x8 ET33 5x110 | – |
| Hinten255/35R19 | Felge 19x9 ET34 5x110 | – | |
| OE | Vorn245/35R19 | Felge 19x8.5 ET34 5x110 | – |
| Hinten285/30R19 | Felge 19x10 ET41 5x110 | – | |
| OE | Vorn245/35R19 | Felge 19x8.5 ET34 5x110 | – |
| Hinten285/30R19 | Felge 19x10 ET41 5x110 | – | |
| OE | Vorn245/35R19 | Felge 19x8.5 ET34 5x110 | – |
| Hinten265/35R19 | Felge 19x10 ET41 5x110 | – | |
| Alt. | 225/40R19 | Felge 19x8 ET33 5x110 | – |
Giulia 2.9 Bi-Turbo (Saloon) 503 hp · 2.9 L 690T (F154) V6 Petrol 2.9 L 690T (F154) V6 225/45R18 7 Varianten
- Generation
- Type 952 Facelift · 2023–2027
- Markt
- USA
- Leistung
- 503 hp
- Motor
- 2.9 L 690T (F154) V6 Petrol 2.9 L 690T (F154) V6, Benzin
- Mittenbohrung
- 65.1 mm
- Lochkreis
- 5x110
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | 225/45R18 | Felge 18x8 ET33 5x110 | – |
| OE | Vorn225/40R19 | Felge 19x8 ET33 5x110 | – |
| Hinten255/35R19 | Felge 19x9 ET34 5x110 | – | |
| OE | Vorn245/35R19 | Felge 19x8.5 ET34 5x110 | – |
| Hinten285/30R19 | Felge 19x10 ET41 5x110 | – | |
| OE | Vorn245/35R19 | Felge 19x8.5 ET34 5x110 | – |
| Hinten265/35R19 | Felge 19x10 ET41 5x110 | – | |
| OE | Vorn245/35R19 | Felge 19x8.5 ET34 5x110 | – |
| Hinten285/30R19 | Felge 19x10 ET41 5x110 | – | |
| Alt. | 225/40R19 | Felge 19x8 ET33 5x110 | – |
| Alt. | Vorn245/30R20 | Felge 20x8.5 ET31 5x110 | – |
| Hinten295/25R20 | Felge 20x10.5 ET35 5x110 | – |