Alfa Romeo Giulia 952
2023–2027 5 AusstattungenJapan
Ihr Markt2 AusstattungenGiulia 2.0 Turbo (3BA-95220) (Saloon) +1 Variante 276 hp · 2.0 L Petrol 2.0 L 225/40R19 / 255/35R19 7 Varianten
Gleiche Reifen und Felgen bei: 2.0 Turbo 3BA-95220 (Saloon)
- Generation
- Type 952 Facelift · 2023–2027
- Markt
- Japan
- Leistung
- 276 hp
- Motor
- 2.0 L Petrol 2.0 L, Benzin
- Mittenbohrung
- 65.1 mm
- Lochkreis
- 5x110
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | Vorn225/40R19 | Felge 19x8 ET33 5x110 | – |
| Hinten255/35R19 | Felge 19x9 ET34 5x110 | – | |
| Alt. | 225/45R18 | Felge 18x8 ET33 5x110 | – |
| Alt. | Vorn225/45R18 | Felge 18x8 ET33 5x110 | – |
| Hinten255/40R18 | Felge 18x9 ET34 5x110 | – | |
| Alt. | 225/40R19 | Felge 19x8 ET33 5x110 | – |
| Alt. | Vorn245/35R19 | Felge 19x8.5 ET34 5x110 | – |
| Hinten285/30R19 | Felge 19x10 ET41 5x110 | – | |
| Alt. | Vorn245/35R19 | Felge 19x8.5 ET34 5x110 | – |
| Hinten265/35R19 | Felge 19x10 ET41 5x110 | – | |
| Alt. | Vorn245/35R19 | Felge 19x8.5 ET34 5x110 | – |
| Hinten285/30R19 | Felge 19x10 ET41 5x110 | – |
Lateinamerika
Ihr Markt2 AusstattungenGiulia 2.2 TD (Saloon) 207 hp · 2.2 L I4 Diesel 2.2 L I4 · Diesel 225/45R18 / 255/40R18 10 Varianten
- Generation
- Type 952 Facelift · 2023–2027
- Markt
- Lateinamerika
- Leistung
- 207 hp
- Motor
- 2.2 L I4 Diesel 2.2 L I4, Diesel
- Mittenbohrung
- 65.1 mm
- Lochkreis
- 5x110
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | Vorn225/45R18 | Felge 18x8 ET33 5x110 | – |
| Hinten255/40R18 | Felge 18x9 ET34 5x110 | – | |
| OE | 225/45R18 | Felge 18x8 ET33 5x110 | – |
| OE | Vorn225/40R19 | Felge 19x8 ET33 5x110 | – |
| Hinten255/35R19 | Felge 19x9 ET34 5x110 | – | |
| OE | Vorn245/35R19 | Felge 19x8.5 ET34 5x110 | – |
| Hinten285/30R19 | Felge 19x10 ET41 5x110 | – | |
| OE | Vorn245/35R19 | Felge 19x8.5 ET34 5x110 | – |
| Hinten265/35R19 | Felge 19x10 ET41 5x110 | – | |
| OE | Vorn245/35R19 | Felge 19x8.5 ET34 5x110 | – |
| Hinten285/30R19 | Felge 19x10 ET41 5x110 | – | |
| Alt. | 225/50R17 | Felge 17x7.5 ET33 5x110 | – |
| Alt. | 225/50R17 | Felge 17x7.5 ET33 5x110 | – |
| Alt. | 225/50R17 | Felge 17x7.5 ET33 5x110 | – |
| Alt. | 225/40R19 | Felge 19x8 ET33 5x110 | – |
Giulia 2.2 TD (Saloon) 158 hp · 2.2 L I4 Diesel 2.2 L I4 · Diesel 225/50R17 10 Varianten
- Generation
- Type 952 Facelift · 2023–2027
- Markt
- Lateinamerika
- Leistung
- 158 hp
- Motor
- 2.2 L I4 Diesel 2.2 L I4, Diesel
- Mittenbohrung
- 65.1 mm
- Lochkreis
- 5x110
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | 225/50R17 | Felge 17x7.5 ET33 5x110 | – |
| OE | 225/50R17 | Felge 17x7.5 ET33 5x110 | – |
| OE | 225/50R17 | Felge 17x7.5 ET33 5x110 | – |
| OE | Vorn225/45R18 | Felge 18x8 ET33 5x110 | – |
| Hinten255/40R18 | Felge 18x9 ET34 5x110 | – | |
| OE | 225/45R18 | Felge 18x8 ET33 5x110 | – |
| OE | Vorn225/40R19 | Felge 19x8 ET33 5x110 | – |
| Hinten255/35R19 | Felge 19x9 ET34 5x110 | – | |
| OE | Vorn245/35R19 | Felge 19x8.5 ET34 5x110 | – |
| Hinten285/30R19 | Felge 19x10 ET41 5x110 | – | |
| OE | Vorn245/35R19 | Felge 19x8.5 ET34 5x110 | – |
| Hinten265/35R19 | Felge 19x10 ET41 5x110 | – | |
| OE | Vorn245/35R19 | Felge 19x8.5 ET34 5x110 | – |
| Hinten285/30R19 | Felge 19x10 ET41 5x110 | – | |
| Alt. | 225/40R19 | Felge 19x8 ET33 5x110 | – |
USA
Ihr Markt1 AusstattungGiulia 2.0 Turbo (Saloon) 276 hp · 2.0 L GME T4 I4 Petrol 2.0 L GME T4 I4 225/50R17 10 Varianten
- Generation
- Type 952 Facelift · 2023–2027
- Markt
- USA
- Leistung
- 276 hp
- Motor
- 2.0 L GME T4 I4 Petrol 2.0 L GME T4 I4, Benzin
- Mittenbohrung
- 65.1 mm
- Lochkreis
- 5x110
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | 225/50R17 | Felge 17x7.5 ET33 5x110 | – |
| OE | 225/50R17 | Felge 17x7.5 ET33 5x110 | – |
| OE | 225/50R17 | Felge 17x7.5 ET33 5x110 | – |
| OE | Vorn225/45R18 | Felge 18x8 ET33 5x110 | – |
| Hinten255/40R18 | Felge 18x9 ET34 5x110 | – | |
| OE | 225/45R18 | Felge 18x8 ET33 5x110 | – |
| OE | Vorn225/40R19 | Felge 19x8 ET33 5x110 | – |
| Hinten255/35R19 | Felge 19x9 ET34 5x110 | – | |
| OE | Vorn245/35R19 | Felge 19x8.5 ET34 5x110 | – |
| Hinten285/30R19 | Felge 19x10 ET41 5x110 | – | |
| OE | Vorn245/35R19 | Felge 19x8.5 ET34 5x110 | – |
| Hinten265/35R19 | Felge 19x10 ET41 5x110 | – | |
| OE | Vorn245/35R19 | Felge 19x8.5 ET34 5x110 | – |
| Hinten285/30R19 | Felge 19x10 ET41 5x110 | – | |
| Alt. | 225/40R19 | Felge 19x8 ET33 5x110 | – |