Audi Q7 4M
2019–2024 14 AusstattungenEuropa
Ihr Markt5 AusstattungenQ7 45 TDi quattro (SUV, 5d) 228 hp · 3.0 L CRTC V6 Diesel 3.0 L CRTC V6 · Diesel 235/65R18 9 Varianten
- Generation
- 4M Facelift · 2019–2024
- Markt
- Europa
- Leistung
- 228 hp
- Motor
- 3.0 L CRTC V6 Diesel 3.0 L CRTC V6, Diesel
- Mittenbohrung
- 66.5 mm
- Lochkreis
- 5x112
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | 235/65R18 | Felge 18x8 ET20 5x112 | 2.4 bar |
| OE | 255/60R18 | Felge 18x8 ET25 5x112 | 2.4 bar |
| Alt. | 255/60R18 | Felge 18x8 ET25 5x112 | 2.4 bar |
| Alt. | 255/55R19 | Felge 19x8 ET28 5x112 | 2.4 bar |
| Alt. | 255/55R19 | Felge 19x8.5 ET28 5x112 | 2.4 bar |
| Alt. | 255/50R20 | Felge 20x8 ET28 5x112 | 2.6 bar |
| Alt. | 285/45R20 | Felge 20x9 ET28 5x112 | 2.6 bar |
| Alt. | 285/45R20 | Felge 20x9 ET28 5x112 | 2.6 bar |
| Alt. | 285/40R21 | Felge 21x9.5 ET31 5x112 | 2.6 bar |
Q7 50 TDi quattro (SUV, 5d) 282 hp · 3.0 L DHXA V6 Diesel 3.0 L DHXA V6 · Diesel 255/60R18 9 Varianten
- Generation
- 4M Facelift · 2019–2024
- Markt
- Europa
- Leistung
- 282 hp
- Motor
- 3.0 L DHXA V6 Diesel 3.0 L DHXA V6, Diesel
- Mittenbohrung
- 66.5 mm
- Lochkreis
- 5x112
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | 255/60R18 | Felge 18x8 ET25 5x112 | 2.4 bar |
| OE | 255/55R19 | Felge 19x8.5 ET28 5x112 | 2.4 bar |
| Alt. | 255/60R18 | Felge 18x8 ET25 5x112 | 2.4 bar |
| Alt. | 255/55R19 | Felge 19x8 ET28 5x112 | 2.4 bar |
| Alt. | 255/50R20 | Felge 20x8 ET28 5x112 | 2.6 bar |
| Alt. | 285/45R20 | Felge 20x9 ET28 5x112 | 2.6 bar |
| Alt. | 285/45R20 | Felge 20x9 ET28 5x112 | 2.6 bar |
| Alt. | 285/40R21 | Felge 21x9.5 ET31 5x112 | 2.6 bar |
| Alt. | 285/35R22 | Felge 22x10 ET26 5x112 | 2.8 bar |
Q7 55 TFSi e quattro (SUV, 5d) +2 Varianten 375 hp · 3.0 L V6 Hybrid 3.0 L V6 · Hybrid 255/55R19 7 Varianten
Gleiche Reifen und Felgen bei: 55 TFSi quattro (SUV, 5d), 60 TFSi e quattro (SUV, 5d)
- Generation
- 4M Facelift · 2019–2024
- Markt
- Europa
- Leistung
- 375 hp
- Motor
- 3.0 L V6 Hybrid 3.0 L V6, Hybrid
- Mittenbohrung
- 66.5 mm
- Lochkreis
- 5x112
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | 255/55R19 | Felge 19x8.5 ET28 5x112 | 2.4 bar |
| Alt. | 255/55R19 | Felge 19x8 ET28 5x112 | 2.4 bar |
| Alt. | 255/50R20 | Felge 20x8 ET28 5x112 | 2.6 bar |
| Alt. | 285/45R20 | Felge 20x9 ET28 5x112 | 2.6 bar |
| Alt. | 285/45R20 | Felge 20x9 ET28 5x112 | 2.6 bar |
| Alt. | 285/40R21 | Felge 21x9.5 ET31 5x112 | 2.6 bar |
| Alt. | 285/35R22 | Felge 22x10 ET26 5x112 | 2.8 bar |
Japan
Ihr Markt4 AusstattungenQ7 50 TDi quattro 3DA-4MCVMA (SUV, 5d) 268 hp · 3.0 L CVM V6 Diesel 3.0 L CVM V6 · Diesel 255/55R19 9 Varianten
- Generation
- 4M Facelift · 2019–2024
- Markt
- Japan
- Leistung
- 268 hp
- Motor
- 3.0 L CVM V6 Diesel 3.0 L CVM V6, Diesel
- Mittenbohrung
- 66.5 mm
- Lochkreis
- 5x112
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | 255/55R19 | Felge 19x8.5 ET28 5x112 | 2.4 bar |
| OE | 285/45R20 | Felge 20x9 ET28 5x112 | 2.6 bar |
| Alt. | 255/60R18 | Felge 18x8 ET25 5x112 | 2.4 bar |
| Alt. | 255/60R18 | Felge 18x8 ET25 5x112 | 2.4 bar |
| Alt. | 255/55R19 | Felge 19x8 ET28 5x112 | 2.4 bar |
| Alt. | 255/50R20 | Felge 20x8 ET28 5x112 | 2.6 bar |
| Alt. | 285/45R20 | Felge 20x9 ET28 5x112 | 2.6 bar |
| Alt. | 285/40R21 | Felge 21x9.5 ET31 5x112 | 2.6 bar |
| Alt. | 285/35R22 | Felge 22x10 ET26 5x112 | 2.8 bar |
Q7 50 TDi quattro 3DA-4MCVMS (SUV, 5d) 268 hp · 3.0 L CVM V6 Diesel 3.0 L CVM V6 · Diesel 255/55R19 9 Varianten
- Generation
- 4M Facelift · 2019–2024
- Markt
- Japan
- Leistung
- 268 hp
- Motor
- 3.0 L CVM V6 Diesel 3.0 L CVM V6, Diesel
- Mittenbohrung
- 66.5 mm
- Lochkreis
- 5x112
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | 255/55R19 | Felge 19x8.5 ET28 5x112 | 2.4 bar |
| Alt. | 255/60R18 | Felge 18x8 ET25 5x112 | 2.4 bar |
| Alt. | 255/60R18 | Felge 18x8 ET25 5x112 | 2.4 bar |
| Alt. | 255/55R19 | Felge 19x8 ET28 5x112 | 2.4 bar |
| Alt. | 255/50R20 | Felge 20x8 ET28 5x112 | 2.6 bar |
| Alt. | 285/45R20 | Felge 20x9 ET28 5x112 | 2.6 bar |
| Alt. | 285/45R20 | Felge 20x9 ET28 5x112 | 2.6 bar |
| Alt. | 285/40R21 | Felge 21x9.5 ET31 5x112 | 2.6 bar |
| Alt. | 285/35R22 | Felge 22x10 ET26 5x112 | 2.8 bar |
Q7 55 TFSi quattro 3AA-4MDCBA (SUV, 5d) 335 hp · 3.0 L DCB V6 Petrol 3.0 L DCB V6 285/45R20 7 Varianten
- Generation
- 4M Facelift · 2019–2024
- Markt
- Japan
- Leistung
- 335 hp
- Motor
- 3.0 L DCB V6 Petrol 3.0 L DCB V6, Benzin
- Mittenbohrung
- 66.5 mm
- Lochkreis
- 5x112
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | 285/45R20 | Felge 20x9 ET28 5x112 | 2.6 bar |
| Alt. | 255/55R19 | Felge 19x8 ET28 5x112 | 2.4 bar |
| Alt. | 255/55R19 | Felge 19x8.5 ET28 5x112 | 2.4 bar |
| Alt. | 255/50R20 | Felge 20x8 ET28 5x112 | 2.6 bar |
| Alt. | 285/45R20 | Felge 20x9 ET28 5x112 | 2.6 bar |
| Alt. | 285/40R21 | Felge 21x9.5 ET31 5x112 | 2.6 bar |
| Alt. | 285/35R22 | Felge 22x10 ET26 5x112 | 2.8 bar |
Q7 55 TFSi quattro 3AA-4MDCBS (SUV, 5d) 335 hp · 3.0 L DCB V6 Petrol 3.0 L DCB V6 255/55R19 7 Varianten
- Generation
- 4M Facelift · 2019–2024
- Markt
- Japan
- Leistung
- 335 hp
- Motor
- 3.0 L DCB V6 Petrol 3.0 L DCB V6, Benzin
- Mittenbohrung
- 66.5 mm
- Lochkreis
- 5x112
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | 255/55R19 | Felge 19x8.5 ET28 5x112 | 2.4 bar |
| Alt. | 255/55R19 | Felge 19x8 ET28 5x112 | 2.4 bar |
| Alt. | 255/50R20 | Felge 20x8 ET28 5x112 | 2.6 bar |
| Alt. | 285/45R20 | Felge 20x9 ET28 5x112 | 2.6 bar |
| Alt. | 285/45R20 | Felge 20x9 ET28 5x112 | 2.6 bar |
| Alt. | 285/40R21 | Felge 21x9.5 ET31 5x112 | 2.6 bar |
| Alt. | 285/35R22 | Felge 22x10 ET26 5x112 | 2.8 bar |
Südkorea
Ihr Markt2 AusstattungenQ7 45 TDi quattro (SUV, 5d) 228 hp · 3.0 L CRTC V6 Diesel 3.0 L CRTC V6 · Diesel 255/55R19 9 Varianten
- Generation
- 4M Facelift · 2019–2024
- Markt
- Südkorea
- Leistung
- 228 hp
- Motor
- 3.0 L CRTC V6 Diesel 3.0 L CRTC V6, Diesel
- Mittenbohrung
- 66.5 mm
- Lochkreis
- 5x112
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | 255/55R19 | Felge 19x8.5 ET28 5x112 | 2.4 bar |
| Alt. | 235/65R18 | Felge 18x8 ET20 5x112 | 2.4 bar |
| Alt. | 255/60R18 | Felge 18x8 ET25 5x112 | 2.4 bar |
| Alt. | 255/60R18 | Felge 18x8 ET25 5x112 | 2.4 bar |
| Alt. | 255/55R19 | Felge 19x8 ET28 5x112 | 2.4 bar |
| Alt. | 255/50R20 | Felge 20x8 ET28 5x112 | 2.6 bar |
| Alt. | 285/45R20 | Felge 20x9 ET28 5x112 | 2.6 bar |
| Alt. | 285/45R20 | Felge 20x9 ET28 5x112 | 2.6 bar |
| Alt. | 285/40R21 | Felge 21x9.5 ET31 5x112 | 2.6 bar |
Q7 50 TDi quattro (SUV, 5d) 282 hp · 3.0 L DHXA V6 Diesel 3.0 L DHXA V6 · Diesel 285/40R21 9 Varianten
- Generation
- 4M Facelift · 2019–2024
- Markt
- Südkorea
- Leistung
- 282 hp
- Motor
- 3.0 L DHXA V6 Diesel 3.0 L DHXA V6, Diesel
- Mittenbohrung
- 66.5 mm
- Lochkreis
- 5x112
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | 285/40R21 | Felge 21x9.5 ET31 5x112 | 2.6 bar |
| Alt. | 255/60R18 | Felge 18x8 ET25 5x112 | 2.4 bar |
| Alt. | 255/60R18 | Felge 18x8 ET25 5x112 | 2.4 bar |
| Alt. | 255/55R19 | Felge 19x8 ET28 5x112 | 2.4 bar |
| Alt. | 255/55R19 | Felge 19x8.5 ET28 5x112 | 2.4 bar |
| Alt. | 255/50R20 | Felge 20x8 ET28 5x112 | 2.6 bar |
| Alt. | 285/45R20 | Felge 20x9 ET28 5x112 | 2.6 bar |
| Alt. | 285/45R20 | Felge 20x9 ET28 5x112 | 2.6 bar |
| Alt. | 285/35R22 | Felge 22x10 ET26 5x112 | 2.8 bar |
China
Ihr Markt1 AusstattungQ7 45 TFSi quattro (SUV, 5d) 261 hp · 2.0 L DMT I4 Petrol 2.0 L DMT I4 285/45R20 7 Varianten
- Generation
- 4M Facelift · 2019–2024
- Markt
- China
- Leistung
- 261 hp
- Motor
- 2.0 L DMT I4 Petrol 2.0 L DMT I4, Benzin
- Mittenbohrung
- 66.5 mm
- Lochkreis
- 5x112
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | 285/45R20 | Felge 20x9 ET28 5x112 | 2.6 bar |
| Alt. | 255/55R19 | Felge 19x8 ET28 5x112 | 2.4 bar |
| Alt. | 255/55R19 | Felge 19x8.5 ET28 5x112 | 2.4 bar |
| Alt. | 255/50R20 | Felge 20x8 ET28 5x112 | 2.6 bar |
| Alt. | 285/45R20 | Felge 20x9 ET28 5x112 | 2.6 bar |
| Alt. | 285/40R21 | Felge 21x9.5 ET31 5x112 | 2.6 bar |
| Alt. | 285/35R22 | Felge 22x10 ET26 5x112 | 2.8 bar |
Lateinamerika
Ihr Markt1 AusstattungQ7 55 TFSi quattro (SUV, 5d) 335 hp · 3.0 L CREC V6 Petrol 3.0 L CREC V6 285/40R21 7 Varianten
- Generation
- 4M Facelift · 2019–2024
- Markt
- Lateinamerika
- Leistung
- 335 hp
- Motor
- 3.0 L CREC V6 Petrol 3.0 L CREC V6, Benzin
- Mittenbohrung
- 66.5 mm
- Lochkreis
- 5x112
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | 285/40R21 | Felge 21x9.5 ET31 5x112 | 2.6 bar |
| Alt. | 255/55R19 | Felge 19x8 ET28 5x112 | 2.4 bar |
| Alt. | 255/55R19 | Felge 19x8.5 ET28 5x112 | 2.4 bar |
| Alt. | 255/50R20 | Felge 20x8 ET28 5x112 | 2.6 bar |
| Alt. | 285/45R20 | Felge 20x9 ET28 5x112 | 2.6 bar |
| Alt. | 285/45R20 | Felge 20x9 ET28 5x112 | 2.6 bar |
| Alt. | 285/35R22 | Felge 22x10 ET26 5x112 | 2.8 bar |
USA
Ihr Markt1 AusstattungQ7 45 TFSi quattro (SUV, 5d) 261 hp · 2.0 L I4 Petrol 2.0 L I4 255/55R19 7 Varianten
- Generation
- 4M Facelift · 2019–2024
- Markt
- USA
- Leistung
- 261 hp
- Motor
- 2.0 L I4 Petrol 2.0 L I4, Benzin
- Mittenbohrung
- 66.5 mm
- Lochkreis
- 5x112
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | 255/55R19 | Felge 19x8.5 ET28 5x112 | 2.4 bar |
| Alt. | 255/55R19 | Felge 19x8 ET28 5x112 | 2.4 bar |
| Alt. | 255/50R20 | Felge 20x8 ET28 5x112 | 2.6 bar |
| Alt. | 285/45R20 | Felge 20x9 ET28 5x112 | 2.6 bar |
| Alt. | 285/45R20 | Felge 20x9 ET28 5x112 | 2.6 bar |
| Alt. | 285/40R21 | Felge 21x9.5 ET31 5x112 | 2.6 bar |
| Alt. | 285/35R22 | Felge 22x10 ET26 5x112 | 2.8 bar |