Audi Q8 4M
2018–2027 16 AusstattungenEuropa
Ihr Markt7 AusstattungenQ8 45 TDi quattro 228 hp · 3.0 L DPX V6 Diesel 3.0 L DPX V6 · Diesel 275/50R20 8 Varianten
- Generation
- 4M Facelift · 2023–2027
- Markt
- Europa
- Leistung
- 228 hp
- Motor
- 3.0 L DPX V6 Diesel 3.0 L DPX V6, Diesel
- Mittenbohrung
- 66.5 mm
- Lochkreis
- 5x112
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | 275/50R20 | Felge 20x9 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 265/55R19 | Felge 19x8.5 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 265/55R19 | Felge 19x8.5 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 265/50R20 | Felge 20x8.5 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 285/45R21 | Felge 21x10 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 285/45R21 | Felge 21x10 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 285/40R22 | Felge 22x10 ET21 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 285/35R23 | Felge 23x10 ET15 5x112 | 2.7 V / 2.9 H bar |
Q8 50 TDi quattro 282 hp · 3.0 L DPX V6 Diesel 3.0 L DPX V6 · Diesel 275/50R20 8 Varianten
- Generation
- 4M Facelift · 2023–2027
- Markt
- Europa
- Leistung
- 282 hp
- Motor
- 3.0 L DPX V6 Diesel 3.0 L DPX V6, Diesel
- Mittenbohrung
- 66.5 mm
- Lochkreis
- 5x112
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | 275/50R20 | Felge 20x9 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| OE | 285/45R21 | Felge 21x10 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 265/55R19 | Felge 19x8.5 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 265/55R19 | Felge 19x8.5 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 265/50R20 | Felge 20x8.5 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 285/45R21 | Felge 21x10 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 285/40R22 | Felge 22x10 ET21 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 285/35R23 | Felge 23x10 ET15 5x112 | 2.7 V / 2.9 H bar |
Q8 45 TDi quattro +4 Varianten 228 hp · 3.0 L DHX DPX V6 Diesel 3.0 L DHX DPX V6 · Diesel 265/55R19 8 Varianten
Gleiche Reifen und Felgen bei: 50 TDi quattro, 55 TFSi e quattro, 55 TFSi quattro, 60 TFSi e quattro
- Generation
- 4M · 2018–2023
- Markt
- Europa
- Leistung
- 228 hp
- Motor
- 3.0 L DHX DPX V6 Diesel 3.0 L DHX DPX V6, Diesel
- Mittenbohrung
- 66.5 mm
- Lochkreis
- 5x112
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | 265/55R19 | Felge 19x8.5 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 265/55R19 | Felge 19x8.5 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 265/50R20 | Felge 20x8.5 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 275/50R20 | Felge 20x9 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 285/45R21 | Felge 21x10 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 285/45R21 | Felge 21x10 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 285/40R22 | Felge 22x10 ET21 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 285/35R23 | Felge 23x10 ET15 5x112 | 2.7 V / 2.9 H bar |
Japan
Ihr Markt4 AusstattungenQ8 50 TDi quattro 3DA-F1CVMA +1 Variante 268 hp · 3.0 L CVM V6 Diesel 3.0 L CVM V6 · Diesel 275/50R20 8 Varianten
Gleiche Reifen und Felgen bei: 55 TFSi quattro 3AA-F1DCBA
- Generation
- 4M · 2018–2023
- Markt
- Japan
- Leistung
- 268 hp
- Motor
- 3.0 L CVM V6 Diesel 3.0 L CVM V6, Diesel
- Mittenbohrung
- 66.5 mm
- Lochkreis
- 5x112
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | 275/50R20 | Felge 20x9 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| OE | 285/40R22 | Felge 22x10 ET21 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 265/55R19 | Felge 19x8.5 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 265/55R19 | Felge 19x8.5 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 265/50R20 | Felge 20x8.5 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 285/45R21 | Felge 21x10 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 285/45R21 | Felge 21x10 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 285/35R23 | Felge 23x10 ET15 5x112 | 2.7 V / 2.9 H bar |
Q8 50 TDi quattro 3DA-F1CVMS +1 Variante 268 hp · 3.0 L CVM V6 Diesel 3.0 L CVM V6 · Diesel 275/50R20 8 Varianten
Gleiche Reifen und Felgen bei: 55 TFSi quattro 3AA-F1DCBS
- Generation
- 4M · 2018–2023
- Markt
- Japan
- Leistung
- 268 hp
- Motor
- 3.0 L CVM V6 Diesel 3.0 L CVM V6, Diesel
- Mittenbohrung
- 66.5 mm
- Lochkreis
- 5x112
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | 275/50R20 | Felge 20x9 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 265/55R19 | Felge 19x8.5 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 265/55R19 | Felge 19x8.5 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 265/50R20 | Felge 20x8.5 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 285/45R21 | Felge 21x10 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 285/45R21 | Felge 21x10 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 285/40R22 | Felge 22x10 ET21 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 285/35R23 | Felge 23x10 ET15 5x112 | 2.7 V / 2.9 H bar |
USA
Ihr Markt2 AusstattungenQ8 55 TFSi quattro 335 hp · 3.0 L DCB V6 Petrol 3.0 L DCB V6 275/50R20 8 Varianten
- Generation
- 4M Facelift · 2023–2027
- Markt
- USA
- Leistung
- 335 hp
- Motor
- 3.0 L DCB V6 Petrol 3.0 L DCB V6, Benzin
- Mittenbohrung
- 66.5 mm
- Lochkreis
- 5x112
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | 275/50R20 | Felge 20x9 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| OE | 285/45R21 | Felge 21x10 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| OE | 285/40R22 | Felge 22x10 ET21 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 265/55R19 | Felge 19x8.5 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 265/55R19 | Felge 19x8.5 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 265/50R20 | Felge 20x8.5 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 285/45R21 | Felge 21x10 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 285/35R23 | Felge 23x10 ET15 5x112 | 2.7 V / 2.9 H bar |
Q8 55 TFSi quattro 335 hp · 3.0 L V6 Petrol 3.0 L V6 275/50R20 8 Varianten
- Generation
- 4M · 2018–2023
- Markt
- USA
- Leistung
- 335 hp
- Motor
- 3.0 L V6 Petrol 3.0 L V6, Benzin
- Mittenbohrung
- 66.5 mm
- Lochkreis
- 5x112
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | 275/50R20 | Felge 20x9 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 265/55R19 | Felge 19x8.5 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 265/55R19 | Felge 19x8.5 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 265/50R20 | Felge 20x8.5 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 285/45R21 | Felge 21x10 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 285/45R21 | Felge 21x10 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 285/40R22 | Felge 22x10 ET21 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 285/35R23 | Felge 23x10 ET15 5x112 | 2.7 V / 2.9 H bar |
China
Ihr Markt1 AusstattungQ8 45 TFSi quattro 261 hp · 2.0 L DMT I4 Petrol 2.0 L DMT I4 275/50R20 8 Varianten
- Generation
- 4M · 2018–2023
- Markt
- China
- Leistung
- 261 hp
- Motor
- 2.0 L DMT I4 Petrol 2.0 L DMT I4, Benzin
- Mittenbohrung
- 66.5 mm
- Lochkreis
- 5x112
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | 275/50R20 | Felge 20x9 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 265/55R19 | Felge 19x8.5 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 265/55R19 | Felge 19x8.5 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 265/50R20 | Felge 20x8.5 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 285/45R21 | Felge 21x10 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 285/45R21 | Felge 21x10 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 285/40R22 | Felge 22x10 ET21 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 285/35R23 | Felge 23x10 ET15 5x112 | 2.7 V / 2.9 H bar |
Lateinamerika
Ihr Markt1 AusstattungQ8 45 TDi quattro 245 hp · 3.0 L CVMD V6 Diesel 3.0 L CVMD V6 · Diesel 285/45R21 8 Varianten
- Generation
- 4M · 2018–2023
- Markt
- Lateinamerika
- Leistung
- 245 hp
- Motor
- 3.0 L CVMD V6 Diesel 3.0 L CVMD V6, Diesel
- Mittenbohrung
- 66.5 mm
- Lochkreis
- 5x112
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | 285/45R21 | Felge 21x10 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 265/55R19 | Felge 19x8.5 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 265/55R19 | Felge 19x8.5 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 265/50R20 | Felge 20x8.5 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 275/50R20 | Felge 20x9 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 285/45R21 | Felge 21x10 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 285/40R22 | Felge 22x10 ET21 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 285/35R23 | Felge 23x10 ET15 5x112 | 2.7 V / 2.9 H bar |
Südkorea
Ihr Markt1 AusstattungQ8 50 TDi quattro 282 hp · 3.0 L DHXA V6 Diesel 3.0 L DHXA V6 · Diesel 285/45R21 8 Varianten
- Generation
- 4M · 2018–2023
- Markt
- Südkorea
- Leistung
- 282 hp
- Motor
- 3.0 L DHXA V6 Diesel 3.0 L DHXA V6, Diesel
- Mittenbohrung
- 66.5 mm
- Lochkreis
- 5x112
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | 285/45R21 | Felge 21x10 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 265/55R19 | Felge 19x8.5 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 265/55R19 | Felge 19x8.5 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 265/50R20 | Felge 20x8.5 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 275/50R20 | Felge 20x9 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 285/45R21 | Felge 21x10 ET20 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 285/40R22 | Felge 22x10 ET21 5x112 | 2.5 V / 2.7 H bar |
| Alt. | 285/35R23 | Felge 23x10 ET15 5x112 | 2.7 V / 2.9 H bar |