Ford F-250 VI
1976–1977 5 AusstattungenF-250 4.9 300cid 117 hp · 4.9L I6 235/85R16.5 12 Varianten
- Generation
- Facelift · 1976–1977
- Leistung
- 117 hp
- Motor
- 4.9L I6, Benzin
- Mittenbohrung
- 124.9 mm
- Lochkreis
- 8x165.1
- Gewinde
- 1/2" - 20 UNF
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|
| 235/85R16.5 | Felge 16.5x6 ET10 8x165.1 | – |
| 265/75R16 | Felge 16x7 ET 8x165.1 | – |
| 265/75R16 | Felge 16x7.5 ET 8x165.1 | – |
| 235/80R17 | Felge 17x6.5 ET 8x165.1 | – |
| 245/75R17 | Felge 17x6.5 ET 8x165.1 | – |
| 265/70R17 | Felge 17x7 ET 8x165.1 | – |
| 265/70R17 | Felge 17x7.5 ET 8x165.1 | – |
| 265/65R18 | Felge 18x7.5 ET 8x165.1 | – |
| 275/65R18 | Felge 18x7.5 ET 8x165.1 | – |
| 285/60R18 | Felge 18x8 ET 8x165.1 | – |
| 285/55R20 | Felge 20x8 ET 8x165.1 | – |
| 275/45R22 | Felge 22x8 ET 8x165.1 | – |
F-250 5.0 302cid 130 hp · 5.0L V8 235/85R16.5 12 Varianten
- Generation
- Facelift · 1976–1977
- Leistung
- 130 hp
- Motor
- 5.0L V8, Benzin
- Mittenbohrung
- 124.9 mm
- Lochkreis
- 8x165.1
- Gewinde
- 1/2" - 20 UNF
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|
| 235/85R16.5 | Felge 16.5x6 ET10 8x165.1 | – |
| 265/75R16 | Felge 16x7 ET 8x165.1 | – |
| 265/75R16 | Felge 16x7.5 ET 8x165.1 | – |
| 235/80R17 | Felge 17x6.5 ET 8x165.1 | – |
| 245/75R17 | Felge 17x6.5 ET 8x165.1 | – |
| 265/70R17 | Felge 17x7 ET 8x165.1 | – |
| 265/70R17 | Felge 17x7.5 ET 8x165.1 | – |
| 265/65R18 | Felge 18x7.5 ET 8x165.1 | – |
| 275/65R18 | Felge 18x8 ET 8x165.1 | – |
| 285/60R18 | Felge 18x8 ET 8x165.1 | – |
| 285/55R20 | Felge 20x8 ET 8x165.1 | – |
| 275/45R22 | Felge 22x8 ET 8x165.1 | – |
F-250 5.8 351cid +2 Varianten 156 hp · 5.8L V8 235/85R16.5 12 Varianten
Gleiche Reifen und Felgen bei: 6.6 400cid, 7.5 460cid
- Generation
- Facelift · 1976–1977
- Leistung
- 156 hp
- Motor
- 5.8L V8, Benzin
- Mittenbohrung
- 124.9 mm
- Lochkreis
- 8x165.1
- Gewinde
- 1/2" - 20 UNF
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|
| 235/85R16.5 | Felge 16.5x6 ET10 8x165.1 | – |
| 265/75R16 | Felge 8x165.1 | – |
| 265/75R16 | Felge 8x165.1 | – |
| 235/80R17 | Felge 8x165.1 | – |
| 245/75R17 | Felge 8x165.1 | – |
| 265/70R17 | Felge 8x165.1 | – |
| 265/70R17 | Felge 8x165.1 | – |
| 265/65R18 | Felge 8x165.1 | – |
| 275/65R18 | Felge 8x165.1 | – |
| 285/60R18 | Felge 8x165.1 | – |
| 285/55R20 | Felge 8x165.1 | – |
| 275/45R22 | Felge 8x165.1 | – |