Porsche Panamera I (970)
2009–2013 20 AusstattungenMarkt nicht angegeben
Ihr Markt11 AusstattungenPanamera 3.0 D +1 Variante 208 hp · MCR.CB V6 · Diesel 245/50R18 100Y / 275/45R18 103Y 7 Varianten
2 Versionen dieser Ausstattung haben diese Reifen und Felgen.
- Generation
- 970 · 2009–2013
- Leistung
- 208 hp
- Motor
- MCR.CB V6, Diesel
- Mittenbohrung
- 71.6 mm
- Lochkreis
- 5x130
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|
| Vorn245/50R18 100Y | Felge 18x8 ET59 | 2.5 bar |
| Hinten275/45R18 103Y | Felge 18x9 ET53 | 2.5 bar |
| Vorn245/50R18 100V | Felge 18x8 ET59 | 2.5 bar |
| Hinten275/45R18 103V | Felge 18x9 ET53 | 2.5 bar |
| Vorn255/45R19 100Y | Felge 19x9 ET60 | 2.5 bar |
| Hinten285/40R19 103Y | Felge 19x10 ET61 | 2.5 bar |
| Vorn255/45R19 100V | Felge 19x9 ET60 | 2.5 bar |
| Hinten285/40R19 103V | Felge 19x10 ET61 | 2.5 bar |
| Vorn255/40R20 101Y | Felge 20x9.5 ET65 | 2.7 bar |
| Hinten295/35R20 105Y | Felge 20x11 ET68 | 2.5 bar |
| Vorn255/40R20 101V | Felge 20x9.5 ET65 | 2.7 bar |
| Hinten285/35R20 104V | Felge 20x10.5 ET65 | 2.5 bar |
| Vorn255/40R20 101Y | Felge 20x9.5 ET65 | 2.7 bar |
| Hinten295/35R20 105Y | Felge 20x11.5 ET63 | 2.5 bar |
So lesen Sie 100Y: 100 ist der Lastindex (bis 800 kg je Reifen), Y der Geschwindigkeitsindex (bis 300 km/h). ET59 ist die Einpresstiefe: der Abstand der Anlagefläche zur Felgenmitte in Millimetern. Einpresstiefen im Einpresstiefe-Rechner vergleichen.
Panamera 3.0 S E-Hybrid +1 Variante 329 hp · MCG.EA MCG.FA V6 · Hybrid 245/50R18 100Y 7 Varianten
2 Versionen dieser Ausstattung haben diese Reifen und Felgen.
- Generation
- 970 · 2009–2013
- Leistung
- 329 hp
- Motor
- MCG.EA MCG.FA V6, Hybrid
- Mittenbohrung
- 71.6 mm
- Lochkreis
- 5x130
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|
| 245/50R18 100Y | Felge 18x9 ET53 | 2.5 bar |
| 245/50R18 100V | Felge 18x9 ET53 | 2.5 bar |
| 255/45R19 100Y | Felge 19x10 ET61 | 2.5 bar |
| 255/45R19 100V | Felge 19x10 ET61 | 2.5 bar |
| 255/40R20 101Y | Felge 20x11 ET68 | 2.7 bar |
| 255/40R20 101V | Felge 20x10.5 ET65 | 2.7 bar |
| 255/40R20 101Y | Felge 20x11.5 ET63 | 2.7 bar |
So lesen Sie 100Y: 100 ist der Lastindex (bis 800 kg je Reifen), Y der Geschwindigkeitsindex (bis 300 km/h). ET53 ist die Einpresstiefe: der Abstand der Anlagefläche zur Felgenmitte in Millimetern.
Panamera 3.6 +3 Varianten 295 hp · 3.6L M 46.20 V6 245/50R18 100Y 7 Varianten
Gleiche Reifen und Felgen bei: 3.6 4, 4.8 4S, 4.8 S
- Generation
- 970 · 2009–2013
- Leistung
- 295 hp
- Motor
- 3.6L M 46.20 V6, Benzin
- Mittenbohrung
- 71.6 mm
- Lochkreis
- 5x130
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|
| 245/50R18 100Y | Felge 18x9 ET53 | 2.5 bar |
| 245/50R18 100V | Felge 18x9 ET53 | 2.5 bar |
| 255/45R19 100Y | Felge 19x10 ET61 | 2.5 bar |
| 255/45R19 100V | Felge 19x10 ET61 | 2.5 bar |
| 255/40R20 101Y | Felge 20x11 ET68 | 2.7 bar |
| 255/40R20 101V | Felge 20x10.5 ET68 | 2.7 bar |
| 255/40R20 101Y | Felge 20x11.5 ET63 | 2.7 bar |
So lesen Sie 100Y: 100 ist der Lastindex (bis 800 kg je Reifen), Y der Geschwindigkeitsindex (bis 300 km/h). ET53 ist die Einpresstiefe: der Abstand der Anlagefläche zur Felgenmitte in Millimetern.
Panamera 4.8 GTS 424 hp · 4.8L M 48.40 V8 255/45R19 100Y 7 Varianten
- Generation
- 970 · 2009–2013
- Leistung
- 424 hp
- Motor
- 4.8L M 48.40 V8, Benzin
- Mittenbohrung
- 71.6 mm
- Lochkreis
- 5x130
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|
| 255/45R19 100Y | Felge 19x10 ET61 | 2.7 bar |
| 255/45R19 100V | Felge 19x10 ET61 | 2.7 bar |
| 255/40R20 101Y | Felge 20x11 ET68 | 2.9 bar |
| 255/40R20 101V | Felge 20x10.5 ET65 | 2.9 bar |
| 255/40R20 101Y | Felge 20x11.5 ET63 | 2.9 bar |
| 255/35R21 99Y | Felge 21x11.5 ET60 | 2.9 bar |
| 255/30R22 97Y | Felge 22x11.5 ET55 | 2.9 bar |
So lesen Sie 100Y: 100 ist der Lastindex (bis 800 kg je Reifen), Y der Geschwindigkeitsindex (bis 300 km/h). ET61 ist die Einpresstiefe: der Abstand der Anlagefläche zur Felgenmitte in Millimetern.
Panamera 4.8 Turbo 493 hp · 4.8L M 48.70 V8 255/45R19 100Y 7 Varianten
- Generation
- 970 · 2009–2013
- Leistung
- 493 hp
- Motor
- 4.8L M 48.70 V8, Benzin
- Mittenbohrung
- 71.6 mm
- Lochkreis
- 5x130
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|
| 255/45R19 100Y | Felge 19x10 ET61 | 2.7 bar |
| 255/45R19 100V | Felge 19x10 ET61 | 2.7 bar |
| 255/40R20 101Y | Felge 20x11 ET68 | 2.9 bar |
| 255/40R20 101V | Felge 20x10.5 ET68 | 2.9 bar |
| 255/40R20 101Y | Felge 20x11.5 ET63 | 2.9 bar |
| 255/35R21 99Y | Felge 21x11.5 ET60 | 2.9 bar |
| 255/30R22 97Y | Felge 22x12 ET50 | 2.9 bar |
So lesen Sie 100Y: 100 ist der Lastindex (bis 800 kg je Reifen), Y der Geschwindigkeitsindex (bis 300 km/h). ET61 ist die Einpresstiefe: der Abstand der Anlagefläche zur Felgenmitte in Millimetern.
Panamera 4.8 Turbo S 542 hp · 4.8L M 48.70 V8 255/45R19 100Y 7 Varianten
- Generation
- 970 · 2009–2013
- Leistung
- 542 hp
- Motor
- 4.8L M 48.70 V8, Benzin
- Mittenbohrung
- 71.6 mm
- Lochkreis
- 5x130
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|
| 255/45R19 100Y | Felge 19x10 ET61 | 2.7 bar |
| 255/45R19 100V | Felge 19x10 ET61 | 2.7 bar |
| 255/40R20 101Y | Felge 20x11 ET68 | 2.9 bar |
| 255/40R20 101V | Felge 20x10.5 ET65 | 2.9 bar |
| 255/40R20 101Y | Felge 20x11.5 ET63 | 2.9 bar |
| 255/35R21 99Y | Felge 21x11.5 ET60 | 2.9 bar |
| 265/30R22 97Y | Felge 22x12 ET50 | 2.9 bar |
So lesen Sie 100Y: 100 ist der Lastindex (bis 800 kg je Reifen), Y der Geschwindigkeitsindex (bis 300 km/h). ET61 ist die Einpresstiefe: der Abstand der Anlagefläche zur Felgenmitte in Millimetern.
Europa
Ihr Markt9 AusstattungenPanamera 3.0 D (Fastback) 208 hp · MCR.CB V6 Diesel MCR.CB V6 · Diesel 245/50R18 / 275/45R18 7 Varianten
- Generation
- 970 · 2009–2013
- Markt
- Europa
- Leistung
- 208 hp
- Motor
- MCR.CB V6 Diesel MCR.CB V6, Diesel
- Mittenbohrung
- 71.6 mm
- Lochkreis
- 5x130
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | Vorn245/50R18 | Felge 18x8 ET59 | 2.5 bar |
| Hinten275/45R18 | Felge 18x9 ET53 | 2.5 bar | |
| OE | Vorn245/50R18 | Felge 18x8 ET59 | 2.5 bar |
| Hinten275/45R18 | Felge 18x9 ET53 | 2.5 bar | |
| Alt. | Vorn255/45R19 | Felge 19x9 ET60 | 2.5 bar |
| Hinten285/40R19 | Felge 19x10 ET61 | 2.5 bar | |
| Alt. | Vorn255/45R19 | Felge 19x9 ET60 | 2.5 bar |
| Hinten285/40R19 | Felge 19x10 ET61 | 2.5 bar | |
| Alt. | Vorn255/40R20 | Felge 20x9.5 ET65 | 2.7 bar |
| Hinten295/35R20 | Felge 20x11 ET68 | 2.5 bar | |
| Alt. | Vorn255/40R20 | Felge 20x9.5 ET65 | 2.7 bar |
| Hinten285/35R20 | Felge 20x10.5 ET65 | 2.5 bar | |
| Alt. | Vorn255/40R20 | Felge 20x9.5 ET65 | 2.7 bar |
| Hinten295/35R20 | Felge 20x11.5 ET63 | 2.5 bar |
Panamera 3.0 S E-Hybrid (Fastback) 329 hp · 3.0 L MCG.EA MCG.FA V6 Hybrid 3.0 L MCG.EA MCG.FA V6 · Hybrid 245/50R18 / 275/45R18 7 Varianten
- Generation
- 970 · 2009–2013
- Markt
- Europa
- Leistung
- 329 hp
- Motor
- 3.0 L MCG.EA MCG.FA V6 Hybrid 3.0 L MCG.EA MCG.FA V6, Hybrid
- Mittenbohrung
- 71.6 mm
- Lochkreis
- 5x130
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | Vorn245/50R18 | Felge 18x8 ET59 | 2.5 bar |
| Hinten275/45R18 | Felge 18x9 ET53 | 2.5 bar | |
| OE | Vorn245/50R18 | Felge 18x8 ET59 | 2.5 bar |
| Hinten275/45R18 | Felge 18x9 ET53 | 2.5 bar | |
| Alt. | Vorn255/45R19 | Felge 19x9 ET60 | 2.5 bar |
| Hinten285/40R19 | Felge 19x10 ET61 | 2.5 bar | |
| Alt. | Vorn255/45R19 | Felge 19x9 ET60 | 2.5 bar |
| Hinten285/40R19 | Felge 19x10 ET61 | 2.5 bar | |
| Alt. | Vorn255/40R20 | Felge 20x9.5 ET65 | 2.7 bar |
| Hinten295/35R20 | Felge 20x11.5 ET63 | 2.5 bar | |
| Alt. | Vorn255/40R20 | Felge 20x9.5 ET65 | 2.7 bar |
| Hinten285/35R20 | Felge 20x10.5 ET65 | 2.5 bar | |
| Alt. | Vorn255/40R20 | Felge 20x9.5 ET65 | 2.7 bar |
| Hinten295/35R20 | Felge 20x11 ET68 | 2.5 bar |
Panamera 3.6 (Fastback) +1 Variante 295 hp · 3.6 L M 46.20 V6 Petrol 3.6 L M 46.20 V6 245/50R18 / 275/45R18 7 Varianten
Gleiche Reifen und Felgen bei: 4.8 4S (Fastback)
- Generation
- 970 · 2009–2013
- Markt
- Europa
- Leistung
- 295 hp
- Motor
- 3.6 L M 46.20 V6 Petrol 3.6 L M 46.20 V6, Benzin
- Mittenbohrung
- 71.6 mm
- Lochkreis
- 5x130
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | Vorn245/50R18 | Felge 18x8 ET59 | 2.5 bar |
| Hinten275/45R18 | Felge 18x9 ET53 | 2.5 bar | |
| OE | Vorn245/50R18 | Felge 18x8 ET59 | 2.5 bar |
| Hinten275/45R18 | Felge 18x9 ET53 | 2.5 bar | |
| Alt. | Vorn255/45R19 | Felge 19x9 ET60 | 2.5 bar |
| Hinten285/40R19 | Felge 19x10 ET61 | 2.5 bar | |
| Alt. | Vorn255/45R19 | Felge 19x9 ET60 | 2.5 bar |
| Hinten285/40R19 | Felge 19x10 ET61 | 2.5 bar | |
| Alt. | Vorn255/40R20 | Felge 20x9.5 ET65 | 2.7 bar |
| Hinten295/35R20 | Felge 20x11 ET68 | 2.5 bar | |
| Alt. | Vorn255/40R20 | Felge 20x9.5 ET65 | 2.7 bar |
| Hinten285/35R20 | Felge 20x10.5 ET68 | 2.5 bar | |
| Alt. | Vorn255/40R20 | Felge 20x9.5 ET65 | 2.7 bar |
| Hinten295/35R20 | Felge 20x11.5 ET63 | 2.5 bar |
Panamera 3.6 4 (Fastback) 295 hp · 3.6 L M 46.20 V6 Petrol 3.6 L M 46.20 V6 245/50R18 / 275/45R18 7 Varianten
- Generation
- 970 · 2009–2013
- Markt
- Europa
- Leistung
- 295 hp
- Motor
- 3.6 L M 46.20 V6 Petrol 3.6 L M 46.20 V6, Benzin
- Mittenbohrung
- 71.6 mm
- Lochkreis
- 5x130
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | Vorn245/50R18 | Felge 18x8 ET59 | 2.5 bar |
| Hinten275/45R18 | Felge 18x9 ET53 | 2.5 bar | |
| OE | Vorn245/50R18 | Felge 18x8 ET59 | 2.5 bar |
| Hinten275/45R18 | Felge 18x9 ET53 | 2.5 bar | |
| Alt. | Vorn255/45R19 | Felge 19x9 ET60 | 2.5 bar |
| Hinten285/40R19 | Felge 19x10 ET61 | 2.5 bar | |
| Alt. | Vorn255/45R19 | Felge 19x9 ET60 | 2.5 bar |
| Hinten285/40R19 | Felge 19x10 ET61 | 2.5 bar | |
| Alt. | Vorn255/40R20 | Felge 20x9.5 ET65 | 2.7 bar |
| Hinten295/35R20 | Felge 20x11.5 ET63 | 2.5 bar | |
| Alt. | Vorn255/40R20 | Felge 20x9.5 ET65 | 2.7 bar |
| Hinten295/35R20 | Felge 20x11 ET68 | 2.5 bar | |
| Alt. | Vorn255/40R20 | Felge 20x9.5 ET65 | 2.7 bar |
| Hinten285/35R20 | Felge 20x10.5 ET68 | 2.5 bar |
Panamera 4.8 GTS (Fastback) 424 hp · 4.8 L M 48.40 V8 Petrol 4.8 L M 48.40 V8 255/45R19 / 285/40R19 7 Varianten
- Generation
- 970 · 2009–2013
- Markt
- Europa
- Leistung
- 424 hp
- Motor
- 4.8 L M 48.40 V8 Petrol 4.8 L M 48.40 V8, Benzin
- Mittenbohrung
- 71.6 mm
- Lochkreis
- 5x130
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | Vorn255/45R19 | Felge 19x9 ET60 | 2.7 bar |
| Hinten285/40R19 | Felge 19x10 ET61 | 2.5 bar | |
| OE | Vorn255/45R19 | Felge 19x9 ET60 | 2.7 bar |
| Hinten285/40R19 | Felge 19x10 ET61 | 2.5 bar | |
| Alt. | Vorn255/40R20 | Felge 20x9.5 ET65 | 2.9 bar |
| Hinten295/35R20 | Felge 20x11 ET68 | 2.5 bar | |
| Alt. | Vorn255/40R20 | Felge 20x9.5 ET65 | 2.9 bar |
| Hinten285/35R20 | Felge 20x10.5 ET65 | 2.5 bar | |
| Alt. | Vorn255/40R20 | Felge 20x9.5 ET65 | 2.9 bar |
| Hinten295/35R20 | Felge 20x11.5 ET63 | 2.5 bar | |
| Alt. | Vorn255/35R21 | Felge 21x9.5 ET60 | 2.9 bar |
| Hinten295/30R21 | Felge 21x11.5 ET60 | 2.5 bar | |
| Alt. | Vorn255/30R22 | Felge 22x9.5 ET55 | 2.9 bar |
| Hinten305/25R22 | Felge 22x11.5 ET55 | 2.7 bar |
Panamera 4.8 S (Fastback) 394 hp · 4.8 L M 48.20 V8 Petrol 4.8 L M 48.20 V8 245/50R18 / 275/45R18 7 Varianten
- Generation
- 970 · 2009–2013
- Markt
- Europa
- Leistung
- 394 hp
- Motor
- 4.8 L M 48.20 V8 Petrol 4.8 L M 48.20 V8, Benzin
- Mittenbohrung
- 71.6 mm
- Lochkreis
- 5x130
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | Vorn245/50R18 | Felge 18x8 ET59 | 2.5 bar |
| Hinten275/45R18 | Felge 18x9 ET53 | 2.5 bar | |
| OE | Vorn245/50R18 | Felge 18x8 ET59 | 2.5 bar |
| Hinten275/45R18 | Felge 18x9 ET53 | 2.5 bar | |
| Alt. | Vorn255/45R19 | Felge 19x9 ET60 | 2.5 bar |
| Hinten285/40R19 | Felge 19x10 ET61 | 2.5 bar | |
| Alt. | Vorn255/45R19 | Felge 19x9 ET60 | 2.5 bar |
| Hinten285/40R19 | Felge 19x10 ET61 | 2.5 bar | |
| Alt. | Vorn255/40R20 | Felge 20x9.5 ET65 | 2.7 bar |
| Hinten285/35R20 | Felge 20x10.5 ET68 | 2.5 bar | |
| Alt. | Vorn255/40R20 | Felge 20x9.5 ET65 | 2.7 bar |
| Hinten295/35R20 | Felge 20x11.5 ET63 | 2.5 bar | |
| Alt. | Vorn255/40R20 | Felge 20x9.5 ET65 | 2.7 bar |
| Hinten295/35R20 | Felge 20x11 ET68 | 2.5 bar |
Panamera 4.8 Turbo (Fastback) 493 hp · 4.8 L M 48.70 V8 Petrol 4.8 L M 48.70 V8 255/45R19 / 285/40R19 7 Varianten
- Generation
- 970 · 2009–2013
- Markt
- Europa
- Leistung
- 493 hp
- Motor
- 4.8 L M 48.70 V8 Petrol 4.8 L M 48.70 V8, Benzin
- Mittenbohrung
- 71.6 mm
- Lochkreis
- 5x130
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | Vorn255/45R19 | Felge 19x9 ET60 | 2.7 bar |
| Hinten285/40R19 | Felge 19x10 ET61 | 2.5 bar | |
| OE | Vorn255/45R19 | Felge 19x9 ET60 | 2.7 bar |
| Hinten285/40R19 | Felge 19x10 ET61 | 2.5 bar | |
| Alt. | Vorn255/40R20 | Felge 20x9.5 ET65 | 2.9 bar |
| Hinten295/35R20 | Felge 20x11 ET68 | 2.5 bar | |
| Alt. | Vorn255/40R20 | Felge 20x9.5 ET65 | 2.9 bar |
| Hinten285/35R20 | Felge 20x10.5 ET68 | 2.5 bar | |
| Alt. | Vorn255/40R20 | Felge 20x9.5 ET65 | 2.9 bar |
| Hinten295/35R20 | Felge 20x11.5 ET63 | 2.5 bar | |
| Alt. | Vorn255/35R21 | Felge 21x9.5 ET60 | 2.9 bar |
| Hinten305/30R21 | Felge 21x11.5 ET60 | 2.5 bar | |
| Alt. | Vorn255/30R22 | Felge 22x9.5 ET55 | 2.9 bar |
| Hinten305/25R22 | Felge 22x12 ET50 | 2.7 bar |
Panamera 4.8 Turbo S (Fastback) 542 hp · 4.8 L M 48.70 V8 Petrol 4.8 L M 48.70 V8 255/45R19 / 285/40R19 7 Varianten
- Generation
- 970 · 2009–2013
- Markt
- Europa
- Leistung
- 542 hp
- Motor
- 4.8 L M 48.70 V8 Petrol 4.8 L M 48.70 V8, Benzin
- Mittenbohrung
- 71.6 mm
- Lochkreis
- 5x130
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | Vorn255/45R19 | Felge 19x9 ET60 | 2.7 bar |
| Hinten285/40R19 | Felge 19x10 ET61 | 2.5 bar | |
| OE | Vorn255/45R19 | Felge 19x9 ET60 | 2.7 bar |
| Hinten285/40R19 | Felge 19x10 ET61 | 2.5 bar | |
| OE | Vorn255/40R20 | Felge 20x9.5 ET65 | 2.9 bar |
| Hinten295/35R20 | Felge 20x11 ET68 | 2.5 bar | |
| Alt. | Vorn255/40R20 | Felge 20x9.5 ET65 | 2.9 bar |
| Hinten285/35R20 | Felge 20x10.5 ET65 | 2.5 bar | |
| Alt. | Vorn255/40R20 | Felge 20x9.5 ET65 | 2.9 bar |
| Hinten295/35R20 | Felge 20x11.5 ET63 | 2.5 bar | |
| Alt. | Vorn255/35R21 | Felge 21x9.5 ET60 | 2.9 bar |
| Hinten305/30R21 | Felge 21x11.5 ET60 | 2.5 bar | |
| Alt. | Vorn265/30R22 | Felge 22x10 ET50 | 2.9 bar |
| Hinten315/25R22 | Felge 22x12 ET50 | 2.7 bar |