Volkswagen ID.4 CROZZ ID.4
2021–2026 China 2 AusstattungenID.4 CROZZ EV 168 hp · Electric · Elektro 235/55R19 5 Varianten
- Generation
- ID.4 CROZZ · 2021–2026
- Markt
- China
- Leistung
- 168 hp
- Motor
- Electric, Elektro
- Mittenbohrung
- 57.1 mm
- Lochkreis
- 5x112
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | 235/55R19 | Felge 19x8 ET45 5x112 | – |
| Alt. | 235/60R18 | Felge 18x8 ET45 5x112 | – |
| Alt. | Vorn235/55R19 | Felge 19x8 ET45 5x112 | – |
| Hinten255/50R19 | Felge 19x8 ET45 5x112 | – | |
| Alt. | Vorn235/50R20 | Felge 20x8 ET45 5x112 | – |
| Hinten255/45R20 | Felge 20x9 ET42 5x112 | – | |
| Alt. | Vorn235/45R21 | Felge 21x8.5 ET40 5x112 | – |
| Hinten255/40R21 | Felge 21x9 ET42 5x112 | – |
ID.4 CROZZ EV 308 hp · Electric · Elektro 235/45R21 / 255/40R21 2 Varianten
- Generation
- ID.4 CROZZ · 2021–2026
- Markt
- China
- Leistung
- 308 hp
- Motor
- Electric, Elektro
- Mittenbohrung
- 57.1 mm
- Lochkreis
- 5x112
- Gewinde
- M14 x 1.5