Modell | Pilot Sport All Season 4 | Eagle RS-A |
Laufflächenfotos | ||
Preisspanne | Siehe Preis | Siehe Preis |
Marke | Michelin | Goodyear |
Autotyp | Passenger Car / Crossover | Passenger Car / Crossover |
Kategorie | All Season Ultra High Performance tires | High Performance All Season tire |
Reifenwerte im Vergleich | ||
Insgesamt | 80.7% | 42% |
Insgesamt trocken | 84.3% | 79% |
Stabilität der Ecken | 87% | 79% |
Trockene Traktion | 92% | 78% |
Reaktion der Lenkung | 74% | 79% |
Insgesamt nass | 92% | 65% |
Aquaplanung | 73% | 66% |
Traktion bei Nässe | 92% | 63% |
Schnee insgesamt | 71% | 46% |
Leichter Schnee | 61% | 53% |
Starker Schnee | 45% | 44% |
Eis | 63% | 40% |
Allgemeiner Komfort | 80% | 70% |
Fahrkomfort | 75% | 72% |
Lärm insgesamt | 69% | 68% |
Abnutzung | 80% | 67% |
Wieder kaufen | 87% | Keine Daten |
Price range | Siehe Preis | Siehe Preis |
Unsere Datenbank enthält Informationen über die Leistung verschiedener Reifen, die wir aus öffentlichen Daten, Reifentests und Forenbeiträgen berechnen. So erhalten Sie einen Vergleich der Reifenleistung auf trockenen und nassen Straßen, auf Schnee und im Gelände. Wir vergleichen auch den Reifenkomfort in Bezug auf Geräusche und Weichheit.