Tests 69 · 2 Tests Besitzer 75 · 14 Bewertungen
Bestes Testergebnis: Platz 5 von 20 im 2020 Nordic and Studded Winter Tyre Test (bremsen trocken)
Relative Score (0–100): 60 % Profi-Tests, 40 % Besitzerbewertungen.
Ultra Grip Performance Gen-1 führt, 75–71 Knapper Vorsprung
Beide Amazon-Links suchen dann genau diese Größe.
TireWheelGuide erhält ggf. eine Provision für Käufe über diese Links.
Tests 69 · 2 Tests Besitzer 75 · 14 Bewertungen
Bestes Testergebnis: Platz 5 von 20 im 2020 Nordic and Studded Winter Tyre Test (bremsen trocken)
Tests 72 · 4 Tests Besitzer 77 · 31 Bewertungen
Bestes Testergebnis: Platz 3 von 10 im 2018 Autobild UHP Winter Tyre Test (bremsen nass)
Relative Score je Kategorie, 0–100. „Warum dieser Wert“ zeigt die Tests und Besitzerwertungen dahinter.
| Quelle | Observe GSi-6 HP | Ultra Grip Performance Gen-1 |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) | 73 | 70 |
| Online gefundene Bewertungen | 79 | 77 |
| Quelle | Observe GSi-6 HP | Ultra Grip Performance Gen-1 |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) | 71 | 81 |
| Online gefundene Bewertungen | 81 | 81 |
| Quelle | Observe GSi-6 HP | Ultra Grip Performance Gen-1 |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) | 60 | 76 |
| Online gefundene Bewertungen | 75 | 76 |
| Quelle | Observe GSi-6 HP | Ultra Grip Performance Gen-1 |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) | 77 | – |
| Online gefundene Bewertungen | 77 | 78 |
| Quelle | Observe GSi-6 HP | Ultra Grip Performance Gen-1 |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) | 72 | 68 |
| Quelle | Observe GSi-6 HP | Ultra Grip Performance Gen-1 |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) | – | 63 |
| Online gefundene Bewertungen | 65 | 75 |
| Quelle | Observe GSi-6 HP | Ultra Grip Performance Gen-1 |
|---|---|---|
| Online gefundene Bewertungen | 77 | 79 |
| Kategorie | Toyo Observe GSi-6 HP | Goodyear Ultra Grip Performance Gen-1 |
|---|---|---|
| Relativer Score | 71 | 75 |
| Trocken | 75 | 73 |
| Nass | 75 | 81 |
| Schnee | 66 | 76 |
| Komfort | 77 | 74 |
| Geräusch | 70 | 67 |
| Laufleistung | 65 | 68 |
| Handling | 77 | 79 |
Höher ist besser. Der Relative Score folgt Ihrer Gewichtung unten; die Kategorie-Scores ändern sich nicht.
Nässe und Laufleistung starten bei „Wichtig“ — die beiden Punkte, die Käufern am wichtigsten sind. Verschieben Sie die Regler, die Scores aktualisieren sich sofort.
Observe GSi-6 HP
Ultra Grip Performance Gen-1
Je Disziplin: der Durchschnitt in % vom besten Reifen über alle Tests, in denen beide Reifen waren, und wie viele dieser Tests jeder gewonnen hat. Zeilen mit „Verschiedene Tests“ vergleichen Ergebnisse aus getrennten Tests.
| Disziplin | Kategorie | Observe GSi-6 HP | Ultra Grip Performance Gen-1 | Δ | Direktvergleich |
|---|---|---|---|---|---|
| Bremsen trocken | Trocken | 97% #5/20 · 2020 Nordic and Studded Winter Tyre Test | 98% #6/10 · 2018 Autobild UHP Winter Tyre Test | −1,0 | Verschiedene Tests |
| Gesamtplatzierung | Gesamt | #12/20 2025 Studded, Friction and European Winter Tyre Test | #8/16 2019 Teknikens Värld Large Winter Tire Test R17 | – | Verschiedene Tests |
| Bremsen Schnee | Schnee | 99% #8/20 · 2020 Nordic and Studded Winter Tyre Test | 95% #6/10 · 2018 Autobild UHP Winter Tyre Test | +3,5 | Verschiedene Tests |
| Handling Schnee | Schnee | 98% #12/20 · 2020 Nordic and Studded Winter Tyre Test | 99% #5/10 · 2018 Autobild UHP Winter Tyre Test | −0,6 | Verschiedene Tests |
| Aquaplaning längs | Nass | 83% #9/20 · 2025 Studded, Friction and European Winter Tyre Test | 97% #4/10 · 2018 Autobild UHP Winter Tyre Test | −14,2 | Verschiedene Tests |
| Bremsen nass | Nass | 81% #7/20 · 2020 Nordic and Studded Winter Tyre Test | 95% #3/10 · 2018 Autobild UHP Winter Tyre Test | −13,7 | Verschiedene Tests |
| Handling nass | Nass | 97% #8/20 · 2020 Nordic and Studded Winter Tyre Test | 98% #3/10 · 2018 Autobild UHP Winter Tyre Test | −1,0 | Verschiedene Tests |
Themen aus online gefundenen Besitzerbewertungen — nicht die Meinung von TireWheelGuide.
| Merkmal | A · Toyo Observe GSi-6 HP | B · Goodyear Ultra Grip Performance Gen-1 |
|---|---|---|
| Kategorie | Winterreifen | Winterreifen |
| Fahrzeugtyp | — | Passenger Car / Crossover |
| Verfügbare Größen | 39 | 17 |
| Felgendurchmesser | 16″ – 21″ | 16″ – 20″ |
| Profiltiefe | 11 - 12/32″ | 9 - 11/32″ |
| Seitenwand | Black Side Wall | Raised Black Lettering |
| Max. Druck | 50 - 51 psi | 3,4 bar (50 psi) |
Toyo Observe GSi-6 HP
Goodyear Ultra Grip Performance Gen-1
Sieger: Goodyear Ultra Grip Performance Gen-1 — besser bei Schnee, Nass und Laufleistung. Wählen Sie den Toyo Observe GSi-6 HP, wenn Ihnen Komfort und Geräusch am wichtigsten sind.
Goodyear Ultra Grip Performance Gen-1 erreicht 76 vs 66 bei Schnee.
Goodyear Ultra Grip Performance Gen-1 erreicht 81 vs 75 bei Nass.
Toyo Observe GSi-6 HP erreicht 77 vs 74 bei Komfort.
Toyo Observe GSi-6 HP erreicht 70 vs 67 bei Geräusch.
TireWheelGuide erhält ggf. eine Provision für Käufe über diese Links.
Jeder Kategorie-Score kombiniert zwei unabhängige Signale. 60 % stammen aus professionellen Reifentests (Bremswege, Rundenzeiten, Geräuschmessungen); jedes Ergebnis wird mit allen anderen Reifen im selben Test verglichen, neuere Tests zählen mehr. 40 % stammen aus online gefundenen Besitzerbewertungen, bereinigt um die unterschiedlich großzügige Wertung der einzelnen Seiten. Beide nutzen eine Skala: Der durchschnittliche getestete Reifen erhält 70, der beste 100. Hat ein Reifen nur eines von beiden, wird die fehlende Hälfte aus der anderen geschätzt und der Score bleibt näher am Durchschnitt; ohne Straßentest und mit weniger als fünf Besitzerbewertungen gibt es noch keinen Score.
Community-Meinungen aus Reddit und Foren dienen nur als Kontext — sie verändern den Score nie.