BMW X2 F39
2017–2023 4 AusstattungenX2 sDrive20i 189 hp · 2.0L B48A20 I4 225/55R17 97W 7 Varianten
- Generation
- F39 · 2017–2023
- Leistung
- 189 hp
- Motor
- 2.0L B48A20 I4, Benzin
- Mittenbohrung
- 66.6 mm
- Lochkreis
- 5x112
- Gewinde
- M14 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|
| 225/55R17 97W | Felge 17x7.5 ET52 5x112 | 2.2 bar |
| 205/60R17 93H | Felge 17x6.5 ET39 5x112 | 2.4 bar |
| 225/55R17 97H | Felge 17x7.5 ET52 5x112 | 2.2 bar |
| 205/55R18 96H | Felge 18x6.5 ET41 5x112 | 2.4 bar |
| 225/50R18 99W | Felge 18x7.5 ET51 5x112 | 2.4 bar |
| 225/45R19 96Y | Felge 19x8 ET47 5x112 | 2.6 bar |
| 225/40R20 94Y | Felge 20x8 ET50 5x112 | 2.6 bar |
So lesen Sie 97W: 97 ist der Lastindex (bis 730 kg je Reifen), W der Geschwindigkeitsindex (bis 270 km/h). ET52 ist die Einpresstiefe: der Abstand der Anlagefläche zur Felgenmitte in Millimetern. Vergleichen Sie ein neues Rad mit der Serienfelge 17x7.5 ET52 im Einpresstiefe-Rechner.
X2 xDrive20d +2 Varianten 188 hp · 2.0L B47C20 I4 · Diesel 225/55R17 97W 6 Varianten
Gleiche Reifen und Felgen bei: xDrive20i, xDrive25d
- Generation
- F39 · 2017–2023
- Leistung
- 188 hp
- Motor
- 2.0L B47C20 I4, Diesel
- Mittenbohrung
- 66.6 mm
- Lochkreis
- 5x112
- Gewinde
- M14 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|
| 225/55R17 97W | Felge 17x7.5 ET52 5x112 | – |
| 205/60R17 93H | Felge 17x6.5 ET39 5x112 | – |
| 225/55R17 97H | Felge 17x7.5 ET52 5x112 | – |
| 225/50R18 99W | Felge 18x7.5 ET51 5x112 | – |
| 225/45R19 96Y | Felge 19x8 ET47 5x112 | – |
| 225/40R20 94Y | Felge 20x8 ET50 5x112 | – |
So lesen Sie 97W: 97 ist der Lastindex (bis 730 kg je Reifen), W der Geschwindigkeitsindex (bis 270 km/h). ET52 ist die Einpresstiefe: der Abstand der Anlagefläche zur Felgenmitte in Millimetern.