Modell | Eagle F1 Asymmetric 2 | Potenza RE050A RFT |
Laufflächenfotos | ||
Preisspanne | Siehe Preis | Siehe Preis |
Marke | Goodyear | Bridgestone |
Autotyp | Passenger Car / Crossover | Passenger Car / Crossover |
Kategorie | Summer Max Performance tires | Max Performance Summer tire |
Reifenwerte im Vergleich | ||
Insgesamt | 75.1% | 27% |
Insgesamt trocken | 87.3% | 79% |
Stabilität der Ecken | 85.5% | 78% |
Trockene Traktion | 90% | 80% |
Reaktion der Lenkung | 86% | 80% |
Insgesamt nass | 85.5% | 64% |
Aquaplanung | 82% | 65% |
Traktion bei Nässe | 86% | 63% |
Allgemeiner Komfort | 83.5% | 52% |
Fahrkomfort | 82% | 49% |
Lärm insgesamt | 79% | 54% |
Abnutzung | 75% | 43% |
Wieder kaufen | 84% | Keine Daten |
Price range | Siehe Preis | Siehe Preis |
Unsere Datenbank enthält Informationen über die Leistung verschiedener Reifen, die wir aus öffentlichen Daten, Reifentests und Forenbeiträgen berechnen. So erhalten Sie einen Vergleich der Reifenleistung auf trockenen und nassen Straßen, auf Schnee und im Gelände. Wir vergleichen auch den Reifenkomfort in Bezug auf Geräusche und Weichheit.