Modell | Pilot Sport A/S 3+ | ExtremeContact Sport |
Laufflächenfotos | ||
Preisspanne | Siehe Preis | Siehe Preis |
Marke | Michelin | Continental |
Autotyp | Passenger Car / Crossover | Passenger Car / Crossover |
Kategorie | Ultra High Performance All Season tire | Summer Max Performance tires |
Reifenwerte im Vergleich | ||
Insgesamt | 77% | 85.6% |
Insgesamt trocken | 93.5% | 88.7% |
Stabilität der Ecken | 93.5% | 89% |
Trockene Traktion | 94% | 92% |
Reaktion der Lenkung | 93% | 85.5% |
Insgesamt nass | 90.5% | 83% |
Aquaplanung | 90% | 89% |
Traktion bei Nässe | 91% | 83% |
Schnee insgesamt | 67.5% | Keine Daten |
Leichter Schnee | 78% | Keine Daten |
Starker Schnee | 63.5% | Keine Daten |
Eis | 60.5% | Keine Daten |
Allgemeiner Komfort | 82.5% | 87% |
Fahrkomfort | 85.5% | 88% |
Lärm insgesamt | 79% | 86% |
Abnutzung | 79% | 86.5% |
Wieder kaufen | Keine Daten | 100% |
Price range | Siehe Preis | Siehe Preis |
Unsere Datenbank enthält Informationen über die Leistung verschiedener Reifen, die wir aus öffentlichen Daten, Reifentests und Forenbeiträgen berechnen. So erhalten Sie einen Vergleich der Reifenleistung auf trockenen und nassen Straßen, auf Schnee und im Gelände. Wir vergleichen auch den Reifenkomfort in Bezug auf Geräusche und Weichheit.