Modell | Geolandar G033 | AVID Ascend |
Laufflächenfotos | ||
Preisspanne | Siehe Preis | Siehe Preis |
Marke | Yokohama | Yokohama |
Autotyp | SUV and 4x4 | Passenger Car / Crossover |
Kategorie | Summer Premium Touring tires | Premium Touring All Season tire |
Reifenwerte im Vergleich | ||
Insgesamt | 76.7% | 72% |
Insgesamt trocken | 76.7% | 85.5% |
Stabilität der Ecken | 70% | 84.5% |
Trockene Traktion | 80% | 88% |
Reaktion der Lenkung | 80% | 84.5% |
Insgesamt nass | Keine Daten | 78% |
Aquaplanung | 61% | 79% |
Traktion bei Nässe | Keine Daten | 77.5% |
Schnee insgesamt | Keine Daten | 65% |
Leichter Schnee | 50% | 73% |
Starker Schnee | 26% | 62% |
Eis | Keine Daten | 60% |
Allgemeiner Komfort | 80% | 82.5% |
Fahrkomfort | 70% | 83% |
Lärm insgesamt | 64% | 82% |
Abnutzung | 70% | 86% |
Wieder kaufen | 80% | Keine Daten |
Price range | Siehe Preis | Siehe Preis |
Unsere Datenbank enthält Informationen über die Leistung verschiedener Reifen, die wir aus öffentlichen Daten, Reifentests und Forenbeiträgen berechnen. So erhalten Sie einen Vergleich der Reifenleistung auf trockenen und nassen Straßen, auf Schnee und im Gelände. Wir vergleichen auch den Reifenkomfort in Bezug auf Geräusche und Weichheit.