Modell | WeatherGrip | Winter i*cept evo2 SUV |
Laufflächenfotos | ||
Preisspanne | Siehe Preis | Siehe Preis |
Marke | Firestone | Hankook |
Autotyp | Passenger Car / Crossover | SUV and 4x4 |
Kategorie | Premium Touring All Season tire | Ultra High Performance Winter tire |
Reifenwerte im Vergleich | ||
Insgesamt | Keine Daten | 84.4% |
Insgesamt trocken | Keine Daten | 80% |
Stabilität der Ecken | Keine Daten | 80% |
Trockene Traktion | Keine Daten | 90% |
Reaktion der Lenkung | Keine Daten | 70% |
Insgesamt nass | Keine Daten | 70% |
Traktion bei Nässe | Keine Daten | 70% |
Schnee insgesamt | Keine Daten | 100% |
Eis | Keine Daten | 80% |
Allgemeiner Komfort | Keine Daten | 80% |
Abnutzung | Keine Daten | 90% |
Wieder kaufen | Keine Daten | 100% |
Price range | Siehe Preis | Siehe Preis |
Unsere Datenbank enthält Informationen über die Leistung verschiedener Reifen, die wir aus öffentlichen Daten, Reifentests und Forenbeiträgen berechnen. So erhalten Sie einen Vergleich der Reifenleistung auf trockenen und nassen Straßen, auf Schnee und im Gelände. Wir vergleichen auch den Reifenkomfort in Bezug auf Geräusche und Weichheit.