Modell | Pilot Sport A/S 3+ ZP | P Zero PZ4 |
Laufflächenfotos | ||
Preisspanne | Siehe Preis | Siehe Preis |
Marke | Michelin | Pirelli |
Autotyp | Passenger Car / Crossover | Passenger Car / Crossover |
Kategorie | Ultra High Performance All Season tire | Summer Max Performance tires |
Reifenwerte im Vergleich | ||
Insgesamt | 87% | 68.1% |
Insgesamt trocken | 88% | 88.5% |
Stabilität der Ecken | 89% | 87% |
Trockene Traktion | 89% | 91.5% |
Reaktion der Lenkung | 88% | 86.5% |
Insgesamt nass | 87% | 82.5% |
Aquaplanung | 87% | 80% |
Traktion bei Nässe | 87% | 82.5% |
Schnee insgesamt | 73% | Keine Daten |
Leichter Schnee | 80% | Keine Daten |
Starker Schnee | 69% | Keine Daten |
Eis | 71% | Keine Daten |
Allgemeiner Komfort | 80% | 78.5% |
Fahrkomfort | 84% | 81% |
Lärm insgesamt | 76% | 77% |
Abnutzung | 84% | 57.5% |
Wieder kaufen | Keine Daten | 71% |
Price range | Siehe Preis | Siehe Preis |
Unsere Datenbank enthält Informationen über die Leistung verschiedener Reifen, die wir aus öffentlichen Daten, Reifentests und Forenbeiträgen berechnen. So erhalten Sie einen Vergleich der Reifenleistung auf trockenen und nassen Straßen, auf Schnee und im Gelände. Wir vergleichen auch den Reifenkomfort in Bezug auf Geräusche und Weichheit.