Modell | Pilot Sport A/S 3+ | Pilot Sport AS 3 |
Laufflächenfotos | ||
Preisspanne | Siehe Preis | Siehe Preis |
Marke | Michelin | Michelin |
Autotyp | Passenger Car / Crossover | |
Kategorie | Ultra High Performance All Season tire | All Season Ultra High Performance tires |
Reifenwerte im Vergleich | ||
Insgesamt | 77% | 92.9% |
Insgesamt trocken | 93.5% | 94% |
Stabilität der Ecken | 93.5% | 92% |
Trockene Traktion | 94% | 96% |
Reaktion der Lenkung | 93% | 94% |
Insgesamt nass | 90.5% | 92% |
Aquaplanung | 90% | Keine Daten |
Traktion bei Nässe | 91% | 92% |
Schnee insgesamt | 67.5% | Keine Daten |
Leichter Schnee | 78% | Keine Daten |
Starker Schnee | 63.5% | Keine Daten |
Eis | 60.5% | Keine Daten |
Allgemeiner Komfort | 82.5% | 88% |
Fahrkomfort | 85.5% | Keine Daten |
Lärm insgesamt | 79% | Keine Daten |
Abnutzung | 79% | 94% |
Wieder kaufen | Keine Daten | 94% |
Price range | Siehe Preis | Siehe Preis |
Unsere Datenbank enthält Informationen über die Leistung verschiedener Reifen, die wir aus öffentlichen Daten, Reifentests und Forenbeiträgen berechnen. So erhalten Sie einen Vergleich der Reifenleistung auf trockenen und nassen Straßen, auf Schnee und im Gelände. Wir vergleichen auch den Reifenkomfort in Bezug auf Geräusche und Weichheit.