Modell | Ultrac Vorti | BluEarth 4S AW21 |
Laufflächenfotos | ||
Preisspanne | Siehe Preis | Siehe Preis |
Marke | Vredestein | Yokohama |
Autotyp | Passenger Car / Crossover | Passenger Car / Crossover |
Kategorie | Summer Max Performance tires | All Season Premium Touring tires |
Reifenwerte im Vergleich | ||
Insgesamt | 87.9% | 73.6% |
Insgesamt trocken | 90.7% | 75.7% |
Stabilität der Ecken | 88% | 57% |
Trockene Traktion | 94% | 90% |
Reaktion der Lenkung | 90% | 80% |
Insgesamt nass | 85% | 90% |
Traktion bei Nässe | 85% | 90% |
Schnee insgesamt | Keine Daten | 80% |
Eis | Keine Daten | 65% |
Allgemeiner Komfort | 86% | 73% |
Abnutzung | 85% | 57% |
Wieder kaufen | 87% | 70% |
Price range | Siehe Preis | Siehe Preis |
Unsere Datenbank enthält Informationen über die Leistung verschiedener Reifen, die wir aus öffentlichen Daten, Reifentests und Forenbeiträgen berechnen. So erhalten Sie einen Vergleich der Reifenleistung auf trockenen und nassen Straßen, auf Schnee und im Gelände. Wir vergleichen auch den Reifenkomfort in Bezug auf Geräusche und Weichheit.