Modell | VikingContact 7 | Alpin 5 |
Laufflächenfotos | ||
Preisspanne | Siehe Preis | Siehe Preis |
Marke | Continental | Michelin |
Autotyp | Passenger Car / Crossover | Passenger Car / Crossover |
Kategorie | Winter Premium Touring tires | Winter Premium Touring tires |
Reifenwerte im Vergleich | ||
Insgesamt | 65.6% | 87.4% |
Insgesamt trocken | 58.3% | 84% |
Stabilität der Ecken | 65% | 79% |
Trockene Traktion | 55% | 86% |
Reaktion der Lenkung | 55% | 87% |
Insgesamt nass | 50% | 95% |
Traktion bei Nässe | 50% | 95% |
Schnee insgesamt | 80% | 90% |
Eis | 70% | 80% |
Allgemeiner Komfort | 95% | 91% |
Abnutzung | 50% | 88% |
Wieder kaufen | 70% | 91% |
Price range | Siehe Preis | Siehe Preis |
Unsere Datenbank enthält Informationen über die Leistung verschiedener Reifen, die wir aus öffentlichen Daten, Reifentests und Forenbeiträgen berechnen. So erhalten Sie einen Vergleich der Reifenleistung auf trockenen und nassen Straßen, auf Schnee und im Gelände. Wir vergleichen auch den Reifenkomfort in Bezug auf Geräusche und Weichheit.