Modell | Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | ExtremeWinterContact |
Laufflächenfotos | ||
Preisspanne | Siehe Preis | Siehe Preis |
Marke | Goodyear | Continental |
Autotyp | SUV and 4x4 | Passenger Car / Crossover |
Kategorie | Summer Ultra High Performance tires | Winter High Performance tires |
Reifenwerte im Vergleich | ||
Insgesamt | 90% | 92.1% |
Insgesamt trocken | 86.5% | 88.3% |
Stabilität der Ecken | 84% | 85% |
Trockene Traktion | 91.5% | 90% |
Reaktion der Lenkung | 84% | 90% |
Insgesamt nass | 90% | 90% |
Aquaplanung | 73% | Keine Daten |
Traktion bei Nässe | 90% | 90% |
Leichter Schnee | 62% | Keine Daten |
Starker Schnee | 52% | Keine Daten |
Allgemeiner Komfort | 91.5% | 95% |
Fahrkomfort | 71% | Keine Daten |
Lärm insgesamt | 68% | Keine Daten |
Abnutzung | 96.5% | 95% |
Wieder kaufen | 92.5% | 100% |
Price range | Siehe Preis | Siehe Preis |
Unsere Datenbank enthält Informationen über die Leistung verschiedener Reifen, die wir aus öffentlichen Daten, Reifentests und Forenbeiträgen berechnen. So erhalten Sie einen Vergleich der Reifenleistung auf trockenen und nassen Straßen, auf Schnee und im Gelände. Wir vergleichen auch den Reifenkomfort in Bezug auf Geräusche und Weichheit.