Modell | Eagle Sport All-Season | Ventus V2 concept2 |
Laufflächenfotos | ||
Preisspanne | Siehe Preis | Siehe Preis |
Marke | Goodyear | Hankook |
Autotyp | Passenger Car / Crossover | Passenger Car / Crossover |
Kategorie | Ultra High Performance All Season tire | Ultra High Performance Summer tire |
Reifenwerte im Vergleich | ||
Insgesamt | 69.5% | 55% |
Insgesamt trocken | 89% | 79% |
Stabilität der Ecken | 88% | 78% |
Trockene Traktion | 90.5% | 81% |
Reaktion der Lenkung | 89% | 78% |
Insgesamt nass | 83% | 67% |
Aquaplanung | 83.5% | 69% |
Traktion bei Nässe | 83.5% | 66% |
Schnee insgesamt | 68% | 44% |
Leichter Schnee | 75.5% | 50% |
Starker Schnee | 66% | 46% |
Eis | 63% | 37% |
Allgemeiner Komfort | 82.5% | 78% |
Fahrkomfort | 83.5% | 78% |
Lärm insgesamt | 81% | 77% |
Abnutzung | 84% | 77% |
Price range | Siehe Preis | Siehe Preis |
Unsere Datenbank enthält Informationen über die Leistung verschiedener Reifen, die wir aus öffentlichen Daten, Reifentests und Forenbeiträgen berechnen. So erhalten Sie einen Vergleich der Reifenleistung auf trockenen und nassen Straßen, auf Schnee und im Gelände. Wir vergleichen auch den Reifenkomfort in Bezug auf Geräusche und Weichheit.