Modell | UltraGrip Ice+ | Ultragrip Ice |
Laufflächenfotos | ||
Preisspanne | Siehe Preis | Siehe Preis |
Marke | Goodyear | Goodyear |
Autotyp | Passenger Car / Crossover | Passenger Car / Crossover |
Kategorie | Winter Ultra High Performance tires | High Performance Winter tire |
Reifenwerte im Vergleich | ||
Insgesamt | 88.4% | Keine Daten |
Insgesamt trocken | 89% | Keine Daten |
Stabilität der Ecken | 87% | Keine Daten |
Trockene Traktion | 97% | Keine Daten |
Reaktion der Lenkung | 83% | Keine Daten |
Insgesamt nass | 93% | Keine Daten |
Traktion bei Nässe | 93% | Keine Daten |
Eis | 80% | Keine Daten |
Allgemeiner Komfort | 87% | Keine Daten |
Abnutzung | 97% | Keine Daten |
Wieder kaufen | 83% | Keine Daten |
Price range | Siehe Preis | Siehe Preis |
Unsere Datenbank enthält Informationen über die Leistung verschiedener Reifen, die wir aus öffentlichen Daten, Reifentests und Forenbeiträgen berechnen. So erhalten Sie einen Vergleich der Reifenleistung auf trockenen und nassen Straßen, auf Schnee und im Gelände. Wir vergleichen auch den Reifenkomfort in Bezug auf Geräusche und Weichheit.