Modell | Scorpion Verde All Season | Wrangler UltraGrip |
Laufflächenfotos | ||
Preisspanne | Siehe Preis | Siehe Preis |
Marke | Pirelli | Goodyear |
Autotyp | SUV and 4x4 | SUV and 4x4 |
Kategorie | All Season Premium Touring tires | All Season Touring tires |
Reifenwerte im Vergleich | ||
Insgesamt | 54.6% | 92.1% |
Insgesamt trocken | 82.4% | 88.3% |
Stabilität der Ecken | 80.7% | 95% |
Trockene Traktion | 85% | 85% |
Reaktion der Lenkung | 81.7% | 85% |
Insgesamt nass | 75% | 95% |
Aquaplanung | 81% | Keine Daten |
Traktion bei Nässe | 75% | 95% |
Schnee insgesamt | 58.3% | Keine Daten |
Leichter Schnee | 72% | Keine Daten |
Starker Schnee | 62% | Keine Daten |
Eis | 49.3% | Keine Daten |
Allgemeiner Komfort | 72.3% | 90% |
Fahrkomfort | 78% | Keine Daten |
Lärm insgesamt | 69% | Keine Daten |
Abnutzung | 66.3% | 95% |
Wieder kaufen | 62% | 100% |
Price range | Siehe Preis | Siehe Preis |
Unsere Datenbank enthält Informationen über die Leistung verschiedener Reifen, die wir aus öffentlichen Daten, Reifentests und Forenbeiträgen berechnen. So erhalten Sie einen Vergleich der Reifenleistung auf trockenen und nassen Straßen, auf Schnee und im Gelände. Wir vergleichen auch den Reifenkomfort in Bezug auf Geräusche und Weichheit.