Modell | WeatherGrip | Scorpion Verde |
Laufflächenfotos | ||
Preisspanne | Siehe Preis | Siehe Preis |
Marke | Firestone | Pirelli |
Autotyp | Passenger Car / Crossover | SUV and 4x4 |
Kategorie | Premium Touring All Season tire | Summer Ultra High Performance tires |
Reifenwerte im Vergleich | ||
Insgesamt | Keine Daten | 66.6% |
Insgesamt trocken | Keine Daten | 70.7% |
Stabilität der Ecken | Keine Daten | 67% |
Trockene Traktion | Keine Daten | 77.5% |
Reaktion der Lenkung | Keine Daten | 67.5% |
Insgesamt nass | Keine Daten | 70.5% |
Aquaplanung | Keine Daten | 88% |
Traktion bei Nässe | Keine Daten | 70.5% |
Allgemeiner Komfort | Keine Daten | 70% |
Fahrkomfort | Keine Daten | 85% |
Lärm insgesamt | Keine Daten | 83% |
Abnutzung | Keine Daten | 60.5% |
Wieder kaufen | Keine Daten | 53% |
Price range | Siehe Preis | Siehe Preis |
Unsere Datenbank enthält Informationen über die Leistung verschiedener Reifen, die wir aus öffentlichen Daten, Reifentests und Forenbeiträgen berechnen. So erhalten Sie einen Vergleich der Reifenleistung auf trockenen und nassen Straßen, auf Schnee und im Gelände. Wir vergleichen auch den Reifenkomfort in Bezug auf Geräusche und Weichheit.