Modell | Eagle Sport All-Season | Grabber GT |
Laufflächenfotos | ||
Preisspanne | Siehe Preis | Siehe Preis |
Marke | Goodyear | General |
Autotyp | Passenger Car / Crossover | SUV and 4x4 |
Kategorie | Ultra High Performance All Season tire | Summer High Performance tires |
Reifenwerte im Vergleich | ||
Insgesamt | 69.5% | 80.9% |
Insgesamt trocken | 89% | 80% |
Stabilität der Ecken | 88% | 73% |
Trockene Traktion | 90.5% | 89% |
Reaktion der Lenkung | 89% | 78% |
Insgesamt nass | 83% | 81% |
Aquaplanung | 83.5% | Keine Daten |
Traktion bei Nässe | 83.5% | 81% |
Schnee insgesamt | 68% | Keine Daten |
Leichter Schnee | 75.5% | Keine Daten |
Starker Schnee | 66% | Keine Daten |
Eis | 63% | Keine Daten |
Allgemeiner Komfort | 82.5% | 81% |
Fahrkomfort | 83.5% | Keine Daten |
Lärm insgesamt | 81% | Keine Daten |
Abnutzung | 84% | 86% |
Wieder kaufen | Keine Daten | 78% |
Price range | Siehe Preis | Siehe Preis |
Unsere Datenbank enthält Informationen über die Leistung verschiedener Reifen, die wir aus öffentlichen Daten, Reifentests und Forenbeiträgen berechnen. So erhalten Sie einen Vergleich der Reifenleistung auf trockenen und nassen Straßen, auf Schnee und im Gelände. Wir vergleichen auch den Reifenkomfort in Bezug auf Geräusche und Weichheit.