Modell | Potenza RE92A | PureContact LS |
Laufflächenfotos | ||
Preisspanne | Siehe Preis | Siehe Preis |
Marke | Bridgestone | Continental |
Autotyp | Passenger Car / Crossover | Passenger Car / Crossover |
Kategorie | Summer Ultra High Performance tires | All Season Ultra High Performance tires |
Reifenwerte im Vergleich | ||
Insgesamt | 39.4% | 86% |
Insgesamt trocken | 70.2% | 93% |
Stabilität der Ecken | 67% | 92% |
Trockene Traktion | 75.5% | 95% |
Reaktion der Lenkung | 67.5% | 92% |
Insgesamt nass | 56.5% | 92% |
Aquaplanung | 52% | 92% |
Traktion bei Nässe | 57.5% | 92% |
Schnee insgesamt | 36% | 80% |
Leichter Schnee | 42% | 86% |
Starker Schnee | 33% | 79% |
Eis | 31% | 74% |
Allgemeiner Komfort | 42% | 89% |
Fahrkomfort | 65% | 91% |
Lärm insgesamt | 63% | 88% |
Abnutzung | 58.5% | 87% |
Wieder kaufen | 10% | Keine Daten |
Price range | Siehe Preis | Siehe Preis |
Unsere Datenbank enthält Informationen über die Leistung verschiedener Reifen, die wir aus öffentlichen Daten, Reifentests und Forenbeiträgen berechnen. So erhalten Sie einen Vergleich der Reifenleistung auf trockenen und nassen Straßen, auf Schnee und im Gelände. Wir vergleichen auch den Reifenkomfort in Bezug auf Geräusche und Weichheit.