Modell | Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | P Zero PZ4 |
Laufflächenfotos | ||
Preisspanne | Siehe Preis | Siehe Preis |
Marke | Goodyear | Pirelli |
Autotyp | SUV and 4x4 | Passenger Car / Crossover |
Kategorie | Summer Ultra High Performance tires | Summer Max Performance tires |
Reifenwerte im Vergleich | ||
Insgesamt | 90% | 68.1% |
Insgesamt trocken | 86.5% | 88.5% |
Stabilität der Ecken | 84% | 87% |
Trockene Traktion | 91.5% | 91.5% |
Reaktion der Lenkung | 84% | 86.5% |
Insgesamt nass | 90% | 82.5% |
Aquaplanung | 73% | 80% |
Traktion bei Nässe | 90% | 82.5% |
Leichter Schnee | 62% | Keine Daten |
Starker Schnee | 52% | Keine Daten |
Allgemeiner Komfort | 91.5% | 78.5% |
Fahrkomfort | 71% | 81% |
Lärm insgesamt | 68% | 77% |
Abnutzung | 96.5% | 57.5% |
Wieder kaufen | 92.5% | 71% |
Price range | Siehe Preis | Siehe Preis |
Unsere Datenbank enthält Informationen über die Leistung verschiedener Reifen, die wir aus öffentlichen Daten, Reifentests und Forenbeiträgen berechnen. So erhalten Sie einen Vergleich der Reifenleistung auf trockenen und nassen Straßen, auf Schnee und im Gelände. Wir vergleichen auch den Reifenkomfort in Bezug auf Geräusche und Weichheit.